Число осужденных при Путине относительно 1990 года и Белоруссии


Те же данные в тыс. человек:
1990 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Число осужденных – всего | 537,6 | 1183,6 | 878,9 | 909,9 | 929 | 925,2 | 892,2 | 845,1 | 782,3 | 739,3 | 735,6 | 719,3 |
убийство | 10,3 | 19,4 | 20,3 | 18,2 | 16,4 | 14,7 | 13,4 | 12,4 | 10,8 | 9,5 | 9,3 | 9,2 |
причинение тяжкого вреда | 22,3 | 35 | 43 | 40,5 | 38 | 36,5 | 36 | 33,8 | 32,4 | 30,9 | 30,2 | 28,8 |
изнасилование | 14,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 6,4 | 5,3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
разбой | 9,1 | 27,5 | 28 | 27,8 | 25,8 | 21,4 | 19,4 | 17,5 | 15,4 | 13 | 12 | 11,3 |
грабеж | 28,9 | 64,7 | 82,4 | 86,1 | 81,6 | 73,9 | 69 | 61,6 | 52,4 | 45,5 | 40,5 | 35,8 |
кража | 157,7 | 598,5 | 315,5 | 296,8 | 295,7 | 298,7 | 263,7 | 253,3 | 237,6 | 224,3 | 213,9 | 198,9 |
наркотики | 7 | 99,1 | 61,2 | 77,1 | 90,4 | 99,7 | 105,4 | 105,1 | 103,6 | 106,1 | 108,6 | 114,1 |
нарушения ПДД | 13,8 | 4,5 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6,6 | 6,7 |
Для контраста данные по Белоруссии:

Думаю, понятно, где жить безопаснее народу, а где ворам и разбойникам.
|
</> |