Число больниц, коек и поликлиник в РФ резко сокращается

топ 100 блогов gastroscan10.06.2011 По наводке Число больниц, коек и поликлиник в РФ резко сокращается [info]avmalgin : имеется один интересный статистический ресурс: называется ЕДИНАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. http://fedstat.ru. Аккумулирует статистику разных государственных ведомств, в том числе и закрытую. Предназначена для чиновников. Ночью в статистику можно было войти по тестовому паролю: логин: test пароль: test .  Жалко, что раздел "МЗиСР" не был заполнен. Но в разделе ФСГС (статистическая служба) можно кое-что найти и по здравоохранению. Кое-что скачал. Выкладываю.

Число больничных учреждений (на конец каждого года)


2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 9 847 9 479 7 478 6 777 6 545 6 454
Центральный федеральный округ 2 137 2 076 1 821 1 651 1 551 1 556
Северо-Западный федеральный округ 862 821 677 642 614 608
Южный федеральный округ 1 301 1 297 1 010 926 933 941
Приволжский федеральный округ 2 252 2 081 1 585 1 415 1 374 1 345
Уральский федеральный округ 690 678 613 608 599 570
Сибирский федеральный округ 1 770 1 696 1 251 1 059 1 041 1 001
Дальневосточный федеральный округ 835 830 521 476 433 433
 


Число больничных коек в РФ (в тысяч единиц):

  1985 1990 1996 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                   
Всего   1 937,9 2 037,6 1 812,7 1 596,6 1 600,7 1 575,4 1 553,6 1 522,1 1 398,5 1 373,4
Терапевтические   439,1 475,6 444,2 345 340,4 329,7 326,1 320,7 251,8 304,7
Хирургические   290,3 318,6 323,5 288,1 285 279,7 278,1 273,8 265,3 262,7
Онкологические   33,3 36,7 37,9 38,3 38,1 38,3 38,9 39,2 39,3 39,3
Гинекологические   116,7 122,4 109,4 84,6 82,3 81,7 79,1 76,7 72,9 71,1
Туберкулезные   105 98,3 88,6 84,8 84,6 84,3 84,5 84,9 84,1 84,9
Инфекционные   140,3 139,9 119,7 91,3 88 84,6 81,7 79,1 74,1 74
Офтальмологические   26,2 28,1 31,1 27 26,6 26,3 26,2 26 25,7 26,5
Отоларингологические   26,3 29 32,9 25,8 25,2 24,5 23,7 23,3 21,7 21
Дермато-венерологические   37,7 35,1 33 23,4 22,4 21,6 20,5 19,9 18 17,2
Для психических больных   192 200,6 183,5 166 168,8 167 165,8 165,1 162,6 159,8
Наркологические   70,8 73,1 34,2 29,6 29,8 29,3 28,8 28,4 27,5 26,8
Неврологические   71 82,9 92,6 85,8 86 86,3 87,1 85,7 83,9 83,5
Для беременных и рожениц   118,9 122,7 101,8 85 83,7 81,9 82,3 82 81,1 80,5
Общие   55,9 60,6 47,7 23,4 21,1 22,6 19,7 15,9 13,2 10,9
Койки для детей из общего числа больничных коек   309,6 309,6 260,4 214 210,4 200,3 194,9 190,1 191,9 185,8


Число амбулаторно-поликлинических учреждений

  1992 1996 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 20 697 22 102 21 254 22 084 21 783 18 792 18 301 15 625 15 342
Центральный федеральный округ 4 936 5 142 5 375 5 864 5 745 5 370 4 926 4 453 4 307
Северо-Западный федеральный округ 1 834 1 940 1 864 1 956 1 922 1 688 1 918 1 670 1 616
Южный федеральный округ 3 095 3 229 3 140 2 882 2 867 2 451 2 200 2 178 2 132
Приволжский федеральный округ 4 234 4 298 4 166 4 456 4 332 3 461 3 502 3 052 3 030
Уральский федеральный округ 1 569 1 815 1 544 1 529 1 589 1 473 1 492 1 209 1 235
Сибирский федеральный округ 3 434 3 900 3 644 3 752 3 641 3 097 2 910 2 186 2 104
Дальневосточный федеральный округ 1 595 1 778 1 521 1 645 1 687 1 252 1 353 877 898
Удовлетворенность населения состоянием здравоохранения (данные ФСО!)

Как я понял, даны проценты довольных


2007 2008 2009 2010



значение показателя за год
Российская Федерация 30,9 32,7 34,7 34
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 0 0 0 35,05
Белгородская область 38,6 42,8 40,8 41,8
Брянская область 33,2 31,5 33,9 30,9
Владимирская область 20,3 20,9 29,3 30,45
Воронежская область 34,9 37,3 38,9 42,575
Ивановская область 27,2 32,8 36,2 37,475
Калужская область 27,5 25,6 33 31,5
Костромская область 27,6 35,6 32,1 33,75
Курская область 18,6 41,9 41,7 43,225
Липецкая область 40,1 32,5 33,2 35,825
Московская область 41,3 36,2 33,8 37,675
Орловская область 27,3 22,1 31,8 29,125
Рязанская область 26,9 28,3 40,3 40,15
Смоленская область 32,5 29,2 35,9 37,475
Тамбовская область 30,9 29,8 33,1 34,425
Тверская область 25,7 25,3 22,8 26,725
Тульская область 29,6 34,3 31,9 36,625
Ярославская область 34,8 33 39,2 32,825
г. Москва 20,1 33,6 33,5 31,375
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 0 0 0 32,225
Республика Карелия 25 28,7 34,1 36,2
Республика Коми 23,8 26,3 29,5 27,125
Архангельская область 27 39,3 34,7 32,95
Ненецкий АО 43,2 45,9 43,7 28,575
Вологодская область 25,2 32,4 28 20,275
Калининградская область 16,2 17,3 21,5 33,875
Ленинградская область 30,5 25,6 30,7 31,4
Мурманская область 31,4 31,9 30,4 25,375
Новгородская область 31,4 25,8 30,2 46,95
Псковская область 41,4 40,9 45,2 40,725
г. Санкт-Петербург 34,7 28,8 33,6 34,225
ЮЖНЫЙ ФО 0 0 0 34,1
Республика Адыгея 26,5 32,1 25,3 39,4
Республика Калмыкия 31,5 30,9 37,7 36,8
Краснодарский край 34,5 35 30,3 35,625
Астраханская область 35,9 41,6 43 40,3
Волгоградская область 26,6 37,4 32,1 31,075
Ростовская область 32,6 37 38,4 32,025
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 0 0 0 31,1
Республика Дагестан 22,5 29,8 34,5 39,45
Республика Ингушетия 41,3 28,4 52,3 26,75
Кабардино-Балкарская Республика 41 28,7 32 27,575
Карачаево-Черкесская Республика 38,8 37 23,6 33,125
Республика Северная Осетия 19,2 17,4 23,5 27,075
Чеченская Республика 42,8 42,3 38 41,825
Ставропольский край 24,5 22,7 35,9 29,725
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 0 0 0 34,75
Республика Башкортостан 31 31,7 36,8 32,225
Республика Марий Эл 33,8 30,8 31,6 34,925
Республика Мордовия 47,3 48,3 51,1 48,8
Республика Татарстан 41,9 45,5 46,5 46,475
Удмуртская Республика 22,9 20,8 24,2 27,225
Чувашская Республика 46,1 43,9 40,5 41,775
Пермский край 37,8 34,5 40,9 44,825
Кировская область 23,2 23 24,5 27,4
Нижегородская область 30,4 32,2 36,5 32,25
Оренбургская область 25,1 26,7 39,1 37,825
Пензенская область 21,3 25 31,4 24,475
Самарская область 29 29,2 27,1 26,125
Саратовская область 27,7 35,4 32,7 32,45
Ульяновская область 33,4 30,8 28,6 29,375
УРАЛЬСКИЙ ФО 0 0 0 30,825
Курганская область 26,9 30,3 32,8 34,125
Свердловская область 26,4 29,3 25,1 23,175
Тюменская область 29,8 38,9 41,7 33,1
Ханты-Мансийский АО-Югра 40 35,5 45,7 29,625
Ямало-Ненецкий АО 44,9 39,9 48,8 52,05
Челябинская область 28,3 27,6 32,5 42,175
СИБИРСКИЙ ФО 0 0 0 36,25
Республика Алтай 36,4 30,3 34 33,5
Республика Бурятия 33,5 38,7 42,1 36,575
Республика Тыва 29,1 26,1 33,2 35,575
Республика Хакасия 40,8 39,6 33 35,4
Алтайский край 40,2 45,3 38,4 39,075
Забайкальский край 25,1 24,3 28,6 32,8
Красноярский край 38 43 39,2 46,775
Иркутская область 24,3 24,3 31,4 25,125
Кемеровская область 36,4 31,3 31,8 31,575
Новосибирская область 37 35,7 39,5 37,775
Омская область 32 35,3 40,8 36,9
Томская область 29,7 38,4 40,1 39
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 0 0 0 30,675
Республика Саха(Якутия) 37,5 37,3 37,7 30,525
Камчатский край 21,6 22,6 24,3 22,825
Приморский край 30,8 31,7 32,1 30,525
Хабаровский край 24,8 25,7 26,6 29,45
Амурская область 28,8 26,3 32,3 34,775
Магаданская область 33,5 41,1 30,5 29,55
Сахалинская область 24,7 25,2 26

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Мама нашей невесты крайне недовольна. То есть всем довольна, кроме питания. Ребенок в шоке, что у нас дома в СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ есть печенье, шоколад, морс, мороженное, а на ужин - пирог со свининой. Я в задумчивости, ибо на завтрак у нас была овсянка, на обед - щавелевый суп, на ужин - ...
Как исчезли русины и как Галиция превратилась в центр украинского шовинизмаВ ...
Питерский «Зенит» в данный момент продолжает усиленную подготовку к матчу чемпионата России против «Спартака». Главный тренер команды Лучано Спалетти, который в случае поражения по некоторым слухам может лишиться своей должности подошел к ...
Фантастический рассказ. wiki " Робот  — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций..." Верующему человеку предельно ясно, что человек это робот, он и спорить об этом не будет, об этом написано в библии. Сотворить, создать ...
Что-то в последнее время лента запестрила постами так или иначе связанными с ...