Продолжаю выкладывать статистику по здравоохранению в России

топ 100 блогов gastroscan10.06.2011 Продолжение. Начало см. http://gastroscan.livejournal.com/81326.html . Скачано с fedstat.ru


Численность врачей всех специальностей (физических лиц) в учреждениях, оказывающих медицинские услуги населению, на конец отчетного года


1985 1991 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация Российская Федерация
Терапевт тысяча человек 155,3 165,1 159,2 158,3 158,5 159,7 165,3 167,2 164,3 162,5
Хирург тысяча человек 67,3 75,6 62,3 64,5 65 65 66,2 67,3 67,8 69,3
Акушер-гинеколог тысяча человек 37 39 41,9 42,6 42,8 42,9 43,5 43,6 43,3 43,6
Педиатр тысяча человек 74,9 78,2 72,1 69,3 68,6 68,6 69,8 69,4 69,4 69,4
Офтальмолог тысяча человек 13,2 14,6 15,5 15,9 16 16,2 16,4 16,5 16,4 16,7
Отоларинголог тысяча человек 11,9 12 12,6 12,5 12,5 12,7 12,6 12,5 12,3 12,4
Невролог тысяча человек 16,3 17,8 23,2 24,4 24,7 25,1 25,4 25,6 25,5 26,1
Психиатр-нарколог тысяча человек 17,8 19,9 23,6 24,3 24,7 24,7 24,8 24,6 24,2 24,4
Фтизиатр тысяча человек 12 10,2 9,9 9,6 9,6 9,5 9,3 9,1 9 8,9
Дермато-венеролог тысяча человек 9,6 8,6 11,4 11,8 12 12,1 12,3 12,4 12,1 12,1
Рентгенолог и радиолог тысяча человек 21,4 20,4 18,4 18,1 18,1 18,2 18 17,9 18 18,3
По лечебной физкультуре и спорту тысяча человек 3,8 4,2 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,1
Санитарно-противоэпидемической группы тысяча человек 32,6 27,6 27,8 27,1 26,2 19,4 18,8 18,9 18 17,8
Стоматологи 1 тысяча человек 40,5 46,4 55,9 58,6 60,8 62 63,7 65 60,2 59,8
Всего тысяча человек 620,7 632,2 680,2 686 688,2 690,3 702,2 707,3 703,8 711,3

Число зарегистрированных заболеваний у больных с диагнозом, установленным впервые в жизни по РФ


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
                                   
Травмы и отравления 12 295,1 12 652,2 12 964,8 13 008,2 12 520,5 12 294 12 355,5 12 261,4 12 543,6 12 716,2 12 985,4 12 903,3 12 845,7 12 807,7 12 078,6 13 072,1 13 021 12 854,6
Новообразования 881,6 909,7 954,3 974 1 029 1 019,7 1 116,4 1 184,7 1 226,5 1 239,2 1 294,8 1 287 1 374,8 1 356,9 1 417,7 1 436,8 1 436,9 1 524,8
Болезни органов пищеварения 4 620,4 4 787,3 4 879 5 357,2 4 978,2 4 565,5 4 748,1 4 930,5 4 698,2 4 840,6 5 149,4 5 062,9 5 079,5 5 034,1 5 024 4 904,1 4 910,2 4 901,5
Инфекционные и паразитные болезни 5 175,4 5 719,3 6 491,6 6 983,3 6 399,1 6 157,4 6 414,7 6 524,6 6 448 6 350,1 5 938,9 5 414 5 505,3 5 312,2 5 327,3 5 332,1 5 186,9 4 916,3
Болезни системы кровообращения 1 702,7 1 751,5 1 899,8 1 960 2 056,6 2 101,1 2 226,5 2 355,7 2 482,8 2 604,7 2 805,3 2 954,4 3 146,4 3 277,8 3 786,7 3 719,4 3 780,8 3 761,4
Болезни органов дыхания 42 965,7 45 789,8 41 621,8 43 636,1 39 058,2 43 537,9 41 091,7 44 054,6 46 169,9 43 012,2 43 004,5 44 559,6 41 946,1 41 914,7 42 338,3 42 957,9 43 220,8 48 148
Врожденные аномалии 131,3 136,4 146,4 156,3 169,6 178,6 193,2 210,6 213,7 210,8 241 235,7 236,2 242,8 257,1 273,3 294,9 296
Болезни глаза и его придаточного аппарата               4 412,1 4 637,5 4 700,7 4 836,2 4 722,2 4 870,6 4 778,3 5 106,7 4 976,3 4 858 4 777,6
Болезни уха и сосцевидного отростка               3 045,1 3 191,3 3 234,4 3 305 3 230,9 3 414,6 3 425,3 3 501,9 3 562,7 3 526 3 733
Болезни нервной системы               2 383,1 2 226,6 2 179,2 2 245,9 2 174,4 2 227,9 2 178 2 318 2 361 2 419,2 2 373,8
Всего заболеваний 91 296,5 96 932 96 000,4 100 306,1 95 012,6 98 520,5 97 710,5 103 068,5 106 327,8 104 322 106 742,4 107 384,9 106 287 105 886,2 108 841,9 109 571,1 109 590 113 877
Болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 616,6 672,3 770,1 817,1 908 979,1 1 114 1 169,5 1 234,5 1 297,2 1 545 1 373 1 406,8 1 360,6 1 672,5 1 638,4 1 628,6 1 480,5
Болезни крови и кроветворных органов 281,6 325,8 362,9 401,6 420,2 440,6 462,1 506,9 550,8 563,2 730,6 625,8 647,6 647,2 764,7 775,7 758,4 724,1
Болезни нервной системы (включая болезни глаза и придаточного аппарата, и болезни уха и сосцевидного отростка) 7 506,8 8 041,3 8 302,9 8 588,7 8 847 8 829,7 9 106,1                      
Болезни мочеполовой системы 3 314,2 3 571,4 3 957,4 4 275,6 4 522,8 4 611,5 4 905,5 5 288,4 5 469,5 5 626,9 5 880 6 034,9 6 523,1 6 560,2 6 966,5 6 939,6 6 915,8 6 835,4
Осложнения беременности, родов и послеродового периода 1 262,8 1 288,6 1 393,7 1 443,9 1 541 1 573,4 1 669,5 2 104,5 2 085,1 2 180,7 2 385,8 2 512,1 2 467,9 2 470,7 2 519 2 650,7 2 735,8 2 881,3
Болезни кожи и подкожной клетчатки 5 299,5 5 911,5 6 700,1 7 112,9 6 773,4 6 420,9 6 298,4 6 278,8 6 407,3 6 560,9 6 763,1 6 763,5 6 993,3 7 072,9 7 238,7 7 160,9 7 056,3 6 990,8
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 793,4 3 836,3 3 959,7 3 952,9 4 119,9 4 128,3 4 236,1 4 268,9 4 452,5 4 582,8 5 059,3 4 817,7 4 875,3 4 745,7 5 039,5 5 022,3 5 013,3 4 952



Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Мы стали менее лучше бухать: Матвиенко отметила, что в 2015 году произошло резкое снижение легального производства алкоголя, а собираемость акцизов за I квартал этого года снизилась на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Этак и ночную продажу разрешат обратно, а при ...
...
Вот одна устаревшая новость. За тонировку начали сажать Салехардский суд Ямало-Ненецкого автономного округа приговорил к двум суткам ареста владельца наглухо затонированной машины. И это можно считать достаточно мягким наказанием, ...
Фото с базы хранения, часть танков продолжали утилизировать утилизировали до 11-12 года.  Но, не успели, в дальнейшем они пригодилась в Сирии. По теме: Утилизация танков БТРЗ 206. №206. 2000-е. Т-64, Т-80 и пр. Т-80УД и Т-80У – кто хуже ...
Февраль. Сегодня утром было -32, днём на солнце потеплеет до -20. В марте ночами будет -15, днём -5, в отдельные дни могут быть и оттепели. А в апреле всё резко изменится, пойдут плюсовые температуры, весь снег превратится в ручьи и на реках начнётся ледоход. До этого осталось подождать ...