Чем Путин отличается от Сталина?
burckina_faso — 12.11.2014 Кроме плеши и усов, конечно? Тем, что при одном население росло, а при другом уменьшалось. Догадайтесь при ком? При усатом, конечно же росло. При усатом также росло число больниц, а при плешивом уменьшалось. Про уменьшение числа больниц при Путине я ссылку давал недавно, осталось показать, как всё происходило при Сталине. Показываю:Источник данных ЦСУ СССР: РГАЭ 1562.18.192
В данных за 1941 год в скобках показан рост числа больниц в разах относительно 1913 года.
Те же самые данные в таблично-цифровом виде:
Республики | 1913 | 1928 | 1932 | 1937 | 1941 | ||||||||||
всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | всего | город | село | |
СССР | 4554 | 1683 | 2788 | 5665 | 1895 | 3504 | 7788 | 2489 | 4974 | 11196 | 3895 | 6850 | 13666 | 4964 | 8133 |
РСФСР | 3047 | 918 | 2074 | 3958 | 1185 | 2574 | 5962 | 1559 | 3854 | 7520 | 2429 | 4796 | 9160 | 3085 | 5712 |
УССР | 1107 | 506 | 583 | 1002 | 340 | 630 | 1262 | 421 | 798 | 1758 | 689 | 1003 | 2074 | 896 | 1106 |
БССР | 116 | 64 | 51 | 161 | 99 | 55 | 185 | 115 | 61 | 257 | 117 | 130 | 312 | 153 | 147 |
|
</> |