Башблогрейтинг (#12,5)

топ 100 блогов 10223.08.2012 Разведка доложила мне, уважаемые фтыкатели, что некоторые из вас уже было решили, будто нашим замечательным рейтингам всея башблабласферы настал кирдык. Тем более на дворе август, а в этом месяце у нас традиционно чему-нибудь да случается кирдык. Спешу вас разочаровать — рейтинг не утонул, вместо него я утопил свой телефон, таким образом принеся символическую жертву.

Конечно же, карты спутал неожиданно свалившийся на меня отпуск, который пришелся в том числе на восемнадцатое число, когда вся ББС думает только об одном, ну вы поняли. Нет таких слов в русском языке, какими я мог бы описать, как сильно меня рвало на родину восемнадцатого числа, но рулька, отменное темное пиво по полтиннику за кружку и пьянящий воздух свободы, который я по неосторожности вдохнул во время гей-парада на Вацлавской площади, удержали меня от спонтанных действий.

Окей, как говорят в Чехии, будем считать, что отмазался. Встречайте новый рейтинг за период с 18.07 по 17.08. И опять же, как у них принято говорить, энджой.

Первая тридцатка:

Показана статистика с 18 июля по 17 августа 2012 года
1 Башблогрейтинг (#12,5)nehludoff Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 568 (8.73%)
2 Башблогрейтинг (#12,5)stonerized Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 463 (7.11%)
3 Башблогрейтинг (#12,5)mrsteering Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 351 (5.39%)
4 Башблогрейтинг (#12,5)ufa_tatarin Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 341 (5.24%)
5 Башблогрейтинг (#12,5)taftimanovo Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 323 (4.96%)
6 Башблогрейтинг (#12,5)evakutsueva Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 294 (4.52%)
7 Башблогрейтинг (#12,5)trishurupa Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 225 (3.46%)
8 Башблогрейтинг (#12,5)vzav Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 207 (3.18%)
9 Башблогрейтинг (#12,5)dark_barker Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 198 (3.04%)
10 Башблогрейтинг (#12,5)rais Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 198 (3.04%)
11 Башблогрейтинг (#12,5)igor_ufa Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 147 (2.26%)
12 Башблогрейтинг (#12,5)saifullinrr Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 140 (2.15%)
13 Башблогрейтинг (#12,5)stepanovpavel Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 138 (2.12%)
14 Башблогрейтинг (#12,5)_swamp Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 128 (1.97%)
15 Башблогрейтинг (#12,5)husainov Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 101 (1.55%)
16 Башблогрейтинг (#12,5)shabalovich Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 97 (1.49%)
17 Башблогрейтинг (#12,5)kabzon642642 Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 85 (1.31%)
18 Башблогрейтинг (#12,5)tsa_tsa Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 80 (1.23%)
19 Башблогрейтинг (#12,5)bulgalo Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 77 (1.18%)
20 Башблогрейтинг (#12,5)k0tel0k Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 77 (1.18%)
21 Башблогрейтинг (#12,5)barabashvv Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 77 (1.18%)
22 Башблогрейтинг (#12,5)800_pts Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 75 (1.15%)
23 Башблогрейтинг (#12,5)a_muha Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 73 (1.12%)
24 Башблогрейтинг (#12,5)vipdoza Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 69 (1.06%)
25 Башблогрейтинг (#12,5)bella_katarina Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 65 (1.00%)
26 Башблогрейтинг (#12,5)shummaherr Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 65 (1.00%)
27 Башблогрейтинг (#12,5)leniwa Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 63 (0.97%)
28 Башблогрейтинг (#12,5)criticessa Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 62 (0.95%)
29 Башблогрейтинг (#12,5)yardialog Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 60 (0.92%)
30 Башблогрейтинг (#12,5)gizatullin Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5)Башблогрейтинг (#12,5) 57 (0.88%)




Башблогрейтинг (#12,5)


Предыдущий рейтинг см. здесь.

UPD: Сей рейтинг ныне, как и присно, как и во веки веков составлен на основе ежедневных рейтингов, рассчитываемых на сайте Ufana.Ru (да повысит ему Всевышний ТИц и PR).

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Злые люди пишут, что в 42 года надо шутить более остроумно. А я бы, признаться, мог бы так же. От настроения зависит. Если с друзьями вырвался на курорт, в Альпы, оно, конечно, будет замечательным. Фейерверком будет бить. Он всего лишь хотел перебраться с балкона на балкон на третьем ...
Практически любая девушка на планете мечтает о сумке шанель2.55. Это я сегодня узнала. Не так давно я узнала, что каждая мечтает о сумке биркин. И пишутся эти сумки с заглавной буквы, наверное. Пойду спрашивать, но уверена в результате: наши ...
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф Командующий первой Национальной гвардией Украины и бывший заместитель министра обороны Александр Чаповский с армией расставаться категорически не хочет. Отказывается соглашаться с тем, во что она превра ...
По поводу выборов в Сетевой парламент. Друзья, все мы знаем, что любую, даже самую светлую и хорошую идею можно похоронить, засыпав грудой мусора из дерьма и насмешек. Но очень часты случаи, что идею хоронят те, кто должен был высоко поднять ...
Из утренней почты: В продолжение темы Георгий Сухобокий: "Всех епархиальных должностей отныне я лишён. В служении пока не запретили. Я так понял, Епископ Диодор хочет сохранить "хорошее лицо при плохой игре". Что ж, в наше время и епископов легко отправляют в запрет, так что я ...