13.06 - 20.06

топ 100 блогов dimka_jd20.06.2010 Результаты конкурса на самого активного комментатора за эту неделю уже известны. По традиции три самых активных комментатора будут уютно располагаться в моем верхнем посте!


Показана статистика с 2010/06/13 20:17
1 13.06 - 20.06 [info]anfisa11 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 178 (25.11%)
2 13.06 - 20.06 [info]vanya_ronin 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 147 (20.73%)
3 13.06 - 20.06 [info]ssuhanov 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 93 (13.12%)
4 13.06 - 20.06 [info]solojumper 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 22 (3.1%)
5 13.06 - 20.06 [info]gt501 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 19 (2.68%)
6 13.06 - 20.06 [info]shrek3 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 18 (2.54%)
7 13.06 - 20.06 [info]intelligent1988 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 17 (2.4%)
8 13.06 - 20.06 [info]mcm69 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 15 (2.12%)
9 13.06 - 20.06 [info]great_keli 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 15 (2.12%)
10 13.06 - 20.06 [info]motyletsve 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 12 (1.69%)
11 13.06 - 20.06 [info]laverr 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 12 (1.69%)
12 13.06 - 20.06 [info]lipa_tequila 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 11 (1.55%)
13 13.06 - 20.06 [info]malisch_52 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 9 (1.27%)
14 13.06 - 20.06 [info]pups_luber 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 8 (1.13%)
15 13.06 - 20.06 [info]dutch_s 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 7 (0.99%)
16 13.06 - 20.06 [info]lissa337 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 7 (0.99%)
17 13.06 - 20.06 [info]selfishgirl_777 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 6 (0.85%)
18 13.06 - 20.06 [info]stone_wolf 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
19 13.06 - 20.06 [info]zuka1 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
20 13.06 - 20.06 [info]spazmalgon 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
21 13.06 - 20.06 [info]hi1aryduff 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
22 13.06 - 20.06 [info]cepera_py 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
23 13.06 - 20.06 [info]i_dicky 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 5 (0.71%)
24 13.06 - 20.06 [info]rasse1 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 4 (0.56%)
25 13.06 - 20.06 [info]tanya_2004 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)
26 13.06 - 20.06 [info]newskarman 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)
27 13.06 - 20.06 [info]vastl 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)
28 13.06 - 20.06 [info]basilis 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)
29 13.06 - 20.06 [info]mandrake_seeds 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)
30 13.06 - 20.06 [info]scinic 13.06 - 20.0613.06 - 20.0613.06 - 20.06 3 (0.42%)

Всего комментаторов 79 Показано 30.
Всего комментариев 709 по 8.975 комментариев на пользователя
Скрыто 262 комментария.

Посмотреть свою статистику
Спасибо тебе 13.06 - 20.06 [info]lugavchik


З.Ы. Камраду vanya_ronin присуждается награда "открытие недели" - за день оставить 140 комментариев это нужно постараться :)
З.Ы.Ы. Анфискин трон пошатнулся. Видимо растет уже новое поколение "стахановцев" киборгов-комментатаров :)

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
До сих пор мы рассматривали сказочные процессы создания Александровской колонны по одному источнику - репортажу ежедневной литературно-политической газеты Северная пчела , издания для образованного, состоятельного и состоявшегося сословия. Есть и другой источник, которого стесняются ...
В воскресенье, 16 сентября, в Приморье прошел второй тур губернаторских выборов, в который вышли кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко и представитель КПРФ Андрей Ищенко. При подсчете голосов практически с самого начала лидировал коммунист Ищенко, но что-то пошло не так ... ...
Разбираясь с архивом моего отца, прошедшего войну от Москвы до Берлина, я обратил внимание на интересную особенность. За два года нахождения на линии фронта и участия в самых тяжелых сражениях (Москва, Вязьма, Харьков, Сталинград, Великие Луки) ...
Путешествовать становится всё труднее. Потому что лень. Да и чем меня можно ещё удивить? Только восхождением на Эверест. Но туда я точно не полезу. Сейчас всё больше приходится путешествовать по супермаркетам и торговым центрам. Ох, как они мне нравятся, там и развлечение, и еда, и ...
Не перестаю удивляться скупости ОГРОМНОЙ торговой сети "Магнит". Стоя сегодня в очереди в кассу, обратил внимание,что пять человек закупили товара более чем на 500 руб. каждый.Могли бы за счёт сети и пакет бумажный бесплатно предложить,как там,ну поняли где,ага.Так нет-1,90коп.,который со ...