Vox populi

топ 100 блогов bbb06.12.2011 Попытался свести результаты, найденные по линкам из предыдущего постинга, примерно в такую таблицу. Эксельщик я никакой, так что за кривизну таблиц ругать не н надо. Все проценты округлены до целых чисел. Номера участков указывать не стал, все доступно по линкам.

АПДЕЙТ: попробую перезалить эту же таблицу, но дополненную по вновь присланным материалам. Заодно исправлена опечатка, обнаруженная юзером razgadka



СР ЛДПР ПР КПРФ Яблоко ЕР ПД
Москва
22 12 1 28 11 24 1 http://taki-net.livejournal.com/1194881.html
20 10 1 31 14 21 1 http://spartach.livejournal.com/16278.html
22 15 1 27 10 21 1 http://willy2001.livejournal.com/5560042.html
20 13 2 25 20 16 2 http://motimatik.livejournal.com/119571.html
18 10 2 25 10 24 0 http://a-shen.livejournal.com/24589.html?thread=1590285#t1590285
14 8 2 25 21 24 1 http://alisa67.livejournal.com/9178.html
16 12 2 26 13 31 1 http://nadia-yacik.livejournal.com/2427402.html
17 14 2 26 9 31 1 http://krylov.livejournal.com/2360845.html
18 9 2 22 14 29 1 http://sphayros.livejournal.com/256605.html
21 10 2 27 22 18 0 http://o-berezinskaya.livejournal.com/833852.html
19 12 2 23 23 20 1 http://o-berezinskaya.livejournal.com/833852.html
15 18 1 24 20 20 0 http://mccme.livejournal.com/11182.html
20 9 3 31 15 21 2 http://youzef.livejournal.com/186212.html
16 12 2 27 16 25 1 http://gmother-arised.livejournal.com/51556.html
15 9 22 19 31 http://n-safonova.livejournal.com/75930.html
20 12 1 26 15 25 1 http://exler.livejournal.com/1999170.html
20 10 1 27 12 25 1 http://conceptualist.livejournal.com/204326.html
19 11 3 28 16 23 1 http://verres-revera.livejournal.com/3876.html
18 16 2 27 15 22 1 http://verres-revera.livejournal.com/3876.html
18 14 2 25 16 24 1 http://verres-revera.livejournal.com/3876.html
13 9 2 21 11 44 1 http://www.facebook.com/dmitry.chernyy/posts/316835291669764
17 13 1 29 20 19 1 http://endryu.livejournal.com/52825.html
13 18 3 32 5 26 1 http://endryu.livejournal.com/52825.html
18 11 2 27 19 19 1 http://bbb.livejournal.com/2350826.html?thread=14107626#t14107626
19 9 1 27 21 20 1 http://bbb.livejournal.com/2350826.html?thread=14107626#t14107626
Ленинград
29 10 15 13 30 http://ella-p.livejournal.com/1011316.html
34 19 28 http://kontora-pishet.livejournal.com/412629.html
29 8 1 15 22 23 0 http://kolsanova.livejournal.com/574695.html
23 10 2 16 20 27 1 http://antilamer.livejournal.com/393246.html
28 11 14 22 21 http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14087211#t14087211
27 14 1 20 12 26 1 http://razgadka.livejournal.com/19909.html
28 8 15 24 25 http://www.fontanka.ru/2011/12/05/148
29 14 2 17 14 21 1 http://kovuru.livejournal.com/135131.html
30 11 1 21 11 25 1 http://voyadger.livejournal.com/78280.html
34 14 1 16 13 21 1 http://users.livejournal.com/alh__/421322.html
32 7 1 19 11 27 0 http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14106667#t14106667
36 13 1 16 10 23 2 http://artemy-churakov.livejournal.com/17602.html
28 12 1 22 15 23 1 http://yakovis.livejournal.com/586817.html
25 15 1 17 23 17 1 http://www.echomsk.spb.ru/blogs/graznevich/2766.php
24 10 1 16 12 36 1 http://yoksel-moksel.livejournal.com/121388.html
Московская область
17 15 2 25 12 26 1 http://taki-net.livejournal.com/1194881.html?thread=26351745#t26351745
20 18 0 22 9 24 4 http://di09en.livejournal.com/147212.html
26 5 2 31 5 30 2 http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089771#t14089771
22 9 1 32 5 29 2 http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089771#t14089771
16 13 2 32 8 23 1 http://nazvanie81.livejournal.com/10580.html
21 13 2 28 14 20 1 http://2tlin.livejournal.com/31734.html
16 4 2 41 15 20 2 http://2tlin.livejournal.com/31734.html
18 13 2 29 12 25 1 http://2tlin.livejournal.com/31734.html
Новосибирск
11 17 2 34 5 29 1 http://satear.livejournal.com/16495.html
14 14 1 30 8 31 1 http://bronepoezzd.livejournal.com/218119.html
13 16 1 31 5 30 1 http://bronepoezzd.livejournal.com/218119.html?thread=1467655#t1467655
Самара
15 9 1 39 13 20 0 http://aveave.livejournal.com/427396.html
Осло
18 9 1 25 25 19 3 http://object.livejournal.com/1525785.html
Иркутская область
16 17 1 36 8 21 1 http://crevice.livejournal.com/62506.html
Ульяновск
25 14 2 31 5 31 1 http://vkontakte.ru/wall2766485_698
Екатеринбург
29 15 2 22 6 23 1 http://bbb.livejournal.com/2349611.html?thread=14089259#t14089259
Татарстан
17 13 8 25 9 35 http://kazan.livejournal.com/7053607.html?thread=128188455
Владивосток
16 10 1 43 8 20 0 http://kraidiky.livejournal.com/487401.html?thread=1492713
21 21 27 2 24 http://vladivostok.livejournal.com/3661429.html
24 18 29 5 24 http://vladivostok.livejournal.com/3661429.html?thread=73907829#t73907829

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Или, точнее, я с надеждой хотел бы поинтересоваться: может, кому-то совсем не страшно? И всё очень скоро будет хорошо? Ванга, вон, давно сказала, что после всех несчастий "добрые выживут, а злые, которые считают себя умными, погибнут..." Сколько ...
         Обратил внимание, что опять ( ну с весны, как минимум ) появился "модный" термин "в моменте". И многие, особенно медийные персоны и прочая пидерция с завышенным чувством собственной значимости, заразно стали употреблять этот термин в основном не к ...
В Российском союзе туриндустрии подсчитали потери Евросоюза, если тот перестанет выдавать визы россиянам. Российские туроператоры подсчитали возможные убытки европейских компаний после одиозного заявления главы МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо о возможности временного прекращения ...
Как свидетельствует статистика, большинство начинающих предпринимателей считают торговлю единственной прибыльной отраслью деятельности. Во многом успешным станет такой бизнес или нет, зависит от наличия вместительного склада. Помещение можно взять в аренду, приобрести или построить, ...
Осталось пол огромного арбуза 12 кг. Порезала на ломти вместе  с коркой. При  закипании добавила малину. Ни капли воды. Получилось варенье с вкусом ...