Вахтенный журнал крейсера 1 ранга "Аврора" за 19 января 1905
all_kruchinin — 25.01.2023
| Часы. | Направление и си- ла ветра по___ |
Курс по главному носовому компасу |
Поправка курса | Узлы или показа- ние механического лага |
Поправка механи- ческого лага |
Число пройден- ных миль |
Обороты винта или колес |
Состояние погоды. | Состояние неба. | Состояние моря. | Высота баро- метра. |
Температура на- ружнего воздуха |
Температура моря |
Высота воды в трюме. |
Температура угольных ящи- ков. |
Давление пара. | Канату на клюзе |
| R | C | ||||||||||||||||
| 1 | Штиль | Д | 8 | 0 | 759.0 | 18° | 26° | 200 | |||||||||
| 2 | Д | ||||||||||||||||
| 3 | Д | ||||||||||||||||
| 4 | Штиль | 34° | 45пр. | ||||||||||||||
| 5 | SW/1 | Я |
2 | 0 | 758.5 | 18° | 26° | 200 | |||||||||
| 6 | Д | Д | |||||||||||||||
| 7 | Д | 235 | |||||||||||||||
| 8 | SW/1 | 95 | 34° | 235 | |||||||||||||
| Угля осталось 1220 т. | |||||||||||||||||
| Больных - | |||||||||||||||||
| Арестованных 2 | |||||||||||||||||
| R | C | ||||||||||||||||
| 9 | SW/1 | перем. | 95 | Я |
4 | 1 | 760.0 | 21° | 27° | 235 | |||||||
| 10 | Д | перем. | 15 | 90 | Д | ||||||||||||
| 11 | Д | перем. | 26 | 100 | Д | ||||||||||||
| 12 | SW/1 | перем. | 38 | 95/94 | 34° | 235 | |||||||||||
| 1 | SW/2 | перем. | 48 | 120 | Д | 6 | 2 | 760.0 | 21° | 27° | 235 | ||||||
| 2 | Д | SO52 | -6 | 61 | 130 | Д | |||||||||||
| 3 | Д | SO88 | -4 | 79 | 110 | Д | |||||||||||
| 4 | SW/2 | перемен. | +21 | пер. | 34° | 235 | 45пр. | ||||||||||
| /100 | |||||||||||||||||
| R | C | ||||||||||||||||
| 5 | SW/1 | Д | 6 | 1 | 759,0 | 21° | 27° | 210 | |||||||||
| 6 | Д | ||||||||||||||||
| 7 | SO/1 | ||||||||||||||||
| 8 | SO/1 | 34° | 45пр. | ||||||||||||||
| 9 | Штиль | Д |
7 | 1 | 758,4 | 20° | 27° | 200 | |||||||||
| 10 | Д | ||||||||||||||||
| 11 | Д | ||||||||||||||||
| 12 | Штиль | 34° | 45пр. | ||||||||||||||
Nossi bi
Среда 19 января/1 февраля 1905 года на якоре
в бухте Hellville под вымпелом с
полуНОЧИ
случаи:
| Пары в 2 котлах | |
| Мичман Дорн | |
| 5ч | Разбудили команду; молитва и завтрак. |
| 6ч | Развели пары в 10 котлах. Утренняя приборка. |
| 6ч45м | Разведочный ушел в море |
| 6ч55м | Сигнал адмирала (ЮТН) |
| 7ч | Сигнал адмирала (Б6-) |
| 7ч5м | Снялись с якоря. Вступили в кильватер “Алмазу” |
| 7ч10м | Сигнал адмирала (0Б5-УЦЖ-) |
| 7ч15м | Сигнал адмирала (3Д0) |
| Пары в 12 котлах | |
| Мичман Эймонт | |
| 8ч30м | С “Алмаза” (0ГV-УЦЖ) |
| 8ч50м | Сигнал адмирала (Б37) |
| 8ч55м | Опустили лаг. Судовые работы. |
| 9ч | Изменили курс на NW61° истинный. |
| 9ч10м | Сигнал адмирала (ФШ8-Х53-⧈ПО-3ЕV-⧈А-⧈НЕ-⧈ПО-ЯЬШ). |
| 9ч15м | Сигнал адмирала (V-2). Повернули влево на 2R. |
| 9ч20м | Броненосец “Орел” вышел из строя. Сигнал адмирала (0Б9-ФЮШ). |
| 9ч35м | Сигнал адмирала (Ѳ-10). Повернули вправо на 10R. |
| 9ч40м | Сигнал адмирала (0ГФ-Б-П) |
| 9ч50м | С Суворова (Я-8-В2). Построились в право в строй фронта. |
| 10ч | Вино и обед. Сигнал адмирала (0ВА-УЦЖ-0ДО-Б). |
| 10ч25м | Сигнал адмирала (Ъ-АИЦ-С1Ъ) |
| 10ч30м | Сигнал адмирала (V16)(0Б3-АИХ) |
| 10ч45м | Сигнал адмирала (0Б3-В2)(УЩ0-ЕЛТ) |
| 11ч18м | Сигнал адмирала (Ѳ-16) |
| 11ч40м | Сигнал адмирала (Я-8-В2). Построились влево в строй фронта. |
| 11ч45м | Сигнал адмирала (0Б9-АИЦ)(С). Застопорили машины. Сигнал адмирала (46Е-0ГФ-Б) |
| 11ч50м | С “Алмаза” (Б). Дали ход вперед. |
| 11ч55м | Сигнал адмирала (Ю-8). Повернули вправо на 8R и построились в кильватерную колонну. |
Пар в 12 котлах Лейтенант Старк-3 |
|
| 12ч | Сигнал адмирала (8В-АИЯ)(0Б6-АИЯ)(3ЕЮ). Боевая тревога. Подняли боевой флаг. |
| 12ч15м | С “Алмаза” (0ГТ-Ц4Ч) Пристрелку произвели. С крейсера (14-45) Сигнал адмирала (0ВХ-ЖЕ). |
| 12ч20м | Сигнал адмирала (0ГТ-ЖЛ). Начали стрельбу. |
| 12ч45м | Сигнал адмирала (Ъ-ЖЛ)(ЦИ). |
| 1ч | Сигнал адмирала (УЕР-45С). Отбой. Спустили боевой флаг. Развели пары в 10 котлах. |
| 1ч10м | Сигнал адмирала (Ъ-Л05) С “Алмаза” (0ГТ-Л9Т-ЦНД-5ТЮ-2ХЧ-02V-Б). Начали постепенно прибавлять число оборотов машин и ввели третью машину. При 133 оборотах развили ход 18.7 узлов. |
| 3ч30м | В бухте Hellville стали на якорь. |
Пары в 22 котлах Лейтенант Кн Путятин |
|
| 4ч10м | Второй отряд броненосцев стал на якорь. |
| 4ч40м | 1й отряд броненосцев стал на якорь. Сигнал адмирала (АНЬ)(ОЩ4-Ѳ5Ц-ИСХ-ТЯ5-) |
| 5ч | Сигнал адмирала (0ГТ-3ЕЧ) С крейсера (6Ф8). |
| 5ч20м | Сигнал адмирала (3Ь2)(ФЛ9). |
| 5ч30м | Вино и ужин. |
| 5ч45м | Разведочный стал на якорь. Сигнал адмирала (82-АНЬ-ОЩ4-05Ц-ИСХ-ТЯ5)(КЧФ-ГШЦ). |
| 6ч15м | Сигнал адмирала (0Б9-0ГФ-370) |
| 6ч35м | Сигнал адмирала (ѲИ) Опустили сети заграждения |
| 6ч40м | Миноносец “Бодрый” ушел в море. |
| 7ч | Дробь-атака. |
Пары в 2 котлах Мичман Шаховский |
|
| 8ч | Молитва и раздача коек команде |
Пары в 2 котлах |
|
| Сего числа принято 2 бочки рому и мяса
36 пудов. - израсходовано патронов 6” практических 25шт., бомб 6” неснаряженных 25 шт., патронов 75 м/м практических 54 шт. - матрос Женя во время стрельбы державший в руках секундомер, при выстреле вздрогнул и уронил его за борт |
|
| Мичман Дорн | |
РГАВМФ ф.870, ед.хр.33713, л.66-69
Ravenclo – гармония стиля и производства поможет в создании уникального мерча
Кинематограф. Хищник: Планета смерти
Дневник в ретро-стиле. Эксперимент
Грузия чревоугодная. Тбилиси. Легендарная пивная-сосисочная "Старые времена" —
Острый на язык
Мегафон - п****ы
Утро субботнее.
Сойкин день
Легенды Шикидзакуры: Цветок, что смеется над зимой

