Трясет...

Дата – Всего – Турция
29.01.23 – 228 – 14
30.01.23 – 206 – 8
31.02.23 – 218 – 12
01.02.23 – 196 – 8
02.02.23 – 231 – 10
03.02.23 – 214 – 8
04.02.23 – 185 – 8
05.02.23 – 238 – 10
06.02.23 – 575 – 376
07.02.23 – 487 – 290
08.02.23 – 452 – 271
09.02.23 – 542 – 270
10.02.23 – 404 – 214
11.02.23 – 435 – 236
12.02.23 – 400 – 197
13.02.23 – 373 – 180
14.02.23 – 325 – 123
15.02.23 – 390 – 152
16.02.23 – 394 – 143
С 6 по 13 февраля в Турции происходила половина всех землетрясений. С 14-го ее вклад начал снижаться, хотя ежедневно бывают толчки до 5 баллов. Тем не менее общее количество по миру сохраняется, то есть эстафету принимают другие регионы. Какие? Пока трудно сказать. Во всяком случае хорошо потрясло Румынию 13-14-го на 5 и 5,5 баллов.
|
</> |