Сверхсмертность украинского трудоспособного населения (1989 - 2018)
![топ 100 блогов](/media/images/default.jpg)
![Сверхсмертность украинского трудоспособного населения (1989 - 2018) Сверхсмертность украинского трудоспособного населения (1989 - 2018)](/images/main/sverhsmertnost-ukrainskogo-trudosposobnogo-naseleniya-1989-2018-3ad36d.jpg?from=https://sun9-7.userapi.com/c857620/v857620694/6c185/LPejHYaUHDQ.jpg)
Рассчитываю лишь по трудоспособному населению и гипотетическому статичному(!) уровню смертности, т.е. без трендов.
Итак, посмотрим на Украину. По оголтелости антисоветской пропаганды Украине на постсоветском пространстве почти нет равных, при этом Украина пострадала от развала СССР наиболее. ВВП Украины, даже с учетом того, что современных ВВП это мыльный пузырь, надуваемый спекуляциями и услугами, он все-равно сократился за годы независимости на 35%! Согласно данным Всемирного банка, это - наихудший результат В МИРЕ за последние 24 года!
Естественно, что буржуазная реставрация сказалась и на смертности населения. Итак, за основу возьмем уровень смертности населения в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 1986-7 гг. в УССР (на 1 млн. трудоспособного населения), так как при нормальных условиях смертность в трудоспособном возрасте должна всегда снижаться. Итак, рассчитываем преждевременные смерти, которые случились в результате буржуазной реставрации (гипотетический уровень минус реальный):
возраст / годы |
15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | Итого: на 1 млн. | Население в возрасте 15-64 | Реальн. смертность (чел.) | Гипотетич. смертность (чел.), при сохранении уровня 1986-7 гг. | Разница (сверхсмертность) |
1980-1 гг. | 90 | 140 | 190 | 240 | 380 | 500 | 720 | 980 | 1300 | 1960 | 6500 | ||||
1985-6 гг. | 80 | 120 | 150 | 200 | 270 | 460 | 620 | 960 | 1330 | 1890 | 6080 | ||||
1986-7 гг. | 70 | 110 | 140 | 190 | 260 | 400 | 580 | 870 | 1320 | 1860 | 5800 | ||||
1987-8 гг. | 80 | 120 | 140 | 190 | 260 | 380 | 600 | 860 | 1340 | 1920 | 5890 | ||||
1989 г. | 89,5 | 142,8 | 167,4 | 209,3 | 283,1 | 393,6 | 653,7 | 911,1 | 1339,2 | 1913,1 | 6102,8 | 34 320 742 | 209453 | 199060 | 10 393 |
1990 г. | 87,4 | 144,9 | 165,7 | 218,9 | 303,5 | 432,9 | 689,5 | 969,9 | 1408,2 | 2014,9 | 6435,8 | 34 297 728 | 220733 | 198927 | 21 806 |
1991 г. | 89,8 | 145,9 | 176,7 | 244,3 | 339,7 | 488,3 | 740,6 | 1051,2 | 1483,5 | 2163,3 | 6923,3 | 34 264 931 | 237226 | 198737 | 38 489 |
1992 г. | 96,3 | 161 | 202,1 | 264,7 | 372,4 | 543,5 | 777,8 | 1139,1 | 1544 | 2273,5 | 7374,4 | 34 248 668 | 252563 | 198642 | 53 921 |
1993 г. | 98,1 | 156,8 | 201,9 | 277,8 | 386,2 | 577 | 811,4 | 1212,9 | 1646 | 2390,6 | 7758,7 | 34 264 642 | 265849 | 198735 | 67 114 |
1994 г. | 108 | 177,8 | 227,8 | 307,3 | 426,3 | 618,3 | 862,3 | 1283,9 | 1758,6 | 2485,6 | 8255,9 | 34 084 362 | 281397 | 197689 | 83 708 |
1995 г. | 109,3 | 186,8 | 253,3 | 343,5 | 482,4 | 716,5 | 996,7 | 1435,1 | 1888,6 | 2639,1 | 9051,3 | 33 810 650 | 306030 | 196102 | 109 928 |
1996 г. | 102,1 | 181 | 250,1 | 336 | 468,3 | 689,9 | 988,1 | 1389 | 1882,3 | 2588,2 | 8875 | 33 569 144 | 297926 | 194701 | 103 225 |
1997 г. | 90,9 | 171,5 | 221,2 | 311,2 | 437,9 | 643,1 | 918,4 | 1307,5 | 1822,8 | 2504,5 | 8429 | 33 394 884 | 281385 | 193690 | 87 695 |
1998 г. | 89,9 | 166,2 | 217,3 | 294,6 | 403,3 | 581,4 | 856,1 | 1175,5 | 1689,6 | 2321,1 | 7795 | 33 322 346 | 259748 | 193270 | 66 478 |
1999 г. | 89 | 176,6 | 231,3 | 318,3 | 429,4 | 620,5 | 888,3 | 1215 | 1754 | 2430,4 | 8152,8 | 33 437 244 | 272607 | 193936 | 78 671 |
2000 г. | 91,4 | 178,8 | 244,3 | 336,8 | 463,1 | 659,2 | 945,9 | 1278,2 | 1780,5 | 2483,7 | 8461,9 | 33 515 074 | 283601 | 194387 | 89 214 |
2001 г. | 89,4 | 179,6 | 257,1 | 340,5 | 464,3 | 645,2 | 931,9 | 1286,2 | 1748,1 | 2461,8 | 8404,1 | 33 446 324 | 281086 | 193989 | 87 097 |
2002 г. | 82,4 | 175 | 252,8 | 354,7 | 479,2 | 673,9 | 947,3 | 1326,1 | 1790,4 | 2528,8 | 8610,6 | 33 312 447 | 286840 | 193212 | 93 628 |
2003 г. | 80,7 | 158,3 | 257,6 | 357,3 | 489,2 | 671,4 | 952,2 | 1352,3 | 1763,8 | 2535,6 | 8618,4 | 33 060 167 | 284926 | 191749 | 93 177 |
2004 г. | 74,1 | 149,3 | 260,7 | 374,3 | 525,5 | 724,9 | 1004,3 | 1388,4 | 1809,3 | 2562 | 8872,8 | 32 826 480 | 291263 | 190394 | 100 869 |
2005 г. | 77,3 | 148,6 | 269,4 | 397,1 | 549,3 | 753 | 1026,1 | 1421,2 | 1882,1 | 2649,8 | 9173,9 | 32 603 475 | 299101 | 189100 | 110 001 |
2006 г. | 76,7 | 142,9 | 256,3 | 387,6 | 512,8 | 704,2 | 950,6 | 1313,5 | 1783,8 | 2481,8 | 8610,2 | 32 417 340 | 279120 | 188021 | 91 099 |
2007 г. | 82,4 | 154,2 | 270,3 | 427,6 | 552,4 | 754,7 | 995,2 | 1341,9 | 1791,4 | 2437,7 | 8807,8 | 32 256 194 | 284106 | 187086 | 97 020 |
2008 г. | 72,3 | 144,3 | 256,4 | 427,6 | 552,3 | 745,9 | 969,6 | 1325 | 1787,5 | 2347,5 | 8628,4 | 32 184 514 | 277701 | 186670 | 91 031 |
2009 г. | 63,4 | 124,1 | 211,6 | 346,5 | 443,2 | 598,2 | 789,8 | 1101,7 | 1549,7 | 2167 | 7395,2 | 32 169 795 | 237002 | 186585 | 50 417 |
2010 г. | 63 | 114,7 | 188,9 | 310,1 | 404,6 | 535,4 | 709,1 | 997,4 | 1448,3 | 2096,7 | 6868,2 | 32 130 170 | 220676 | 186355 | 34 321 |
2011 г. | 59,7 | 106,8 | 167,5 | 286,9 | 390 | 499 | 674,6 | 953,1 | 1378,2 | 2037 | 6552,8 | 32 136 968 | 210587 | 186394 | 24 193 |
2012 г. | 56,8 | 109,5 | 167,3 | 284,8 | 387,5 | 500,4 | 678 | 948,1 | 1383,2 | 2012,2 | 6527,8 | 31 993 311 | 208846 | 185561 | 23 285 |
2013 г. | 58,3 | 99,6 | 163,1 | 271,1 | 394,9 | 495,7 | 681,1 | 950 | 1355,3 | 2046,6 | 6515,7 | 31 846 776 | 207504 | 184711 | 22 793 |
2014 г. | 63,8 | 109,2 | 179,2 | 276,3 | 399,9 | 502,9 | 676 | 922,3 | 1334,4 | 1963,4 | 6427,4 | 31 606 374 | 203147 | 183317 | 19 830 |
2015 г. | 61,2 | 98,1 | 152,1 | 240,9 | 372,9 | 497,7 | 665,2 | 927,1 | 1323,2 | 2012,8 | 6351,2 | 29 634 710 | 188216 | 171881 | 16 335 |
2016 г. | 58,1 | 89,7 | 142,2 | 225,5 | 360,8 | 489,9 | 658,9 | 913,1 | 1296,6 | 1981,8 | 6216,6 | 29 327 724 | 182319 | 170101 | 12 218 |
2017 г. | 51,8 | 84,6 | 139,4 | 222,9 | 345,7 | 481,5 | 643,5 | 903,9 | 1274 | 1883,3 | 6030,6 | 29 011 835 | 174959 | 168269 | 6 690 |
2018 г. | 49,7 | 83,2 | 134,4 | 231,5 | 365,2 | 523,3 | 683,4 | 943,7 | 1314,9 | 1920,4 | 6249,7 | 28 719 006 | 179485 | 166570 | 12 915 |
Итого: | 1 797 561 |
В итоге получаем гигантскую цифру - почти 1780 тыс. преждевременных смертей!
![Сверхсмертность украинского трудоспособного населения (1989 - 2018) Сверхсмертность украинского трудоспособного населения (1989 - 2018)](/images/main/sverhsmertnost-ukrainskogo-trudosposobnogo-naseleniya-1989-2018-fe2f9f.jpg?from=https://ic.pics.livejournal.com/blender_chat/82014120/316225/316225_900.png)
Даже если за основу принять не уровень 1986-7 гг., а уровень 1989 г. - не 5,8‰, а 6,1‰, то все-равно получаем гигантское число - 1,5 миллиона смертей.