Статистика комментаторов за неделю
brazilnatal — 17.04.2011
Большое нежнозамурчательное спасибо всем кто заходит, не забывает пушистого котЭ))) К первой сотне тоже обязательно тттт зайду на следующей неделе)))
Кроме того, планирую забахать большой многосервисный обзор) То есть возьму в обзор не только интересные посты друзей с жж, но добавлю с ярушечки и вордпресса)
Показана статистика с 2011/04/10 10:18
| 1 | ![]() ![]() 169 (10.68%) |
|
| 2 | ![]() ![]() 86 (5.44%) |
|
| 3 | ![]() ![]() 70 (4.42%) |
|
| 4 | ![]() ![]() 66 (4.17%) |
|
| 5 | ![]() ![]() 62 (3.92%) |
|
| 6 | ![]() ![]() 57 (3.6%) |
|
| 7 | ![]() ![]() 54 (3.41%) |
|
| 8 | ![]() ![]() 42 (2.65%) |
|
| 9 | ![]() ![]() 41 (2.59%) |
|
| 10 | ![]() ![]() 39 (2.47%) |
|
| 11 | ![]() ![]() 39 (2.47%) |
|
| 12 | ![]() ![]() 36 (2.28%) |
|
| 13 | ![]() ![]() 36 (2.28%) |
|
| 14 | ![]() ![]() 35 (2.21%) |
|
| 15 | ![]() ![]() 33 (2.09%) |
|
| 16 | ![]() ![]() 32 (2.02%) |
|
| 17 | ![]() ![]() 30 (1.9%) |
|
| 18 | ![]() ![]() 27 (1.71%) |
|
| 19 | ![]() ![]() 27 (1.71%) |
|
| 20 | ![]() ![]() 26 (1.64%) |
|
| 21 | ![]() ![]() 24 (1.52%) |
|
| 22 | ![]() ![]() 20 (1.26%) |
|
| 23 | ![]() ![]() 20 (1.26%) |
|
| 24 | ![]() ![]() 18 (1.14%) |
|
| 25 | ![]() ![]() 18 (1.14%) |
|
| 26 | ![]() ![]() 17 (1.07%) |
|
| 27 | ![]() ![]() 17 (1.07%) |
|
| 28 | ![]() ![]() 14 (0.88%) |
|
| 29 | ![]() ![]() 14 (0.88%) |
|
| 30 | ![]() ![]() 14 (0.88%) |
|
| 31 | ![]() ![]() 13 (0.82%) |
|
| 32 | ![]() ![]() 13 (0.82%) |
|
| 33 | ![]() ![]() 13 (0.82%) |
|
| 34 | ![]() ![]() 12 (0.76%) |
|
| 35 | ![]() ![]() 11 (0.7%) |
|
| 36 | ![]() ![]() 10 (0.63%) |
|
| 37 | ![]() ![]() 10 (0.63%) |
|
| 38 | ![]() ![]() 10 (0.63%) |
|
| 39 | ![]() ![]() 10 (0.63%) |
|
| 40 | ![]() ![]() 9 (0.57%) |
|
| 41 | ![]() ![]() 9 (0.57%) |
|
| 42 | ![]() ![]() 9 (0.57%) |
|
| 43 | ![]() ![]() 8 (0.51%) |
|
| 44 | ![]() ![]() 8 (0.51%) |
|
| 45 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 46 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 47 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 48 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 49 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 50 | ![]() ![]() 7 (0.44%) |
|
| 51 | ![]() ![]() 6 (0.38%) |
|
| 52 | ![]() ![]() 6 (0.38%) |
|
| 53 | ![]() ![]() 6 (0.38%) |
|
| 54 | ![]() ![]() 6 (0.38%) |
|
| 55 | ![]() ![]() 6 (0.38%) |
|
| 56 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 57 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 58 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 59 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 60 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 61 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 62 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 63 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 64 | ![]() ![]() 5 (0.32%) |
|
| 65 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 66 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 67 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 68 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 69 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 70 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 71 | ![]() ![]() 4 (0.25%) |
|
| 72 | ![]() ![]() 3 (0.19%) |
|
| 73 | ![]() |
|
|
|
</> |


169 (10.68%)
Какие ЖК Казани предлагают квартиры с ремонтом 
