рейтинг блогов

Статистика 20.03 - 27.03

топ 100 блогов kukbara — 27.03.2011 Статистика 20.03 - 27.03

Активная была неделька, хорошо поболтали с вами. Кто хотел попасть в тройку? А? Попали не волнуйтесь. много чего поменялось, кроме лидера. Это не смотря на то, что у нее накрылся компьютер.

Показана статистика с 2011/03/20 11:34
1 Статистика 20.03 - 27.03 [info]dolinakukol Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 53 (20.38%)
2 Статистика 20.03 - 27.03 [info]jon_cooper Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 40 (15.38%)
3 Статистика 20.03 - 27.03 [info]vse_puchkom Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 24 (9.23%)
4 Статистика 20.03 - 27.03 [info]brazilnatal Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 23 (8.85%)
5 Статистика 20.03 - 27.03 [info]_aurinko_iri_ Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 23 (8.85%)
6 Статистика 20.03 - 27.03 [info]romti Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 12 (4.62%)
7 Статистика 20.03 - 27.03 [info]kikisia Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 9 (3.46%)
8 Статистика 20.03 - 27.03 [info]liutik111 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 8 (3.08%)
9 Статистика 20.03 - 27.03 [info]dmskz Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 7 (2.69%)
10 Статистика 20.03 - 27.03 [info]a_posh Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 6 (2.31%)
11 Статистика 20.03 - 27.03 [info]goshaff Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 6 (2.31%)
12 Статистика 20.03 - 27.03 [info]lissa337 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 5 (1.92%)
13 Статистика 20.03 - 27.03 [info]alexsoff Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 4 (1.54%)
14 Статистика 20.03 - 27.03 [info]old_mad Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 4 (1.54%)
15 Статистика 20.03 - 27.03 [info]wild_hedgehogs Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
16 Статистика 20.03 - 27.03 [info]olga_etc Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
17 Статистика 20.03 - 27.03 [info]vampirka_inga Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
18 Статистика 20.03 - 27.03 [info]smewunka Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
19 Статистика 20.03 - 27.03 [info]taroob Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
20 Статистика 20.03 - 27.03 [info]moi_j Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 3 (1.15%)
21 Статистика 20.03 - 27.03 [info]chusovitin Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 2 (0.77%)
22 Статистика 20.03 - 27.03 [info]marka_kvitochka Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 2 (0.77%)
23 Статистика 20.03 - 27.03 [info]malenkyymozg Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 2 (0.77%)
24 Статистика 20.03 - 27.03 [info]kirill_kuzmin Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 2 (0.77%)
25 Статистика 20.03 - 27.03 [info]xt_liss Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 2 (0.77%)
26 Статистика 20.03 - 27.03 [info]ipum Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
27 Статистика 20.03 - 27.03 [info]ostrovok Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
28 Статистика 20.03 - 27.03 [info]0_zodchiy_0 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
29 Статистика 20.03 - 27.03 [info]michonneka Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
30 Статистика 20.03 - 27.03 [info]alenkkka_s Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
31 Статистика 20.03 - 27.03 [info]kukmor Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
32 Статистика 20.03 - 27.03 [info]pingback_bot Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)
33 Статистика 20.03 - 27.03 [info]hellyangel86 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 Статистика 20.03 - 27.03 1 (0.38%)

Всего комментаторов 33 Показано 33.

Всего комментариев 260 по 7.879 комментариев на пользователя
Скрыто 239 комментариев.

Посмотреть свою статистику

Сервис предоставлен пользователем Статистика 20.03 - 27.03 [info]lugavchik

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Ритуальный просмотр прошлых жизней может более конкретно указать на причину проблемы. И он может быть необходимым дополнением к просмотру по ХВД, например. Сделал ли человек приворот или убил собственного ребенка/родственника/мужа, или оставил их же без наследства, или оговором посадил в ...
Имеется в виду фотографировать не именно службу в православной церкви, а ее внутреннее убранство как архитектурный объект. Иконы, в том числе. Цель фото - для личного фотоархива. Если нужно спрашивать разрешение - то у кого? Или это в принципе нежелательно и не одобряется? ...
Вчера в единый день голосования заксобрания выбирали в 12 субъектах: Коми, Дагестане, Адыгее, Ханты-Мансийском автономном округе, на Чукотке, а также в Кировской, Курской, Калининград ской, Нижегородской, Тверской, Оренбургской и Тамбовской ...
Открытки с типами студентов и политическими течениями я уже выкладывал. А вот с типами курсисток вроде еще небыло :)(Read more ...
Сумской машиностроительный завод, на котором в мои времена работало 25 тысяч человек, сейчас почти не работает. Осталось 3 тысячи заводчан. Там работает мой товарищ. Так вот, им сейчас платят в 2500 грн в месяц (это в полтора-два раза меньше, чем плата за квартиру). И вот посмотрите, ...