"Средний чек"
ylyandres — 01.06.2025
На носу книжная ярмарка, поэтому чешутся руки что-нибудь
пересчитать.чек в супермаркетах (в среднем +20%/год)
год |
# покупок |
средний чек |
% изменения |
|---|---|---|---|
| 2025 (5 мес) | 141 | 1153,58 | -1,25% |
| 2024 | 388 | 1168,21 | +16,9% |
| 2023 | 404 | 999,06 | +13,8% |
| 2022 | 406 | 877,96 | +47,5% |
| 2021 | 479 | 595,14 | -10,0% |
| 2020 | 417 | 661,18 | +41,3% |
| 2019 | 434 | 467,86 | +35,8% |
| 2018 | 299 | 344,52 |
Не просто украшение: почему люди выбирают вещи на заказ 
