Сериал года

2. «Во все тяжкие» — 4 200 000 загрузок, 10 280 000 зрителей в США
3. «Ходячие мертвецы» — 3 600 000 загрузок
4. «Теория большого взрыва» — 3 400 000 / 20 440 000
5. «Правосудие Декстера» — 3 100 000 / 2 800 000
6. «Как я встретил вашу маму» — 3 000 000 / 9 400 000
7. «Форс-мажоры» — 2 600 000 / 3 520 000
8. «Родина» — 2 400 000 / 2 380 000
9. «Викинги» — 2 300 000 / 6 000 000
10. «Стрела» — 2 200 000 / 3 240 000
