Самый отзывчивый топблогер ЖЖ
ljpromo — 22.04.2016 Нужно ли отвечать на комментарии к посту? А если вы - топблогер и каждый пост собирает по 100-500 комментариев? Считается ли комментарием стандартная отписка "...отоночё;)"?tema, например, считает:
"Если ты не можешь спокойно и без эмоций прочитать комментарий "ты полный мудак и чмо", то нужно читать комментарии через три дня после написания поста. Тогда они уже будут неактуальны
Никогда не нужно писать пост в качестве реакции на комментарий. ********* тролли только этого и ждут, после чего ****** насмерть
Есть смысл отвечать на каменты только тем, кого ты знаешь в жизни или по переписке. Большинство блоггеров уверено, что единственный их шанс на внимание - это отвечать каждому ******** "спасибо". Это не так
Когда кажется, что "все комментаторы пишут, что ...", на самом деле, речь идет только про двух человек. Не нужно на них отвлекаться"
Я лично стараюсь отвечать на комментарии. Но я не всегда в онлайне, поэтому иногда разгрести их удается только через неделю после поста. Вообще мне комфортно, когда на все комментарии первого уровня в посте ответил кто-нибудь. Хотя бы lrlay777:)
Переходим к делу. Мы с shaltay_boltay и его боевыми роботами решили вычислить самого отзывчивого топблогера ЖЖ. Т.е. того, кто чаще других отвечает на комментарии к своим постам.
Для этого мы для блогеров из ТОП100 рейтинга подсчитали
1. общее количество комментариев к их постам в марте
2. количество их собственных комментариев
3. долю собственных комментариев к общему числу комментариев.
У кого эта доля больше, тот и победил.
Т.е. победила tettie, у которой 43,4% комментариев в блоге - ее собственные.
Есть, конечно, нюансы.
Если вы самый комментируемый блогер, как colonelcassad, то у вас здоровья не хватит ответить всем комментаторам.
Если в вашем блоге разрешены комментарии только для друзей, как у evo_lutio, то процент ваших комментариев будет выше.
Если брать абсолютное число собственных комментариев в блоге, то тут рекордсмен марта - olga_simonova с 4555 комментами.
Промо-олигархи shakkar и davydov_index плетутся в хвосте таблицы. Не для того они потратили миллионы на промо, чтобы отвечать комментаторам.
И наконец, на третьем с конца месте находится tema, ответивший в марте всего на 24 комментария.
# | blog | posts | comments | answers | % |
1 | tettie | 145 | 3631 | 1575 | 43,4% |
2 | annataliya | 31 | 5301 | 2136 | 40,3% |
3 | olga_simonova | 118 | 12125 | 4555 | 37,6% |
4 | zazerkaliya | 38 | 11408 | 3827 | 33,5% |
5 | pushba | 45 | 3307 | 1083 | 32,7% |
6 | laragull | 112 | 3616 | 1184 | 32,7% |
7 | evo_lutio | 46 | 3585 | 1146 | 32,0% |
8 | kukmor | 78 | 10316 | 2954 | 28,6% |
9 | ara_bublik | 57 | 2982 | 787 | 26,4% |
10 | grimnir74 | 14 | 1230 | 311 | 25,3% |
11 | kibernetika | 38 | 5726 | 1312 | 22,9% |
12 | sen_semilia | 95 | 9871 | 2256 | 22,9% |
13 | stalic | 88 | 6466 | 1462 | 22,6% |
14 | lovigin | 36 | 4640 | 996 | 21,5% |
15 | kiss_my_abs | 24 | 6118 | 1313 | 21,5% |
16 | a_nalgin | 124 | 8710 | 1852 | 21,3% |
17 | eilin_o_connor | 10 | 1412 | 300 | 21,2% |
18 | koketka | 33 | 2818 | 597 | 21,2% |
19 | madam_shazly | 74 | 4445 | 924 | 20,8% |
20 | rebro_a_dama | 60 | 2378 | 494 | 20,8% |
21 | miliatania | 78 | 5775 | 1172 | 20,3% |
22 | rovego | 430 | 17528 | 3402 | 19,4% |
23 | silver_slider | 80 | 7957 | 1514 | 19,0% |
24 | lareina | 41 | 8771 | 1575 | 18,0% |
25 | kot_de_azur | 54 | 5023 | 887 | 17,7% |
26 | dpmmax | 62 | 13180 | 2236 | 17,0% |
27 | popados | 30 | 5019 | 850 | 16,9% |
28 | v_top100 | 115 | 5585 | 941 | 16,8% |
29 | miss_tramell | 78 | 18125 | 3008 | 16,6% |
30 | morena_morana | 34 | 11061 | 1806 | 16,3% |
31 | ljpromo | 22 | 2576 | 416 | 16,1% |
32 | cosharel | 28 | 12780 | 1962 | 15,4% |
33 | ki_bella | 34 | 4101 | 626 | 15,3% |
34 | burckina_faso | 165 | 19608 | 2941 | 15,0% |
35 | denokan | 13 | 6262 | 924 | 14,8% |
36 | periskop | 55 | 6533 | 962 | 14,7% |
37 | zina_korzina | 45 | 2904 | 416 | 14,3% |
38 | aquatek_filips | 76 | 8883 | 1191 | 13,4% |
39 | nikolaeva | 66 | 8820 | 1166 | 13,2% |
40 | irek_murtazin | 79 | 13511 | 1725 | 12,8% |
41 | bagira_belaya | 23 | 2916 | 345 | 11,8% |
42 | verola | 85 | 20885 | 2224 | 10,6% |
43 | vitus | 53 | 6476 | 597 | 9,2% |
44 | zelenyikot | 8 | 1743 | 134 | 7,7% |
45 | abrod | 55 | 3644 | 277 | 7,6% |
46 | macos | 82 | 12051 | 896 | 7,4% |
47 | putnik1 | 234 | 23326 | 1717 | 7,4% |
48 | tutuskania | 33 | 4167 | 305 | 7,3% |
49 | puerrtto | 37 | 4803 | 348 | 7,2% |
50 | dubikvit | 61 | 5871 | 409 | 7,0% |
51 | doktorbel | 31 | 4338 | 286 | 6,6% |
52 | nemihail | 51 | 12570 | 786 | 6,3% |
53 | ammo1 | 33 | 6165 | 382 | 6,2% |
54 | bespridanitsa | 56 | 9865 | 611 | 6,2% |
55 | oladuh1 | 25 | 4937 | 285 | 5,8% |
56 | zergulio | 384 | 12803 | 720 | 5,6% |
57 | dr_piliulkin | 25 | 4426 | 238 | 5,4% |
58 | yurasumy | 177 | 7338 | 393 | 5,4% |
59 | seva_riga | 87 | 11363 | 578 | 5,1% |
60 | zelenyislon | 39 | 2169 | 96 | 4,4% |
61 | samsebeskazal | 3 | 1343 | 57 | 4,2% |
62 | humus | 132 | 1453 | 61 | 4,2% |
63 | masterok | 177 | 10237 | 428 | 4,2% |
64 | b_picture | 209 | 1132 | 47 | 4,2% |
65 | walera11 | 16 | 2747 | 102 | 3,7% |
66 | malka_lorenz | 24 | 2583 | 84 | 3,3% |
67 | mossudmed | 37 | 5374 | 173 | 3,2% |
68 | sergeydolya | 33 | 2850 | 89 | 3,1% |
69 | el_murid | 165 | 6273 | 176 | 2,8% |
70 | ochendaje | 32 | 1960 | 51 | 2,6% |
71 | fritzmorgen | 35 | 19376 | 477 | 2,5% |
72 | prostitutka_ket | 28 | 7264 | 154 | 2,1% |
73 | miumau | 99 | 8851 | 185 | 2,1% |
74 | dolboeb | 51 | 6033 | 122 | 2,0% |
75 | hueviebin1 | 30 | 8188 | 162 | 2,0% |
76 | tanjand | 100 | 3879 | 75 | 1,9% |
77 | ibigdan | 529 | 25544 | 486 | 1,9% |
78 | avmalgin | 256 | 16492 | 305 | 1,8% |
79 | silverlj | 22 | 3259 | 55 | 1,7% |
80 | philologist | 392 | 4472 | 67 | 1,5% |
81 | novayagazeta | 251 | 9270 | 128 | 1,4% |
82 | colonelcassad | 168 | 57783 | 709 | 1,2% |
83 | kungurov | 21 | 21419 | 236 | 1,1% |
84 |
|
</> |