проперть в Мельбурне


http://www.reiv.com.au/PROPERTY-DATA/Median-Prices/Median-Prices-by-Bedrooms/Unit-3-bedroom
для Окл вот тока такую нашел:
Average House Price Values in the Auckland Region 2012 – 2016
Location |
May 2016 |
May 2015 |
May 2014 |
May 2013 |
May 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Auckland North Shore- Coastal | $1,269,000 | $1,113,000 | $979,000 | $861,000 | $760,000 |
Auckland North Shore – Onewa | $888,000 | $779,000 | $671,000 | $586,000 | $517,000 |
Auckland North Shore – North Harbour | $1,090,000 | $934,000 | $819,000 | $716,000 | $642,000 |
Waitakere City | $765,000 | $657,000 | $558,000 | $482,000 | $425,000 |
Auckland Central City | $982,000 | $856,000 | $758,000 | $685,000 | $604,000 |
Auckland_City – East | $1,400,000 | $1,241,000 | $1,050,000 | $921,000 | $828,000 |
Auckland City – South | $1,013,000 | $901,000 | $749,000 | $671,000 | $580,000 |
Auckland City – Islands | $933,000 | $835,000 | $742,000 | $683,000 | $642,000 |
Manukau – East | $1,055,000 | $905,000 | $791,000 | $694,000 | $616,000 |
Manukau – Central | $643,000 | $524,000 | $452,000 | $396,000 | $355,000 |
Manukau – North West | $706,000 | $577,000 | $484,000 | $421,000 | $374,000 |
All of Auckland Area | $956,000 | $829,000 | $714,000 | $631,000 | $562,000 |
|
</> |