Промо-форбс #2 (апрель)
ljpromo — 11.04.2012
Хотите узнать, сколько заработал СУП на жадных до пиара неудачниках в апреле? Что ж, мне чужих секретов не жалко.
Список самых активных игроков ПРОМО, актуализация на 1 апреля. День в день не опубликовал по понятным причинам.
Сразу оговорюсь, что значение затрат в баксах может быть немного занижено, т.к. у меня нет возможности отличить старые жетоны по 83 цента за сотню от новых жетонов по $1, поэтому я вел расчеты по старому курсу.
По сравнению с аналогичным списком за март наметились следующие тенденции.
Лидирующая позиция
Занимающий 4-ю позицию
Зато в десятку вошли многодетный олигарх
Дотационный националист
И наконец в апреле в рейтинг ТОП-100 впервые попали
Рад приветствовать новичков.
Полную таблицу убираю под кат.
| № | username | Tokens | $ | Ставки |
| 1 | 3194920 | 26624 | 951 | |
| 2 | 1259090 | 10492 | 152 | |
| 3 | 1106160 | 9218 | 59 | |
| 4 | 860060 | 7167 | 263 | |
| 5 | 812350 | 6770 | 389 | |
| 6 | 628230 | 5235 | 132 | |
| 7 | 608520 | 5071 | 113 | |
| 8 | 509830 | 4249 | 202 | |
| 9 | 500180 | 4168 | 216 | |
| 10 | 485720 | 4048 | 73 | |
| 11 | 463070 | 3859 | 69 | |
| 12 | 397410 | 3312 | 198 | |
| 13 | 360250 | 3002 | 63 | |
| 14 | 281800 | 2348 | 40 | |
| 15 | 279170 | 2326 | 139 | |
| 16 | 265280 | 2211 | 52 | |
| 17 | 262500 | 2188 | 269 | |
| 18 | 241840 | 2015 | 21 | |
| 19 | 240300 | 2003 | 42 | |
| 20 | 229150 | 1910 | 55 | |
| 21 | 217440 | 1812 | 9 | |
| 22 | 213750 | 1781 | 21 | |
| 23 | 207840 | 1732 | 52 | |
| 24 | 207110 | 1726 | 346 | |
| 25 | 205460 | 1712 | 90 | |
| 26 | 204800 | 1707 | 75 | |
| 27 | 198090 | 1651 | 17 | |
| 28 | 195490 | 1629 | 35 | |
| 29 | 194980 | 1625 | 183 | |
| 30 | 190680 | 1589 | 42 | |
| 31 | 181830 | 1515 | 26 | |
| 32 | 171660 | 1431 | 121 | |
| 33 | 165900 | 1383 | 77 | |
| 34 | 163620 | 1364 | 111 | |
| 35 | 162320 | 1353 | 36 | |
| 36 | 157080 | 1309 | 110 | |
| 37 | 153180 | 1277 | 50 | |
| 38 | 152570 | 1271 | 19 | |
| 39 | 145530 | 1213 | 124 | |
| 40 | 138330 | 1153 | 41 | |
| 41 | 133220 | 1110 | 34 | |
| 42 | 129370 | 1078 | 120 | |
| 43 | 126470 | 1054 | 222 | |
| 44 | 114470 | 954 | 67 | |
| 45 | 113640 | 947 | 66 | |
| 46 | 105220 | 877 | 6 | |
| 47 | 101540 | 846 | 14 | |
| 48 | 100510 | 838 | 170 | |
| 49 | 99980 | 833 | 130 | |
| 50 | 97920 | 816 | 323 | |
| 51 | 91550 | 763 | 41 | |
| 52 | 89130 | 743 | 12 | |
| 53 | 84570 | 705 | 115 | |
| 54 | 81480 | 679 | 45 | |
| 55 | 81280 | 677 | 16 | |
| 56 | 81010 | 675 | 69 | |
| 57 | 80990 | 675 | 75 | |
| 58 | 80200 | 668 | 24 | |
| 59 | 79190 | 660 | 27 | |
| 60 | 79160 | 660 | 34 | |
| 61 | 78970 | 658 | 8 | |
| 62 | 76190 | 635 | 16 | |
| 63 | 75750 | 631 | 12 | |
| 64 | 75180 | 627 | 13 | |
| 65 | 73480 | 612 | 47 | |
| 66 | 72690 | 606 | 14 | |
| 67 | 72190 | 602 | 7 | |
| 68 | 72030 | 600 | 21 | |
| 69 | 71500 | 596 | 2 | |
| 70 | 71490 | 596 | 44 | |
| 71 | 70260 | 586 | 69 | |
| 72 | 70240 | 585 | 6 | |
| 73 | 68880 | 574 | 73 | |
| 74 | 68570 | 571 | 28 | |
| 75 | 68300 | 569 | 3 | |
| 76 | 67900 | 566 | 626 | |
| 77 | 66330 | 553 | 12 | |
| 78 | 65440 | 545 | 159 | |
| 79 | 65100 | 543 | 23 | |
| 80 | 64490 | 537 | 24 | |
| 81 | 64160 | 535 | 41 | |
| 82 | 62810 | 523 | 23 | |
| 83 | 62390 | 520 | 58 | |
| 84 | 60860 | 507 | 38 | |
| 85 | 60850 | 507 | 33 | |
| 86 | 60040 | 500 | 49 | |
| 87 | 59690 | 497 | 50 | |
| 88 | 57270 | 477 | 17 | |
| 89 | 56420 | 470 | 16 | |
| 90 | 55670 | 464 | 3 | |
| 91 | 55280 | 461 | 21 | |
| 92 | 55120 | 459 | 12 | |
| 93 | 54700 | 456 | 53 | |
| 94 | 52140 | 435 | 37 | |
| 95 | 50140 | 418 | 11 | |
| 96 | 47940 | 400 | 4 | |
| 97 | 47780 | 398 | 11 | |
| 98 | 46780 | 390 | 10 | |
| 99 | 46540 | 388 | 4 | |
| 100 | 45910 | 383 | 5 |
Итого 21081860 жетонов или $175682
Кстати, удалось собрать еще один любопытный рейтинг. Опубликую на днях, а пока, родные мои, попытайтесь угадать, сколько полных дней провисел в промо
Так что запасаемся радостью за ближнего и внимательно следим за обновлениями
Извините, если кого пропустил, в следующий раз стучите громче.
Читать предыдущие выпуски Швырнуть в меня жетонами (кончаются) Преследовать меня в твиттере
Инструкция, как попасть или не попасть в мой обзор
Статистика промо за январь, декабрь и раньше, ТОП-100 игроков промо
ТОП-1000 самых дружелюбных пользователей кириллического сегмента ЖЖ
Надоели боты в комментах? Убей их!
Нямки: ЕдРо, флэшмоб, ни дня без рейтингаtdtdtd
|
|
</> |
Как выбрать обувь Терволина
Про перспективы военного противостояния Ирана и США
Ингрид и Мариус отлично провели время
С Днём!
Око
Однако за время пути...
За голосовые оскорбления в интернете будут штрафовать
28 января ● В этот день русские открыли Антарктиду
Про гениальный маркетинговый ход авиакомпании American Airlines


https://bit.ly/2EqKpFj
Как заработать новичку от 5000 рублей за 10 дней
Гарантия возврата денег.