Промо-форбс #2 (апрель)

топ 100 блогов ljpromo11.04.2012
Хотите узнать, сколько заработал СУП на жадных до пиара неудачниках в апреле? Что ж, мне чужих секретов не жалко.
Список самых активных игроков ПРОМО, актуализация на 1 апреля. День в день не опубликовал по понятным причинам.
Сразу оговорюсь, что значение затрат в баксах может быть немного занижено, т.к. у меня нет возможности отличить старые жетоны по 83 цента за сотню от новых жетонов по $1, поэтому я вел расчеты по старому курсу.
По сравнению с аналогичным списком за март наметились следующие тенденции.
Лидирующая позиция Промо-форбс #2 (апрель) [info]tovarisch_gandi стала еще незыблемее. Товарищ Ганди потратил на глупости еще пять штук зеленых и практически на столько же увеличил разрыв с Промо-форбс #2 (апрель) [info]krispotupchik, которая до выборов шла второй, а после 4 марта перестала идти и начала подпрыгивать на месте.
Занимающий 4-ю позицию Промо-форбс #2 (апрель) [info]ore2012, к сожалению, прекратил свою миссионерскую деятельность. Будем надеяться, что это временные трудности. Последняя неделя Великого Поста на многих действует удручающе.
Промо-форбс #2 (апрель) [info]businessmsk поднялся с 8-го места на 6-е, обогнав давно покинувшего нас Промо-форбс #2 (апрель) [info]gr_yavlinsky и Промо-форбс #2 (апрель) [info]evg_sokolov, который из-за горнолыжного отпуска выпал из десятки лидеров.
Зато в десятку вошли многодетный олигарх Промо-форбс #2 (апрель) [info]avdeev_roman и сенсей сенсаций Промо-форбс #2 (апрель) [info]dmitry_noskoff, занявшие 7-ю и 9-ю позиции.
Дотационный националист Промо-форбс #2 (апрель) [info]nomina_obscura поднялся с 53-го места до 29-го, что лишний раз доказывает, что национализм нынче в цене.
И наконец в апреле в рейтинг ТОП-100 впервые попали
Промо-форбс #2 (апрель) [info]antizombie, $1707, 26 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]city_moscow, $1515, 31 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]rightview, $947, 45 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]kopetskiy, $679, 54 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]arina_labikova, $627, 64 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]auvasilev, $600, 68 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]zasvoboduvybora, $596, 69 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]max_kubikov, $585, 72 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]uglev, $507, 85 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]tikandelaki, $499, 96 место
Промо-форбс #2 (апрель) [info]sviridenkov, $390, 98 место
Рад приветствовать новичков.

Полную таблицу убираю под кат.

username Tokens $ Ставки
1 Промо-форбс #2 (апрель) [info]tovarisch_gandi 3194920 26624 951
2 Промо-форбс #2 (апрель) [info]krispotupchik 1259090 10492 152
3 Промо-форбс #2 (апрель) [info]babkin_k 1106160 9218 59
4 Промо-форбс #2 (апрель) [info]ore2012 860060 7167 263
5 Промо-форбс #2 (апрель) [info]xrenoff 812350 6770 389
6 Промо-форбс #2 (апрель) [info]businessmsk 628230 5235 132
7 Промо-форбс #2 (апрель) [info]avdeev_roman 608520 5071 113
8 Промо-форбс #2 (апрель) [info]viktorlevanov 509830 4249 202
9 Промо-форбс #2 (апрель) [info]dmitry_noskoff 500180 4168 216
10 Промо-форбс #2 (апрель) [info]gr_yavlinsky 485720 4048 73
11 Промо-форбс #2 (апрель) [info]evg_sokolov 463070 3859 69
12 Промо-форбс #2 (апрель) [info]romzes_iv 397410 3312 198
13 Промо-форбс #2 (апрель) [info]a_osipoff 360250 3002 63
14 Промо-форбс #2 (апрель) [info]chukhray 281800 2348 40
15 Промо-форбс #2 (апрель) [info]feenal 279170 2326 139
16 Промо-форбс #2 (апрель) [info]mantsurov_s 265280 2211 52
17 Промо-форбс #2 (апрель) [info]occupe 262500 2188 269
18 Промо-форбс #2 (апрель) [info]solertovsky 241840 2015 21
19 Промо-форбс #2 (апрель) [info]nikolas_lambert 240300 2003 42
20 Промо-форбс #2 (апрель) [info]fima_psuchopadt 229150 1910 55
21 Промо-форбс #2 (апрель) [info]sterligov 217440 1812 9
22 Промо-форбс #2 (апрель) [info]irina_vrn 213750 1781 21
23 Промо-форбс #2 (апрель) [info]maestro2005 207840 1732 52
24 Промо-форбс #2 (апрель) [info]leonidson 207110 1726 346
25 Промо-форбс #2 (апрель) [info]teh_nomad 205460 1712 90
26 Промо-форбс #2 (апрель) [info]antizombie 204800 1707 75
27 Промо-форбс #2 (апрель) [info]ilinev 198090 1651 17
28 Промо-форбс #2 (апрель) [info]tih0n 195490 1629 35
29 Промо-форбс #2 (апрель) [info]nomina_obscura 194980 1625 183
30 Промо-форбс #2 (апрель) [info]sergey_mironov 190680 1589 42
31 Промо-форбс #2 (апрель) [info]city_moscow 181830 1515 26
32 Промо-форбс #2 (апрель) [info]sowetnik_p 171660 1431 121
33 Промо-форбс #2 (апрель) [info]tesey 165900 1383 77
34 Промо-форбс #2 (апрель) [info]stigal 163620 1364 111
35 Промо-форбс #2 (апрель) [info]makarov73 162320 1353 36
36 Промо-форбс #2 (апрель) [info]misha_samarsky 157080 1309 110
37 Промо-форбс #2 (апрель) [info]lobanovmaksim 153180 1277 50
38 Промо-форбс #2 (апрель) [info]polonium194 152570 1271 19
39 Промо-форбс #2 (апрель) [info]vvmaltsev 145530 1213 124
40 Промо-форбс #2 (апрель) [info]ne_dostoin 138330 1153 41
41 Промо-форбс #2 (апрель) [info]ismailerkenov 133220 1110 34
42 Промо-форбс #2 (апрель) [info]olegfreedom 129370 1078 120
43 Промо-форбс #2 (апрель) [info]moskalkov_opera 126470 1054 222
44 Промо-форбс #2 (апрель) [info]shablin 114470 954 67
45 Промо-форбс #2 (апрель) [info]rightview 113640 947 66
46 Промо-форбс #2 (апрель) [info]yurii_riazanov 105220 877 6
47 Промо-форбс #2 (апрель) [info]gpbrusov 101540 846 14
48 Промо-форбс #2 (апрель) [info]fdn 100510 838 170
49 Промо-форбс #2 (апрель) [info]anna_epshtein 99980 833 130
50 Промо-форбс #2 (апрель) [info]rychkoff 97920 816 323
51 Промо-форбс #2 (апрель) [info]vserguey 91550 763 41
52 Промо-форбс #2 (апрель) [info]boris_yakemenko 89130 743 12
53 Промо-форбс #2 (апрель) [info]misha_my 84570 705 115
54 Промо-форбс #2 (апрель) [info]kopetskiy 81480 679 45
55 Промо-форбс #2 (апрель) [info]hashenko73 81280 677 16
56 Промо-форбс #2 (апрель) [info]panchul 81010 675 69
57 Промо-форбс #2 (апрель) [info]a_volna 80990 675 75
58 Промо-форбс #2 (апрель) [info]aliensexist3000 80200 668 24
59 Промо-форбс #2 (апрель) [info]rodion_babatin 79190 660 27
60 Промо-форбс #2 (апрель) [info]sdmmedia 79160 660 34
61 Промо-форбс #2 (апрель) [info]mihail_d 78970 658 8
62 Промо-форбс #2 (апрель) [info]hipstori 76190 635 16
63 Промо-форбс #2 (апрель) [info]zachistievibori 75750 631 12
64 Промо-форбс #2 (апрель) [info]arina_labikova 75180 627 13
65 Промо-форбс #2 (апрель) [info]medved01 73480 612 47
66 Промо-форбс #2 (апрель) [info]tsuhov 72690 606 14
67 Промо-форбс #2 (апрель) [info]dikaya_murka 72190 602 7
68 Промо-форбс #2 (апрель) [info]auvasilev 72030 600 21
69 Промо-форбс #2 (апрель) [info]zasvoboduvybora 71500 596 2
70 Промо-форбс #2 (апрель) [info]dimabalakirev 71490 596 44
71 Промо-форбс #2 (апрель) [info]alisa_sex 70260 586 69
72 Промо-форбс #2 (апрель) [info]max_kubikov 70240 585 6
73 Промо-форбс #2 (апрель) [info]znamensky 68880 574 73
74 Промо-форбс #2 (апрель) [info]bb_mos 68570 571 28
75 Промо-форбс #2 (апрель) [info]go_himki 68300 569 3
76 Промо-форбс #2 (апрель) [info]ljpromo 67900 566 626
77 Промо-форбс #2 (апрель) [info]vkalashnik 66330 553 12
78 Промо-форбс #2 (апрель) [info]a_shkolnikov 65440 545 159
79 Промо-форбс #2 (апрель) [info]wild_che 65100 543 23
80 Промо-форбс #2 (апрель) [info]bmwservice 64490 537 24
81 Промо-форбс #2 (апрель) [info]probok_net 64160 535 41
82 Промо-форбс #2 (апрель) [info]labushev_anton3 62810 523 23
83 Промо-форбс #2 (апрель) [info]otecsergiy 62390 520 58
84 Промо-форбс #2 (апрель) [info]stop_kidnapping 60860 507 38
85 Промо-форбс #2 (апрель) [info]uglev 60850 507 33
86 Промо-форбс #2 (апрель) [info]artushin 60040 500 49
87 Промо-форбс #2 (апрель) [info]anshar 59690 497 50
88 Промо-форбс #2 (апрель) [info]stoxx 57270 477 17
89 Промо-форбс #2 (апрель) [info]mma_19 56420 470 16
90 Промо-форбс #2 (апрель) [info]mat_fisher 55670 464 3
91 Промо-форбс #2 (апрель) [info]mitrokhin 55280 461 21
92 Промо-форбс #2 (апрель) [info]snowr 55120 459 12
93 Промо-форбс #2 (апрель) [info]onlytext 54700 456 53
94 Промо-форбс #2 (апрель) [info]pcnariman 52140 435 37
95 Промо-форбс #2 (апрель) [info]konsultant34 50140 418 11
96 Промо-форбс #2 (апрель) [info]tikandelaki 47940 400 4
97 Промо-форбс #2 (апрель) [info]vsirin 47780 398 11
98 Промо-форбс #2 (апрель) [info]sviridenkov 46780 390 10
99 Промо-форбс #2 (апрель) [info]yarosh 46540 388 4
100 Промо-форбс #2 (апрель) [info]avaxhomedotru 45910 383 5

Итого 21081860 жетонов или $175682

Кстати, удалось собрать еще один любопытный рейтинг. Опубликую на днях, а пока, родные мои, попытайтесь угадать, сколько полных дней провисел в промо Промо-форбс #2 (апрель) [info]tovarisch_gandi.

Так что запасаемся радостью за ближнего и внимательно следим за обновлениями
Извините, если кого пропустил, в следующий раз стучите громче.
Читать предыдущие выпуски Швырнуть в меня жетонами (кончаются) Преследовать меня в твиттере
Инструкция, как попасть или не попасть в мой обзор
Статистика промо за январь, декабрь и раньше, ТОП-100 игроков промо
ТОП-1000 самых дружелюбных пользователей кириллического сегмента ЖЖ
Надоели боты в комментах? Убей их!




Нямки: ЕдРо, флэшмоб, ни дня без рейтингаtdtdtd

Оставить комментарий

вольдемар 23.02.2019 00:50

https://bit.ly/2EqKpFj
Как заработать новичку от 5000 рублей за 10 дней
Гарантия возврата денег.
Архив записей в блогах:
  "Изобретением года", в этом 2010г, стало придуманное голландцем Петером Хоффом устройство Groasis Waterboxx, которое помогает растениям и деревьям выживать буквально в экстремальных условиях, кода вокруг нет ни воды (в том числе грунтовой), ни ...
Слева — мама-диссертация, справа — ее сынок-автореферат.  Перебирал библиотеку и решил выставить фото (для сравнения масштабов). ...
Что такое? Начинаем ремонт дороги - открываем, закончили - закрываем. Открывает знак le_milady . ...
День чудесный... Но нет, не мороз! О°C! Ночью просыпалась от непонятного шума, который оказывался шумом дождя!) А сейчас за окном голубое небо и это прекрасно! Вышла прогулялась вдоль реки, а вернее - проскользила!)) Шла бочком по оставшимся после ночного дождя сугробам, ...
Оригинал взят у skif_tag в Рейтинг "блатных" профессий в СССР Был у меня приятель одноклассник, назовём его Витёк. Был он хорошим парнем, хоть и звёзд с небес и не хватал, но одно обстоятельство выделяло его из толпы ровесников. Он был богат! Ну, ...