Предновогодний псто по пакетам

топ 100 блогов war_tundra31.12.2013 Всех с наступающим, дальневосточников с наступившим!

Видел много сливов с ЗБТ, и реакцию на них. Кратко: оценка гейплея по видео тоже самое, что представление подростка-девственника о сексе по просмотренному порно. Чтобы правильно оценивать геймплей, нужно поучаствовать в действии.

Мне непонятно одно: почему с огромной кучей негатива сливеры не сообщили кое-чего важного — если у вас калькулятор с видеокарточкой, поддерживающей только DirectX9, никакого ЗБТ для вас не будет. Разработчики отключили поддержку рендера dx9 ориентировочно до середины января.

Ситуация патовая: обладатели калькуляторов, которые купили пакеты в начале декабря, так и не увидели танков. Поддержку dx9 отключили за 4 дня до начала второй волны. Многие ЗБТшники купили новые видюхи, остальным пришлось ждать.

Пост создан для тех, кто планирует сделать себе подарок на новый год в виде танкового пакета.

Не попадите в просак, сейчас ЗБТ-клиент запускается на карточках только с поддержкой DirectX10.1 и выше.

Список мобильных видеокарт NVIDIA, AMD, INTEL

Номер Модель DirectX

1 NVIDIA GeForce GTX 780M SLI 11
2 AMD Radeon HD 8970M Crossfire 11.1
3 NVIDIA GeForce GTX 680M SLI 11
4 AMD Radeon HD 7970M Crossfire 11.1
9 NVIDIA GeForce GTX 770M SLI 11
11 NVIDIA GeForce GTX 880M
14 NVIDIA GeForce GTX 780M 11
15 NVIDIA Quadro K5100M 11
16 NVIDIA GeForce GTX 680MX 11
20 AMD Radeon HD 8970M 11.1
21 NVIDIA GeForce GTX 675M SLI 11
22 NVIDIA GeForce GTX 680M 11
23 NVIDIA GeForce GTX 870M
24 NVIDIA GeForce GTX 765M SLI 11
25 NVIDIA GeForce GTX 775M 11
26 AMD Radeon HD 7970M 11.1
27 NVIDIA GeForce GTX 670MX SLI 11
28 NVIDIA Quadro K5000M 11
29 NVIDIA GeForce GTX 860M 11
32 NVIDIA Quadro K4100M 11
33 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI 11
34 AMD Radeon HD 6990M Crossfire 11
35 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI 11
36 AMD Radeon HD 6970M Crossfire 11
37 NVIDIA GeForce GT 755M SLI 11
38 NVIDIA GeForce GTX 770M 11
39 AMD FirePro M6100 11.1
40 NVIDIA GeForce GTX 675MX 11
41 NVIDIA GeForce GT 750M SLI 11
42 AMD Radeon HD 7950M 11.1
43 NVIDIA Quadro K3100M 11
47 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 11
48 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI 11
49 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI 11
50 NVIDIA Quadro K4000M 11
52 NVIDIA GeForce GTX 675M 11
53 NVIDIA GeForce GTX 580M 11
54 AMD Radeon HD 6990M 11
56 NVIDIA GeForce GT 650M SLI 11
57 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI 11
58 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire 11
59 NVIDIA GeForce GTX 485M 11
62 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI 10
63 NVIDIA GeForce GTX 765M 11
64 AMD Radeon HD 6970M 11
65 NVIDIA GeForce GTX 670MX 11
66 NVIDIA Quadro 5010M 11
67 NVIDIA GeForce GTX 850M 11
68 NVIDIA GeForce GTX 760M 11
69 NVIDIA GeForce GTX 670M 11
70 AMD FirePro M8900 11
71 AMD Radeon HD 8870M 11.1
72 AMD Radeon HD 7870M 11.1
73 NVIDIA Quadro K3000M 11
74 NVIDIA GeForce GTX 570M 11
75 AMD FirePro M6000 11.1
76 AMD FirePro M5100 11.1
77 NVIDIA Quadro K2100M 11
80 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI 10
81 AMD Radeon HD 6950M 11
83 NVIDIA GeForce GT 755M 11
84 NVIDIA GeForce GTX 660M 11
85 NVIDIA GeForce GT 840M 11
86 AMD Radeon HD 8850M 11.1
87 AMD Radeon HD 7850M 11.1
88 AMD Radeon HD 8790M 11.1
89 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 10.1
90 NVIDIA Quadro 4000M 11
91 NVIDIA GeForce GTX 470M 11
92 NVIDIA GeForce GTX 480M 11
93 NVIDIA GeForce GT 650M 11
94 NVIDIA GeForce GT 750M 11
95 NVIDIA Quadro K1100M 11
96 NVIDIA GeForce GT 745M 11
97 NVIDIA GeForce GT 830M 11
98 AMD Radeon HD 7770M 11.1
99 NVIDIA GeForce GTX 560M 11
100 Intel Iris Pro Graphics 5200 11.1
101 AMD Radeon HD 8770M 11.1
102 NVIDIA GeForce GT 740M 11
103 NVIDIA Quadro K2000M 11
105 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI 10
106 ATI Mobility Radeon HD 5870 11
107 NVIDIA Quadro 5000M 11
108 AMD FirePro M4000 11
109 AMD Radeon HD 7750M 11.1
110 ATI FirePro M7820 11
111 AMD Radeon HD 6870M 11
113 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI 10
114 NVIDIA GeForce GTX 460M 11
115 NVIDIA GeForce GT 730M 11
116 NVIDIA GeForce GT 645M 11
117 AMD Radeon HD 8830M 11.1
118 AMD FirePro M4100 11.1
119 NVIDIA Quadro 3000M 11
120 NVIDIA Quadro FX 3800M 10
121 NVIDIA GeForce GTX 285M 10
122 ATI Mobility Radeon HD 4870 10.1
123 NVIDIA GeForce GT 640M 11
124 AMD Radeon HD 7730M 11.1
125 AMD Radeon HD 8750M 11.1
126 NVIDIA GeForce GT 735M 11
127 NVIDIA GeForce GTX 280M 10
128 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI 10
129 AMD Radeon HD 8690M 11.1
130 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI 10
131 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 10.1
132 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI 10
133 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 10.1
134 NVIDIA Quadro FX 3700M 10
135 ATI Mobility Radeon HD 4860 10.1
136 ATI FirePro M7740 10.1
137 ATI Mobility Radeon HD 4850 10.1
138 NVIDIA GeForce GTX 260M 10
139 NVIDIA GeForce 9800M GTX 10
140 NVIDIA Quadro FX 2800M 10
141 AMD Radeon HD 6775G2 11
143 AMD Radeon HD 7690M XT 11
144 AMD FirePro M5950 11
145 NVIDIA GeForce GT 640M LE 11
146 AMD Radeon HD 8730M 11.1
147 AMD Radeon HD 6770M 11
148 NVIDIA GeForce GT 635M 11
149 NVIDIA GeForce GT 555M 11
151 ATI Mobility Radeon HD 5850 11
152 AMD Radeon HD 6850M 11
153 NVIDIA Quadro 2000M 11
154 NVIDIA GeForce 9800M GT 10
155 NVIDIA GeForce 8800M GTX 10
156 NVIDIA Quadro FX 3600M 10
157 NVIDIA GeForce GT 445M 11
158 NVIDIA GeForce GTS 360M 10.1
160 AMD Radeon HD 6755G2 11
161 AMD Radeon HD 7690M 11
163 AMD Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphics 11
164 AMD Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphics 11
165 AMD Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphics 11
166 AMD Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphics 11
167 AMD Radeon HD 8670M 11.1
169 AMD Radeon HD 6750M 11
170 NVIDIA Quadro K1000M 11.1
171 NVIDIA GeForce GT 550M 11
172 AMD Radeon HD 8590M 11.1
173 NVIDIA GeForce GTS 260M 10.1
174 NVIDIA GeForce GTS 160M 10
175 NVIDIA GeForce 9800M GTS 10
177 AMD Radeon HD 6830M 11
178 ATI Mobility Radeon HD 5830 11
179 AMD Radeon HD 6760G2 11
180 AMD Radeon HD 6740G2 11
181 AMD Radeon HD 6730M 11
182 NVIDIA GeForce 9800M GS 10
183 ATI Mobility Radeon HD 4830 10.1
184 ATI Mobility Radeon HD 5770 11
185 AMD Radeon HD 6570M 11
186 AMD Radeon HD 8650G 11
187 AMD Radeon HD 7640G + HD 7670M Dual Graphics 11
188 AMD Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphics 11
189 AMD Radeon HD 7520G + HD 7670M Dual Graphics 11
190 AMD Radeon HD 7670M 11
191 NVIDIA GeForce GT 630M 11
193 NVIDIA GeForce GTS 150M 10.0
194 NVIDIA Quadro 1000M 11
195 NVIDIA GeForce GT 720M 11
196 NVIDIA GeForce 8800M GTS 10
197 Intel Iris Graphics 5100 11.1
198 ATI Mobility Radeon HD 5750 11
199 AMD Radeon HD 6720G2 11
200 AMD Radeon HD 8450G + Radeon HD 8570M Dual Graphics 11
201 AMD Radeon HD 8570M 11.1
202 NVIDIA Quadro K610M 11
203 AMD Radeon HD 8550M 11.1
204 NVIDIA GeForce GT 540M 11
205 AMD Radeon HD 8610G 11
206 AMD Radeon HD 6690G2 11
207 AMD Radeon HD 6650M 11
208 Intel HD Graphics 4600 11.1
209 ATI Mobility Radeon HD 5730 11
210 ATI FirePro M5800 11
211 NVIDIA NVS 5400M 11
212 NVIDIA GeForce 710M 11
213 AMD Radeon HD 7660G 11
214 NVIDIA GeForce GT 435M 11
215 AMD Radeon HD 6680G2 11
216 Intel HD Graphics 5000 11.1
217 NVIDIA Quadro K510M 11
219 AMD Radeon HD 6550M 11
220 AMD Radeon HD 7590M 11
221 NVIDIA GeForce GTS 350M 10.1
222 NVIDIA GeForce GTS 250M 10.1
223 AMD Radeon HD 6630M 11
224 AMD Radeon HD 7650M 11
225 AMD FirePro M2000 11.1
226 AMD Radeon HD 7570M 11
227 AMD Radeon HD 7630M 11
228 NVIDIA Quadro FX 1800M 10.1
229 ATI Mobility Radeon HD 5650 11
230 AMD Radeon HD 8510G 11
231 AMD Radeon HD 6530M 11
232 AMD Radeon HD 8550G 11
233 NVIDIA Quadro K500M 11
234 NVIDIA GeForce GT 625M 11
235 NVIDIA GeForce GT 620M 11
236 NVIDIA GeForce GT 525M 11
238 AMD Radeon HD 7640G + HD 7610M Dual Graphics 11
239 AMD Radeon HD 7610M 11
240 AMD Radeon HD 7620G 11
242 AMD Radeon HD 7640G 11
243 Intel HD Graphics 4400 11.1
244 NVIDIA NVS 5200M 11
245 ATI Mobility Radeon HD 565v 10.1
246 AMD Radeon HD 7550M 11
247 ATI Mobility Radeon HD 4670 10.1
248 NVIDIA GeForce GT 425M 11
249 NVIDIA GeForce 9700M GTS 10
250 AMD Radeon HD 6645G2 11
251 NVIDIA Quadro FX 2700M 10
252 NVIDIA GeForce GT 335M 10.1
253 AMD Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphics 11
254 AMD Radeon HD 7600G 11
255 ATI Mobility Radeon HD 3870 10.1
256 AMD Radeon HD 6620G + HD 7450M Dual Graphics 11
257 AMD Radeon HD 6640G2 11
258 ATI Mobility Radeon HD 5165 10.1
259 ATI Mobility Radeon HD 560v 10.1
260 ATI Mobility Radeon HD 4650 10.1
261 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI 9c
263 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI 9c
264 NVIDIA GeForce GT 420M 11
265 AMD Radeon HD 7530M 11
266 ATI Mobility Radeon HD 3850 10.1
267 NVIDIA GeForce GT 330M 10.1
268 NVIDIA Quadro FX 880M 10.1
269 NVIDIA Quadro NVS 5100M 10.1
270 NVIDIA GeForce GT 240M 10.1
271 AMD Radeon HD 7490M 11
272 AMD Radeon HD 7510M 11
273 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX 9c
274 NVIDIA Quadro FX 3500M 9c
275 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI 10
276 NVIDIA GeForce 9700M GT 10
277 NVIDIA GeForce GT 230M 10.1
278 ATI Mobility Radeon HD 550v 10.1
280 Intel HD Graphics 4000 11
281 AMD Radeon HD 6620G 11
282 Intel HD Graphics 4200 11.1
284 AMD Radeon HD 6545G2 11
285 AMD Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphics 11
286 AMD Radeon HD 6540G2 11
287 AMD Radeon HD 7500G 11
288 AMD Radeon HD 6480G + HD 7450M Dual Graphics 11
289 AMD Radeon HD 6515G2 11
290 AMD Radeon HD 8450G 11
291 AMD Radeon HD 7470M 11
292 AMD Radeon HD 6490M 11
293 AMD Radeon HD 8410G 11
294 AMD Radeon HD 8400 11.1
295 NVIDIA GeForce GT 520MX 11
296 AMD Radeon HD 7520G 11
297 NVIDIA GeForce GT 325M 10.1
298 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI 9c
299 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI 10
300 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI 9c
301 NVIDIA GeForce GT 130M 10
302 NVIDIA NVS 4200M 11
303 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX 9c
304 NVIDIA Quadro FX 2500M 9c
305 AMD Radeon HD 8330 11.1
306 AMD Radeon HD 8350G 11
307 NVIDIA GeForce 9650M GS 10
308 NVIDIA GeForce 9650M GT 10
309 NVIDIA GeForce 8700M GT 10
310 NVIDIA Quadro FX 1700M 10
311 NVIDIA Quadro FX 1600M 10
312 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX 9c
313 NVIDIA GeForce Go 7900 GS 9c
314 NVIDIA Quadro NVS 320M 10
315 NVIDIA Quadro FX 1500M 9c
316 NVIDIA GeForce 9600M GT 10
317 NVIDIA GeForce GT 220M 10
318 NVIDIA Quadro FX 770M 10
319 NVIDIA GeForce GT 120M 10
320 AMD Radeon HD 6510G2 11
321 AMD Radeon HD 7450M 11
322 NVIDIA GeForce 610M 11
323 NVIDIA GeForce 705M 11
324 AMD Radeon HD 6470M 11
325 AMD FirePro M3900 11
326 NVIDIA GeForce GT 520MX 11
327 AMD Radeon HD 7420G 11
328 ATI Mobility Radeon HD 3670 10.1
329 ATI Mobility FireGL V5725 10.1
330 AMD Radeon HD 6520G 11
331 AMD Radeon HD 8310G 11
332 NVIDIA GeForce 320M 10.1
333 NVIDIA GeForce GT 320M 10.1
334 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT 10
335 ATI Mobility Radeon X1900 9c
336 ATI Mobility Radeon X1800XT 9c
337 ATI Mobility Radeon X1800 9c
338 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra 9c
339 NVIDIA GeForce Go 7800 9c
340 NVIDIA GeForce 9600M GS 10
341 NVIDIA GeForce 9500M GS 10
342 AMD Radeon HD 7400G 11
343 AMD Radeon HD 6480G 11
344 ATI Mobility Radeon HD 2700 10
345 NVIDIA GeForce GT 415M 11
346 NVIDIA GeForce 410M 11
347 AMD Radeon HD 7370M 11
348 AMD Radeon HD 6370M 11
349 AMD Radeon HD 8280 11.1
350 ATI Mobility Radeon HD 5470 11
351 AMD Radeon HD 6450M 11
352 AMD Radeon HD 7430M 11
353 ATI Mobility Radeon HD 3650 10.1
354 ATI Mobility FireGL V5700 10.1
355 ATI Mobility Radeon HD 5145 10.1
356 ATI Mobility Radeon HD 545v 10.1
357 AMD Radeon HD 8240 11.1
358 AMD Radeon HD 8250 11.1
359 ATI Mobility Radeon HD 4570 10.1
360 NVIDIA Quadro FX 570M 10
361 ATI Mobility Radeon HD 5450 11
362 NVIDIA GeForce 8600M GT 10
363 ATI Mobility Radeon HD 2600 10
364 Intel HD Graphics 3000 10.1
365 NVIDIA Quadro FX 380M 10.1
366 NVIDIA GeForce 310M 10.1
367 NVIDIA GeForce G210M 10.1
368 NVIDIA NVS 3100M 10.1
369 NVIDIA GeForce 405M 10.1
370 NVIDIA GeForce 315M 10.1
371 NVIDIA GeForce Go 7600 GT 9c
372 NVIDIA GeForce 9500M G 10
373 NVIDIA GeForce 8600M GS 10
374 NVIDIA NVS 2100M 10.1
375 NVIDIA GeForce Go 7700 9c
376 NVIDIA GeForce Go 6800 9c
377 NVIDIA Quadro FX Go 1400 9c
378 ATI Mobility Radeon X800XT 9b
379 AMD Radeon HD 6430M 11
380 AMD Radeon HD 6380G 11
381 ATI Mobility Radeon HD 5430 11
382 AMD Radeon HD 8210 11.1
383 ATI Mobility Radeon HD 540v 10.1
384 ATI Mobility Radeon HD 4550 10.1
385 Intel HD Graphics (Haswell) 11.0
386 Intel HD Graphics 2500 11.0
387 Intel HD Graphics (Ivy Bridge) 11.0
388 AMD Radeon HD 7350M 11
389 AMD Radeon HD 6350M 11
390 ATI Mobility Radeon HD 4530 10.1
391 ATI Mobility Radeon HD 4350 10.1
393 ATI Mobility Radeon HD 530v 10.1
394 NVIDIA GeForce 305M 10.1
395 ATI Mobility Radeon X1700 9c
396 ATI Mobility FireGL V5250 9c
397 ATI Mobility Radeon X2500 9c
398 NVIDIA GeForce Go 7600 9c
399 NVIDIA Quadro NVS 300M 9b
400 ATI Mobility Radeon X800 9b
401 ATI Mobility Radeon X1600 9c
402 ATI Mobility FireGL V5200 9c
403 ATI Mobility Radeon 9800 9
404 NVIDIA GeForce Go 6600 9c
405 ATI Mobility Radeon X1450 9c
406 ATI Mobility Radeon X700 9
407 ATI Mobility FireGL V5000 9
408 NVIDIA GeForce G 110M 10
409 AMD Radeon HD 6330M 11
410 ATI Mobility Radeon HD 4330 10.1
411 NVIDIA GeForce 8400M GT 10
412 NVIDIA Quadro NVS 140M 10
413 Intel HD Graphics 2000 10.1
414 NVIDIA GeForce G 107M 10
415 NVIDIA GeForce G 105M 10
416 NVIDIA GeForce G 103M 10.0
417 NVIDIA GeForce 9500M GE 10.0
418 NVIDIA GeForce G 102M 10.0
419 NVIDIA GeForce G 205M 10
420 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) 10.0
421 Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 10.1
422 Qualcomm Adreno 330 9_3
423 PowerVR G6430 10
424 ARM Mali-T628 11
425 VIA Chrome9HD 10.1
426 AMD Radeon HD 7340 11
427 AMD Radeon HD 6320 11
428 AMD Radeon HD 7310 11
429 AMD Radeon HD 6310 11
430 AMD Radeon HD 8180 11.1
431 Intel HD Graphics (Bay Trail) 11
432 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 10.1
433 NVIDIA GeForce 9400M GeForceBoost 10
434 ATI Mobility Radeon HD 3470 10.1
435 NVIDIA GeForce 9300M G 10
436 NVIDIA ION 2 10.1
437 NVIDIA GeForce 9300M GS 10
438 NVIDIA Quadro FX 370M 10
439 NVIDIA Quadro NVS 160M 10
440 NVIDIA GeForce 9200M GS 10
441 ATI Mobility Radeon HD 3450 10.1
442 ATI Mobility Radeon HD 3430 10.1
443 ATI Mobility Radeon HD 3410 10.1
444 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT 10
445 ATI Radeon HD 4270 10.1
446 ATI Radeon HD 4250 10.1
447 AMD Radeon HD 7290 11
448 AMD Radeon HD 6290 11
449 ATI Radeon HD 4200 10.1
450 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics 10
451 AMD Radeon HD 6250 11
452 NVIDIA Quadro NVS 150M 10
453 NVIDIA Quadro FX 360M 10
454 ATI Mobility Radeon X1350 9c
455 ATI Mobility Radeon X1400 9c
456 NVIDIA GeForce 9100M G 10
457 NVIDIA GeForce 8400M GS 10
458 NVIDIA Quadro NVS 135M 10
459 ATI Mobility Radeon HD 2400 10
460 ATI Radeon HD 3200 10
461 ATI Radeon HD 4225 10.1
462 ATI Radeon HD 4100 10.1
463 PowerVR SGX554MP4
464 ATI Mobility Radeon HD 3400
465 ATI Radeon HD 3100 10
466 NVIDIA GeForce 8400M G 10
467 NVIDIA Quadro NVS 130M 10
468 NVIDIA GeForce 8200M G 10
469 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4700MHD 10
470 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD 10
471 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M 10
472 ARM Mali-T604 11
473 NVIDIA GeForce Go 7400G 9c
474 NVIDIA Quadro FX 350M 9c
475 NVIDIA Quadro NVS 120M 9c
476 NVIDIA GeForce Go 7300 9c



NVIDIA 7xxx series - DirectX 9.0c
NVIDIA 8xxx series - DirectX 10
NVIDIA 9xxx series - DirectX 10
NVIDIA 100 series - DirectX 10
----------------------------------------------
NVIDIA 200 series
GeForce GT 205 - 10.1
GeForce GT 210 - 10.1
GeForce GT 220 - 10.1
GeForce GT 230 - 10
GeForce GT 240 - 10.1
GeForce GTS 250 - 10
GeForce GTX 260 - 10
GeForce GTX 275 - 10
GeForce GTX 280 - 10
GeForce GTX 285 - 10
GeForce GTX 295 - 10
----------------------------------------------
NVIDIA 300 series - DirectX 10.1
кроме 330 - старый чип.
----------------------------------------------

NVIDIA 400 series - DirectX 11
----------------------------------------------
NVIDIA 500 series - DirectX 11
---------------------------------------------
NVIDIA 600 series - DirectX 11
---------------------------------------------
NVIDIA 700 series - DirectX 11
---------------------------------------------
NVIDIA 800 series - DirectX 11 возможно 11.1
---------------------------------------------
Radeon X1000 Series - DirectX 9
---------------------------------------------
Radeon HD 2000 Series - DirectX 10
---------------------------------------------
Radeon HD 3000 Series - DirectX 10
---------------------------------------------
Radeon HD 4000 Series - DirectX 10.1
---------------------------------------------
Radeon HD 5000 Series - DirectX 11
---------------------------------------------
Radeon HD 6000 Series - DirectX 11
---------------------------------------------
Radeon HD 7000 Series - DirectX 11.1 возможно 11.2
---------------------------------------------
Radeon HD 8000 Series - DirectX 11.1
---------------------------------------------
AMD Radeon Rx 200 Series DirectX 11.2


Свою карточку в рейтинге ноутбучных gpu можно найти с помощью Ctrl+F.

В настольных: если у вас NVIDIA GTХ560 то смотрите NVIDIA 500 series. Для радионов - аналогично.

Загвоздка с 200 серией Nvidia. Там вообще не понятно, как все маркировалось. Половина карт с DirectX10 а половина с 10.1. Это связано с тем, что в производстве использовались чипы от 100 серии, но с небольшим разгоном.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
...
Мнемотехника на примере эсперанто ▣ Fripono kaj vagabondo за вечерней чашкой
Дорогие питерцы! Собираюсь приехать в ваш чудесный город на 2-3 недели полечить кота и ищу где бы нам с котом остановиться. Чем дешевле, тем лучше. Мне нужен вай фай для работы и что-то типо плиты\мультиварки\конфорки, чтоб питаться дома. Вот он мой дружочек: ...
Будучи самим онкобольным, пройдя весь объем возможного лечения в запущенной стадии рака (за исключением операции), доступный в наших условиях, общаясь и помогая советами, лайфхаками как пережить и что делать в определённые критические моменты в процессе лечения на личном опыте, слушая ...
...