Лучшие лоббисты России – июль 2010 года
otecsergiy — 25.08.2010 "Независимая Газета" опубликовала список лучших лоббистов России. Наш Г.В. Боос среди губернаторов на 19 месте из 25вот первая восьмёрка
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,28 | 4,31 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,23 | 4,13 |
3–4 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,18 | 4,21 |
3–4 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 4,18 | 4,27 |
5 | Якушев В.В. (Тюменская область) | 4,16 | 4,12 |
6 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 4,14 | 4,12 |
7 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор) | 4,09 | 4,12 |
8 | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 4,03 | 4,07 |
остальные ниже
Лоббисты – “первые лица”
Ф.И.О. | В июле 2010 г. | В июне 2010 г. | ||
Очень сильная эффективность | ||||
1 | Собянин С.С. (аппарат федерального правительства) | 4,53 | 4,51 | |
2 | Шувалов И.И. (федеральное правительство) | 4,43 | 4,40 | |
3–4 | Нарышкин С.Е. (администрация президента) | 4,37 | 4,40 | |
3–4 | Зубков В.А. (федеральное правительство, “Газпром”) | 4,37 | 4,33 | |
5 | Миллер А.Б. (“Газпром”) | 4,23 | 4,35 | |
6–7 | Якунин В.И. (“Российские железные дороги”) | 4,14 | 4,10 | |
6–7 | Дерипаска О.В. (“Базовый элемент”, “ОК РУСАЛ”) | 4,14 | 4,18 | |
8 | Тимченко Г.Н. (компания “Gunvor”) | 4,11 | 4,10 | |
9 | Ковальчук Ю.В. (банк “Россия”) | 4,09 | 4,06 | |
10 | Усманов А.Б. (“Газпроминвестхолдинг”, “Металлоинвест”) | 4,06 | 4,08 | |
11 | Пугачев С.В. (Совет Федерации, “Объединенная промышленная корпорация”) | 4,04 | 4,01 | |
12 | Фридман М.М. (холдинг “Альфа групп”) | 4,01 | 4,03 | |
Сильная эффективность | ||||
13 | Алекперов В.Ю. (“ЛУКОЙЛ”) | 3,94 | 3,98 | |
14–15 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 3,84 | 3,78 | |
14–15 | Чемезов С.В. (“Ростехнологии”, Союз машиностроителей) | 3,84 | 3,96 | |
16 | Токарев Н.П. (“Транснефть”) | 3,54 | 3,51 | |
17 | Костин А.Л. (ВТБ) | 3,41 | 3,45 | |
18 | Чубайс А.Б. (РОСНАНО) | 3,38 | 3,35 | |
19 | Евтушенков В.П. (АФК “Система”) | 3,34 | 3,32 | |
20–21 | Греф Г.О. (Сбербанк РФ) | 3,31 | 3,35 | |
20–21 | Прохоров М.Д. (группа “Онэксим”) | 3,31 | 3,31 | |
22 | Керимов С.А. (Совет Федерации, “Нафта-Москва”) | 3,28 | 3,22 | |
23 | Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) | 3,25 | 3,17 | |
24 | Потанин В.О. (“Интеррос”) | 3,23 | 3,24 | |
25 | Вексельберг В.Ф. (портфельный инвестор) | 3,20 | 3,24 | |
Средний рейтинг | 3,81 | |||
3,82 |
№ | Ф.И.О. | В июле 2010 г. | В июне 2010 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,28 | 4,31 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,23 | 4,13 |
3–4 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,18 | 4,21 |
3–4 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 4,18 | 4,27 |
5 | Якушев В.В. (Тюменская область) | 4,16 | 4,12 |
6 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 4,14 | 4,12 |
7 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор) | 4,09 | 4,12 |
8 | Евкуров Ю.Б. (Республика Ингушетия) | 4,03 | 4,07 |
Сильная эффективность | |||
9 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 3,91 | 3,87 |
10 | Артяков В.В. (Самарская область) | 3,32 | 3,25 |
11 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 3,30 | 3,28 |
12 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 3,27 | 3,12 |
13 | Громов Б.В. (Московская область) | 3,25 | 3,23 |
14 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 3,04 | 3,01 |
Средняя эффективность | |||
15–16 | Минниханов Р.Н. (Республика Татарстан) | 2,93 | 2,90 |
15–16 | Мишарин А.С. (Свердловская область) | 2,93 | 2,87 |
17 | Шпорт В.И. (Хабаровский край) | 2,91 | 2,94 |
18 | Кресс В.М. (Томская область) | 2,87 | 2,81 |
19 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 2,84 | 3,05 |
20–22 | Илюмжинов К.Н. (Республика Калмыкия) | 2,81 | 2,91 |
20–22 | Толоконский В.А. (Новосибирская область) | 2,81 | 2,81 |
20–22 | Юревич М.В. (Челябинская область) | 2,81 | 2,78 |
23 | Полежаев Л.К. (Омская область) | 2,80 | 2,74 |
24–25 | Гениатулин Р.Ф. (Забайкальский край) | 2,77 | 2,65 |
24–25 | Зеленин Д.В. (Тверская область) | 2,77 | 2,76 |
Средний рейтинг | 3,39 | 3,38 |
№ | Ф.И.О. | В июле 2010 г. | В июне 2010 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,51 | 4,48 |
2 | Сечин И.И. (федеральное правительство, “Роснефть”, “Интер РАО ЕЭС”) | 4,49 | 4,53 |
3 | Кудрин А.Л. (федеральное правительство, Министерство финансов) | 4,43 | 4,36 |
4 | Иванов С.Б. (федеральное правительство, Объединенная авиастроительная корпорация) | 4,23 | 4,21 |
5 | Козак Д.Н. (федеральное правительство) | 4,14 | 4,17 |
6 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 4,08 | 4,11 |
7 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей, Координационный совет предпринимательских союзов России) | 4,05 | 4,09 |
8–9 | Голикова Т.А. (Министерство здравоохранения и социального развития) | 4,03 | 4,07 |
8–9 | Набиуллина Э.С. (Министерство экономического развития) | 4,03 | 4,09 |
10 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 4,01 | 4,03 |
Сильная эффективность | |||
11 | Христенко В.Б. (Министерство промышленности и торговли) | 3,97 | 4,02 |
12 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 3,87 | 3,79 |
13–14 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов и экологии) | 3,77 | 3,74 |
13–14 | Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) | 3,77 | 3,79 |
15 | Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России) | 3,59 | 3,55 |
16 | Левитин И.Е. (Министерство транспорта) | 3,58 | 3,48 |
17 | Титов Б.Ю. (“Деловая Россия”, “Правое дело”) | 3,49 | 3,46 |
18–19 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,44 | 3,46 |
18–19 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,44 | 3,48 |
20 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,42 | 3,68 |
21 | Скрынник Е.Б. (Министерство сельского хозяйства) | 3,39 | 3,36 |
22–23 | Кигим А.С. (Всероссийский союз страховщиков) | 3,32 | 3,29 |
22–23 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,32 | 3,34 |
24 | Резник В.М. (депутат Госдумы) | 3,28 | 3,24 |
25 | Борисов С.Р. (“ОПОРА России”) | 3,25 | 3,23 |
Средний рейтинг | 3,80 | 3,80 |
www.ng.ru/ideas/2010-08-25/5_lobbyists.html
|
</> |