Команда
vladivostok — 14.02.2014
Как мы знаем, в середине минувшего века особенно широко
культы Карго были распространены на островах тихоокеанских
побережий. На Новой Гвинее, Соломоновых островах, в Меланезии и
Микронезии служители культов сооружали символические
взлетно-посадочные полосы, помещали на них макеты самолетов из
дерева и соломы, возводили вышки, на которых дежурили диспетчеры,
носящие на голове муляжи наушников. Гордо неся рисованные знаки
отличия и имитирующие винтовки деревянные палки, верующие то и
дело устраивали "военные марши".Тихоокеанская Россия во втором десятилетии XXI века выглядит куда прогрессивней и организованней. Если ты истинный автолюбитель, значит передвигаешься на японской, императорского качества, праворульной автомашине; хочешь выделиться (и/или умеешь заполнять кредитные формы) – выбирай левый руль! Если ты молод и мобилен – покупай Айпэд, заказывай в кафе американо, салат цезарь, роллы калифорния, пасту карбонара (но что-то одно) и используй уже беспроводной интернет бесплатно! Предпочитаешь спорт и свежий воздух? Сходи в зал и покури кальян на набережной! Ты фотограф и креатор
Федеральные власти тонко чувствуют настроения граждан и стараются привить им
Мнение о “Приморском театре оперы и балета“, его труппе, равно как и взгляд на СК “Фетисов-Арена“ и хоккейную команду
Dance Team – это группа поддержки ХК “Адмирал“. Здесь двенадцать тёмненьких, светленьких, рыжих служительниц культа гимнастики и танцев 1987-`98 годов рождения предаются безумному и искромётному чирлидингу. Состав участниц этой команды в неопределённых кругах стал известен едва ли не лучше основного хоккейного состава титульного клуба. Но, в отличие от последних, сейчас к Dance Team претензий возникает куда меньше (не сказать – никаких).
Девушки в некотором роде"начитаны", имеют схожие хобби и гастрономические пристрастия.

1. Валерия Панина. Хореограф
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 18.12.1987 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ГЕРМАНИЯ, ДРЕЗДЕН |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ПИШУ СТИХИ, ПОЮ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ЗАКОНЧИЛА С ОТЛИЧИЕМ ДВГУ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИЙ", ВГУЭС "ИНСТРУКТОР ГРУППОВЫХ ФИТНЕС ПРОГРАММ" |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | МОРЕ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ГАТТАКА" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "7 НАВЫКОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ" (СТИВЕН КОВИ) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ |



2. Сысолина Валерия. Капитан-хореограф
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 19.07.1990 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | 2013 |
| ХОББИ | ФЕЛИНОЛОГИЯ, ФИТНЕС |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ДВФУ "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ" |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | ТАЙЛАНД |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "1+1", "СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "ИСКУССТВО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ" (ЛУИЗ ХЕЙ) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | ИХ МНОГО |



3. Гладкова Мария
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 03.03.1995 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦЫ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ, 3 КУРС |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | В ДЕРЕВНЕ У БАБУШКИ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ" (ОСКАР УАЙЛЬД) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | ПАСТА КАРБОНАРА |



4. Макарова Кристина
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 10.03.1994 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ВГУЭС 1)МЕНЕДЖМЕНТ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ, 2)ПЕРЕВОДЧИК АНГЛ.ЯЗ. В СФЕРЕ КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | ОСТРОВ ГУАМ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "НЕВОЗМОЖНОЕ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "СПЕШИ ЛЮБИТЬ" (НИКОЛАС СПАРКС) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | РОЛЛЫ |


5. Макиевская Анна
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 02.11.1991 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | АРТЁМ |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦЫ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | ДОМА В КРУГУ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ЛЕГЕНДА №17" |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ ЦЕЗАРЬ |



6. Манцыгина Кристина
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 13.04.1998 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | АРТЁМ |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦЕВАТЬ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, СЛУШАТЬ МУЗЫКУ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ШКОЛА № 11 |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | МАЛЬТА, ТАИЛАНД |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "P.S Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА" (УИЛЬЯМ ШЕКСПИР) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ ЦЕЗАРЬ, РОЛЛЫ, ТИРАМИСУ |


7. Пайвина Ольга
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 16.04.1992 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | НАХОДКА |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦЫ, ФОТОГРАФИЯ, ПУТЕШЕСТВИЯ, СИДЕТЬ НА TAOBAO.COM |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ДВФУ - ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ (ПЕРЕВОДЧИК) |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | ПЛЯЖ, ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МИРУ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ЗАВТРАК У ТИФФАНИ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "МАСТЕР И МАРГАРИТА" (МИХАИЛ БУЛГАКОВ) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ ЦЕЗАРЬ, РОЛЛЫ, СЛАДОСТИ |


8. Первиненко Елена
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 17.10.1998 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ЛЮБЛЮ ТАНЦЕВАТЬ, УВЛЕКАЮСЬ ПЕНИЕМ, ЗАНИМАЮСЬ РАЗНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА |
| ОБРАЗОВАНИЕ | МКОУСОШ №11, Г.АРТЕМА |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ И, КОНЕЧНО ЖЕ, НА МОРЕ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "БЕЛЫЙ ПЛЕН" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "ДОРОГОЙ ДЖОН" (НИКОЛАС СПАРКС) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С КОТЛЕТКАМИ, А ИЗ СЛАДОСТЕЙ - ТОРТ "НАПОЛЕОН" |


9. Франк Вероника
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 23.07.1997 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦУЮ, ПОЮ, РИСУЮ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ГИМНАЗИЯ № 1 |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | В КРУГУ ДРУЗЕЙ, ДОМА, НА ТРЕНИРОВКАХ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ЛЕГЕНДА № 17" |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ ЦЕЗАРЬ |


10. Хван Мария
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 06.07.1993 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | АРТЁМ |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ЛЮБЛЮ ГОТОВИТЬ И ТАНЦЕВАТЬ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ДВФУ |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | НА МОРЕ С ДРУЗЬЯМИ И БЛИЗКИМИ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "МУЖЧИНЫ С МАРСА, ЖЕНЩИНЫ С ВЕНЕРЫ" (ГРЕЙ ДЖОН) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | ЧАРТАГИ |



11. Щеткова Владислава
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 22.05.1998 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | С 2013 |
| ХОББИ | ЖИВОТНЫЕ, ПЕНИЕ, НАПИСАНИЕ СТИХОВ |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ШКОЛА № 58 |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | МОРЕ |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ", "ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО" (ЭРИКА ЛЕОНАРД ДЖЕЙМС) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | САЛАТ ЦЕЗАРЬ |



12. Юрчук Анастасия
| ДАТА РОЖДЕНИЯ И ВОЗРАСТ | 20.07.1995 |
| МЕСТО РОЖДЕНИЯ | ВЛАДИВОСТОК |
| ГРАЖДАНСТВО | РОССИЯ |
| В КЛУБЕ | 2013 |
| ХОББИ | ТАНЦЫ ("ТОРНАДО-ДАНС" БАЛЬНО – СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ) |
| ОБРАЗОВАНИЕ | ВГУЭС, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ИНСТИТУТ ПРАВА |
| ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА | ОТДЫХ НА БАЗЕ "ВОЛНА" |
| ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ | "МИСТЕР И МИССИС СМИТ" |
| ЛЮБИМАЯ КНИГА | "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" (МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ) |
| ЛЮБИМОЕ БЛЮДО | СЫРНИКИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ |

Такой хоккей нам нужен?
|
|
</> |

Зажать и присосаться: сравниваем эффективность механических и вакуумных захватов
Пригласили поработать на Праздники
Свадьба в Донецке
Тема диссертации
Как открывали новый завод «Северсталь Стальные Решения» в Орле
Не неси пургу кожаный!
О совете старейшины Как России получить своё?
По приказу командира УПА Клима Савура были уничтожены все русские и "схидняки"
Про Макс

