Карта разницы Новых людей и Яблоко на выборах в Санкт-Петербурге в ГД 2021 года.

топ 100 блогов vybory_9120.02.2022 Руки добрались до ТИК Санкт-Петербурга. Сделал таблицу основных партий по ТИК. В итоге интересно было посмотреть на разницу Новых людей и Яблоко. Там разница в пользу Новых людей 0,67% - 7,54% и 6,87%. В итоге всё типично - преимущество Яблоко над Новыми людьми в центре Санкт-Петербурга, а окраины за Новыми людьми.
ТИК ЕР КПРФ СРЗП НОВЫЕ ЛЮДИ ЯБЛОКО ЛДПР ПАРТИЯ РОСТА ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ТИК №1 37,62 15,07 7,35 6,70 14,45 5,36 2,99 2,36
ТИК №2 36,71 15,01 9,95 6,46 11,92 5,27 5,47 2,04
ТИК №3 30,70 18,91 12,12 8,61 7,69 6,73 3,15 3,01
ТИК №4 35,06 16,85 15,42 7,98 5,23 6,47 2,09 2,49
ТИК №5 44,11 17,53 8,49 7,80 4,81 4,99 2,19 2,29
ТИК №6 29,94 18,56 15,22 9,07 4,79 7,01 2,71 3,15
ТИК №7 31,24 17,88 13,20 8,05 6,81 6,02 2,84 2,81
ТИК №8 35,03 18,09 13,22 6,94 4,51 6,84 1,95 3,84
ТИК №9 54,37 9,50 9,45 3,63 4,94 3,85 2,60 1,68
ТИК №10 43,04 15,90 8,00 6,60 6,64 5,91 1,94 2,50
ТИК №11 28,25 19,71 14,18 10,33 4,73 5,99 2,43 3,74
ТИК №12 31,62 19,90 12,85 8,49 6,07 6,30 3,20 2,77
ТИК №13 37,17 16,81 11,14 7,16 3,97 7,33 4,10 2,99
ТИК №14 28,27 24,73 9,75 9,50 5,87 7,65 2,36 2,63
ТИК №15 42,72 15,23 9,57 6,84 2,26 8,14 2,66 3,64
ТИК №16 30,73 16,19 8,13 7,38 17,22 5,48 3,48 2,18
ТИК №17 38,81 18,45 10,47 7,09 5,57 6,09 2,11 2,73
ТИК №18 48,32 12,26 6,47 5,76 11,60 4,19 2,66 1,64
ТИК №19 28,19 19,21 9,37 7,86 13,25 6,14 3,76 2,81
ТИК №20 37,13 17,88 9,26 9,40 6,46 6,05 2,35 2,77
ТИК №21 39,26 18,85 7,62 6,77 3,13 7,42 5,76 3,30
ТИК №22 33,88 19,58 7,87 7,63 11,50 5,00 2,62 2,83
ТИК №23 37,11 15,67 7,20 6,25 4,41 7,06 10,53 2,87
ТИК №24 43,17 17,09 6,66 6,82 3,95 6,13 6,20 2,01
ТИК №25 35,62 17,82 13,61 7,61 4,74 6,47 2,51 2,98
ТИК №26 31,12 19,72 14,16 7,74 3,12 8,28 1,90 4,37
ТИК №27 29,65 19,24 9,70 8,09 12,57 5,77 3,20 3,00
ТИК №28 36,96 15,69 15,23 6,96 5,73 5,84 2,67 2,84
ТИК №29 30,75 18,56 8,20 6,54 4,37 6,71 11,98 3,04
ТИК №30 32,38 18,87 10,04 7,59 10,58 5,25 3,16 2,46
ТИК №31 30,39 17,10 7,84 7,60 15,35 6,69 3,04 2,78
ТИК №32 34,59 15,83 10,26 6,61 12,74 4,86 5,03 2,33
ТИК №33 39,09 14,72 8,22 6,00 12,50 5,26 4,48 2,05
ТИК №34 38,10 17,92 8,87 7,75 6,38 6,39 2,00 2,58
ТИК №35 40,01 16,14 8,14 7,91 6,47 5,67 2,41 3,52
ТИК №36 35,27 18,06 8,77 7,84 7,58 5,83 2,14 4,52
ТИК №37 30,76 21,29 11,78 7,25 7,74 5,63 2,91 3,24
ТИК №38 33,93 17,72 14,59 7,32 6,74 5,53 2,29 2,71
ТИК №39 32,05 20,20 12,17 8,56 5,73 6,05 2,21 2,87
ТИК №40 30,45 20,25 13,35 8,92 5,19 6,63 2,88 3,07
ТИК №41 24,51 17,72 13,62 7,83 10,09 6,76 3,11 2,82
ТИК №42 26,99 18,07 14,37 8,25 4,36 6,38 4,09 2,74
ТИК №43 35,46 20,38 7,81 7,19 2,97 8,40 5,96 3,07
ТИК №44 30,93 18,21 14,46 8,03 6,86 6,10 3,10 2,89
ТИК №45 37,33 17,47 13,11 7,62 4,06 6,31 2,09 2,89
ТИК №46 29,70 20,66 14,91 8,29 3,87 7,02 2,88 3,02
ТИК №47 28,55 19,63 14,71 10,55 6,51 6,38 2,59 2,58
ТИК №48 25,45 20,86 10,40 9,84 11,70 6,41 3,96 2,36
ТИК №49 40,29 18,03 9,53 6,96 3,87 6,21 2,49 3,01
ТИК №50 46,74 15,60 7,71 6,84 3,61 5,42 3,72 2,21
ТИК №51 40,41 17,36 7,62 7,43 4,15 8,13 3,84 2,43
ТИК №52 44,32 17,06 7,48 9,69 4,03 5,16 2,52 2,17
ТИК №53 43,11 17,59 6,95 7,74 3,48 5,96 3,92 2,48
ТИК №54 50,37 11,22 6,47 4,39 11,55 4,66 2,43 1,76
ТИК №55 33,61 18,43 12,88 7,26 2,90 8,09 1,80 4,56
ТИК №56 30,62 18,94 17,33 8,02 5,68 5,62 2,47 2,25
ТИК №57 32,13 17,79 18,28 7,15 4,71 5,69 2,69 2,92
ТИК №58 38,87 15,89 13,48 6,52 5,17 5,62 2,71 2,72
ТИК №59 30,74 21,79 8,10 12,52 5,47 7,86 1,78 3,11
ТИК №60 33,49 18,01 7,38 6,82 5,38 6,69 10,59 3,05
ТИК №61 27,55 19,13 8,99 7,84 5,58 7,69 10,73 3,06
ТИК №62 29,36 18,96 8,24 7,00 4,14 6,58 13,49 3,21
ТИК №63 30,88 19,23 9,11 6,65 3,94 6,78 11,19 3,43
ТИК №64 27,79 18,37 9,64 9,30 16,34 6,52 3,16 2,81
Санкт-Петербург 34,99 17,90 10,79 7,54 6,87 6,20 3,60 2,82
Карта разницы Новых людей и Яблоко на выборах в Санкт-Петербурге в ГД 2021 года.

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Дожив до преклонного возраста 30-ти лет)) стала жутко переживать по поводу ...
Продоолжите последовательность ПЯТОЙ ФИГУРОЙ взятой одним из вариантов А. Б, В, или Г Мне такие задачи даются сложно. Какой ответ вы выбрали? Если можно поясните свой ответ. View Poll: #2047215 Вспомним еще задачку от РИА Новости или например задачку с закрашиванием кубиков ...
Всех с Новым Годом! А вот таких красивых котиков я наснимала, когда 25 декабря ходила на выставку кошек во Дворец спорта. Котёнок мейн-кун (мне почему-то кажется, что это девочка). Рядом с ней в лотке ползали карликовые ёжики, но она совсем не реагировала на них. Рыжий мейн-кун ...
Все мы знаем, что многие станции московского метро переименовывались с течением времени, но сейчас мы поговорим не о них. Речь пойдет о станциях, которые в проектном варианте имели одно наименование, а когда были построены, получили уже другое. Мы не будем учитывать чисто технические ...
Темпы, с которыми увеличивается и тучнеет Москва удивляют не только россиян, но и весь мир. Разумеется столица есть столица, ей по статусу положено быть внушительной и по числу жителей и по размеру. Только вот интересное дело. В самых развитых ...