ГРАН ПРИ МОНАКО_2011

дата | трасса | длина круга | кругов | дистанция |
26-29/05/2011 | Монте-Карло | 3340 м | 78 | 260.520 км |
КВАЛИФИКАЦИЯ | ||||
№ | пилот | Шасси | команда | время |
1 | С.Феттель | Red Bull RB7 | Red Bull Racing | 1:13.556 |
2 | Д.Баттон | McLaren MP4-26 | Vodafone McLaren Mercedes | 1:13.997 |
3 | М.Уэббер | Red Bull RB7 | Red Bull Racing | 1:14.019 |
4 | Ф.Алонсо | Ferrari F150th Italia (662) | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:14.483 |
5 | М.Шумахер | Mercedes-Benz W02 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1:14.682 |
6 | Ф.Масса | Ferrari F150th Italia (662) | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:14.877 |
7 | Н.Росберг | Mercedes-Benz W02 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 1:15.766 |
8 | П.Мальдонадо | Williams FW33 | AT&T Williams | 1:16.528 |
9 | * Л.Хэмилтон | McLaren MP4-26 | Vodafone McLaren Mercedes | Без времени |
10 | ** С.Перес | Sauber C30 | Sauber F1 Team | Без времени |
11 | В.Петров | Renault R31 | Lotus Renault GP | 1:15.815 |
12 | Р.Баррикелло | Williams FW33 | AT&T Williams | 1:15.826 |
13 | К.Кобаяси | Sauber C30 | Sauber F1 Team | 1:15.973 |
14 | П.ди Реста | Force India VJM04 | Force India F1 Team | 1:16.118 |
15 | А.Сутил | Force India VJM04 | Force India F1 Team | 1:16.121 |
16 | Н.Хайдфельд | Renault R31 | Lotus Renault GP | 1:16.214 |
17 | С.Буэми | Toro Rosso STR6 | Scuderia Toro Rosso | 1:16.300 |
18 | Х.Ковалайнен | Lotus T128 | Team Lotus | 1:17.343 |
19 | Я.Трулли | Lotus T128 | Team Lotus | 1:17.381 |
20 | Х.Альгерсуари | Toro Rosso STR6 | Scuderia Toro Rosso | 1:17.820 |
21 | Т.Глок | Virgin MVR-02 | Marussia Virgin Racing | 1:17.914 |
22 | Ж.Д'Амброзио | Virgin MVR-02 | Marussia Virgin Racing | 1:18.736 |
нк | Н.Картикеян | HRT F111 | HRT F1 Team | Без времени |
нк | В.Лиуцци | HRT F111 | HRT F1 Team | Без времени |
* Время Льюиса Хэмилтона в последней части квалификации аннулировано за срез шиканы. | ||||
** Серхио Перес попал в серьёзную аварию на выезде из тоннеля. |
ГОНКА ***** | ||||||||||
№ | пилот | Шасси | команда | время | пит | старт | 1-пит | 2-пит | 3-пит | Замена шин после приостановки гонки |
1 | С.Феттель | Red Bull RB7 | Red Bull Racing | 2:09:38.373 | 1 | SSU | SN (16) | - | - | SSU (72) |
2 | Ф.Алонсо | Ferrari F150th Italia (662) | Scuderia Ferrari Marlboro | + 1.138 | 2 | SSU | SN (17) | SN (34) | - | SSU (72) |
3 | Д.Баттон | McLaren MP4-26 | Vodafone McLaren Mercedes | + 2.378 | 3 | SSU | SSU (15) | SSU (33) | SN (48) | SN (72) |
4 | М.Уэббер | Red Bull RB7 | Red Bull Racing | + 23.100 | 2 | SSU | SN (16) | SU (55) | - | SSU (72) |
5 | К.Кобаяси | Sauber C30 | Sauber F1 Team | + 26.900 | 1 | SN | SSN (34) | - | - | SSU (72) |
6 | *** Л.Хэмилтон | McLaren MP4-26 | Vodafone McLaren Mercedes | + 47.200 | 3 | SN | SSU (22) | штрафной проезд через боксы (43) | SN (49) | SSU (72) |
7 | А.Сутил | Force India VJM04 | Force India F1 Team | + 1 круг | 2 | SN | SSU (34) | SSU (68) | - | |
8 | Н.Хайдфельд | Renault R31 | Lotus Renault GP | + 1 круг | 2 | SN | SSN (33) | SSU (69) | - | SSU (72) |
9 | Р.Баррикелло | Williams FW33 | AT&T Williams | + 1 круг | 2 | SSN | SN (32) | SSU (68) | - | SSU (72) |
10 | С.Буэми | Toro Rosso STR6 | Scuderia Toro Rosso | + 1 круг | 2 | SN | SN (33) | SSU (62) | - | SSU (72) |
11 | Н.Росберг | Mercedes-Benz W02 | Mercedes GP Petronas F1 Team | + 1 круг | 3 | SSU | SN (15) | SN (33) | SSU (53) | SSU (72) |
12 | **** П.ди Реста | Force India VJM04 | Force India F1 Team | + 2 круга | 3 | SSU | SSU (20) | штрафной проезд через боксы (27) | SN (32) | SSU (72) |
13 | Я.Трулли | Lotus T128 | Team Lotus | + 2 круга | 2 | SSN | SSU (24) | SN (46) | - | SSU (72) |
14 | Х.Ковалайнен | Lotus T128 | Team Lotus | + 2 круга | 2 | SSN | SN (19) | SN (52) | - | SSU (72) |
15 | Ж.Д'Амброзио | Virgin MVR-02 | Marussia Virgin Racing | + 2 круга | 2 | SN | SSN (33) | SN (63) | - | SN (72) |
16 | В.Лиуцци | HRT F111 | HRT F1 Team | + 3 круга | 1 | SN | SSN (32) | - | - | SSN (72) |
17 | Н.Картикеян | HRT F111 | HRT F1 Team | + 3 круга | 2 | SSN | SN (25) | SSN (33) | - | SN (72) |
нф/18 | П.Мальдонадо | Williams FW33 | AT&T Williams | + 5 кругов | 2 | SSU | SN (25) | SSU (54) | - | SN (72) |
нф | В.Петров | Renault R31 | Lotus Renault GP | 1:33'28.174 | 1 | SSN | SN (28) | - | - | |
нф | Х.Альгерсуари | Toro Rosso STR6 | Scuderia Toro Rosso | 1:33'29.693 | 2 | SN | SN (29) | SSN (56) | - | |
нф | Ф.Масса | Ferrari F150th Italia (662) | Scuderia Ferrari Marlboro | 44'02.441 | 1 | SSU | SN (26) | - | - | |
нф | М.Шумахер | Mercedes-Benz W02 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 44'18.452 | 1 | SSU | SSU (12) | - | - | |
нф | Т.Глок | Virgin MVR-02 | Marussia Virgin Racing | 42'12.000 | 1 | SSN | SN (22) | - | - | |
нс | Серхио Перес | Sauber C30 | Sauber F1 Team | |||||||
нс | Даниэль Риккардо | Toro Rosso STR6 | Scuderia Toro Rosso | |||||||
Лучший круг: Марк Уэббер / 78-й круг - 1:16.234 / 157.724 км/ч | ||||||||||
*** Льюис Хэмилтон наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Фелипе Массой; наказан 20-секундным штрафом за инициирование столкновения с Пастором Мальдонадо. | ||||||||||
**** Пол ди Реста наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Хайме Альгерсуари. | ||||||||||
***** После 71-го круга гонка прервана на 20 минут из-за аварии Виталия Петрова, затем продолжена за автомобилем безопасности. Время перерыва засчитано как время 72-го круга. | ||||||||||
В таблице для указания состава шин используются следующие сокращения: | ||||||||||
SN - Soft New / SU - Soft Used / SSN - SuperSoft New / SSU - SuperSoft Used / В скобочках указан круг пит-стопа. |
|
</> |