Болталка № 2

Так....мы всё ближе к плей офф!!!!
Что мы имеем на этой неделе.
Питтсбург, Финикс, Вашингтон, Сан-Хосе и Чикаго уже гарантировали себе место в плей офф. Вашингтон как я понимаю стартует первый, с Президентом в руках...не хорошая примета, но куда деватся!
Где у нас самая ожесточённая борьба за попадание в плей офф:
На Востоке!!Как оказалось Восток и в самом деле...дело тонкое. Ещё вполне реальн,о может всё изменится у 5 команд(Монреаль, Бостон, Рейнджерс, Атланта, Филадельфия) : Монреаль, который пусть и находится на 6 месте с 82 очками, но имеет на 1 игру больше чем у Филадельфии. Атланты и Рейнджерс, и на 2 чем у Бостона. Отрыв мягко говоря скользкий. Многое будет зависеть от того, как сегодня сыграет Филадельфия с Дьяволами и от матчей Бостон-Баффало и Атланта-Каролина. При разных стечениях обстоятельств из зоны плей офф могут выйти и Лётчики и Медведи, но у медведей +1 игра перед всеми кандидатами, как минимум. Если победу одержут все 3 команды, то Монреаль переместится на 8-е место и будет впереди Атланты всего на 1 балл! Интрига тут похоже будет до самого конца регулярки, если кто то конкретно не посыпется. Рейнджерс...ну что же...шансы Рейнджерс попасть в плов очень не велики...и вот тут я бы отметил травму и ценность Калахена, жаль что произошло это очень не вовремя..
По западу. Очень похоже, что мы уже видим учасников плей офф. Калгари находящийся на 9-м месте отстаёт от ближайшего соперника - Колорадо на 6 баллов (89-83) + у Колорадо перед Калгари дефицит в 1 игру, ближайшая игра у Эвеланш с набравшим наконец снова ход Сан-Хосе-это теоритеческое поражение, особенно в том свете, что Лавины теряют ход и это понятно, как и потеря хода у Королей - команды молодые, концовки смазанные, удивлятся то и не чему. Но, Калгари будет в гостях Вашингтона. Команда будто не мотивирована, но мотивирован сам Овечкин. Посомтрим... всё же на Западе многое понятно уже и плотности нет.Да...всякое бывает...хотя реально, какие шансы у Даласа с 75 играми и 80 очками? Конечно Калгари и Сент-Луис попытаются поборотся, хотя, если из зоны плова кто то не посыпется сам, шансы практический нулевые. Я далёк от мысли, что упадут вниз Детройт и Нешвилл, которые сегодня закончили матч по буллитам и закрылись так наглухо, что не был забит нео дин гол....Так что, чисто теоретический, со сноской и низкой вероятностью, но возможно могут вылететь Короли и Колорадо...Собствено Короли и Эвеланш, сегодня могли упрочить 8-ку плей офф Запада, если бы совершенно безвольно не проиграли Далласу ведя в счёте и Финиксу, с разгромным количеством голов, соответственно.
Я, намеренно, даже не обратил внимание, кто бьётся за какое место уже в зоне плей офф...сейчас для некоторых , куда важене просто туда попасть...Удачи Вашим командам!
Таблица конференций:
Eastern |
||||||||||||
Rank | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | Last 10 | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y-Washington | 74 | 49 | 14 | 11 | 109 | 289 | 209 | 27-4-4 | 22-10-7 | 6-1-3 | |
2 | x-New Jersey | 74 | 44 | 25 | 5 | 93 | 202 | 178 | 25-10-2 | 19-15-3 | 6-2-2 | Won 1 |
3 | x-Buffalo | 74 | 41 | 23 | 10 | 92 | 212 | 187 | 23-10-6 | 18-13-4 | 6-3-1 | Won 1 |
4 | x-Pittsburgh | 75 | 43 | 25 | 7 | 93 | 232 | 213 | 22-10-4 | 21-15-3 | 4-3-3 | Won 1 |
5 | Ottawa | 76 | 41 | 30 | 5 | 87 | 205 | 216 | 25-10-4 | 16-20-1 | 5-5-0 | Won 4 |
6 | Montreal | 76 | 37 | 31 | 8 | 82 | 204 | 208 | 19-15-4 | 18-16-4 | 6-2-2 | Lost 1 |
7 | Boston | 74 | 34 | 28 | 12 | 80 | 188 | 186 | 16-15-6 | 18-13-6 | 5-4-1 | Won 1 |
8 | Philadelphia | 75 | 37 | 32 | 6 | 80 | 216 | 209 | 21-13-3 | 16-19-3 | 2-6-2 | Lost 1 |
9 | Atlanta | 75 | 33 | 30 | 12 | 78 | 223 | 236 | 18-14-6 | 15-16-6 | 5-3-2 | Won 1 |
10 | NY Rangers | 75 | 33 | 32 | 10 | 76 | 197 | 203 | 16-17-6 | 17-15-4 | 4-4-2 | |
11 | NY Islanders | 75 | 31 | 34 | 10 | 72 | 196 | 232 | 20-13-3 | 11-21-7 | 5-3-2 | Won 2 |
12 | Tampa Bay | 75 | 30 | 33 | 12 | 72 | 197 | 237 | 19-12-6 | 11-21-6 | 3-6-1 | Lost 1 |
13 | Florida | 74 | 30 | 33 | 11 | 71 | 193 | 217 | 15-13-8 | 15-20-3 | 4-5-1 | Lost 2 |
14 | Carolina | 75 | 31 | 35 | 9 | 71 | 206 | 235 | 20-16-3 | 11-19-6 | 4-4-2 | Lost 1 |
15 | Toronto | 75 | 28 | 35 | 12 | 68 | 198 | 245 | 17-15-5 | 11-20-7 | 8-2-0 | Won 2 |
Western |
||||||||||||
Rank | Team | GP | W | L | OT | PTS | GF | GA | Home | Away | Last 10 | Streak |
1 | x-San Jose | 75 | 46 | 19 | 10 | 102 | 243 | 195 | 24-6-8 | 22-13-2 | 4-5-1 | Won 3 |
2 | x-Chicago | 73 | 46 | 20 | 7 | 99 | 239 | 187 | 27-7-3 | 19-13-4 | 4-4-2 | Lost 1 |
3 | Vancouver | 75 | 45 | 26 | 4 | 94 | 244 | 195 | 27-8-2 | 18-18-2 | 5-3-2 | Lost 1 |
4 | x -Phoenix | 76 | 47 | 23 | 6 | 100 | 210 | 187 | 27-10-2 | 20-13-4 | 8-1-1 | Won 1 |
5 | Nashville | 76 | 43 | 27 | 6 | 92 | 211 | 210 | 22-13-3 | 21-14-3 | 7-2-1 | |
6 | Detroit | 75 | 39 | 23 | 13 | 91 | 207 | 197 | 22-10-5 | 17-13-8 | 8-1-1 | Won 5 |
7 | Los Angeles | 74 | 42 | 26 | 6 | 90 | 216 | 199 | 21-13-3 | 21-13-3 | 4-4-2 | Lost 2 |
8 | Colorado | 74 | 41 | 26 | 7 | 89 | 222 | 203 | 23-11-2 | 18-15-5 | 5-4-1 | Lost 1 |
9 | Calgary | 75 | 37 | 29 | 9 | 83 | 189 | 190 | 19-16-3 | 18-13-6 | 5-5-0 | Lost 2 |
10 | Dallas | 75 | 33 | 28 | 14 | 80 | 215 | 235 | 20-10-7 | 13-18-7 | 4-4-2 | Won 1 |
11 | St. Louis | 74 | 35 | 30 | 9 | 79 | 201 | 204 | 13-18-5 | 22-12-4 | 5-5-0 | Won 1 |
12 | Anaheim | 74 | 35 | 31 | 8 | 78 | 208 | 226 | 23-11-3 | 12-20-5 | 5-4-1 | Won 1 |
13 | Minnesota | 75 | 36 | 33 | 6 | 78 | 205 | 224 | 24-10-3 | 12-23-3 | 5-5-0 | Lost 1 |
14 | Columbus | 75 | 30 | 32 | 13 | 73 | 201 | 242 | 19-11-8 | 11-21-5 | 5-3-2 | |
15 | Edmonton | 74 | 24 | 43 | 7 | 55 | 189 | 253 | 16-19-4 | 8-24-3 | 4-5-1 | Lost 1 |
GP - игры
W - победы
L -
потери
OT - сверхурочные
потери
PTS-
очки
GF
- голы
GA - голы
пропущенные
Home -
дома
Away - в
гостях
Last 10 -
Последние 10
Streak -
win/loss побед / поражений
Skaters
Points
Player | PTS | |
---|---|---|
![]() |
1. Henrik Sedin, VAN | 101 |
2. Alex Ovechkin, WSH | 98 | |
3. Sidney Crosby, PIT | 92 | |
4. Nicklas Backstrom, WSH | 89 | |
5. Martin St Louis, TB | 87 | |
Goals
Player | G | |
---|---|---|
![]() |
1. Sidney Crosby, PIT | 45 |
2. Steven Stamkos, TB | 45 | |
3. Alex Ovechkin, WSH | 45 | |
4. Patrick Marleau, SJ | 42 | |
5. Marian Gaborik, NYR | 39 | |
Assists
Player | AST | |
---|---|---|
![]() |
1. Henrik Sedin, VAN | 73 |
2. Joe Thornton, SJ | 66 | |
3. Brad Richards, DAL | 62 | |
4. Martin St Louis, TB | 60 | |
5. Nicklas Backstrom, WSH | 60 | |
Plus/Minus
Player | ||
---|---|---|
![]() |
1. Alex Ovechkin, WSH | 44 |
2. Jeff Schultz, WSH | 37 | |
3. Henrik Sedin, VAN | 33 | |
4. Mike Green, WSH | 33 | |
5. Nicklas Backstrom, WSH | 33 | |
Power Play Goals
Player | PPG | |
---|---|---|
![]() |
1. Steven Stamkos, TB | 20 |
2. Dany Heatley, SJ | 18 | |
3. Anze Kopitar, LA | 14 | |
4. Marian Gaborik, NYR | 14 | |
5. Mike Richards, PHI | 13 | |
Short Handed Goals
Player | SHG | |
---|---|---|
![]() |
1. Marian Hossa, CHI | 5 |
2. Alexandre Burrows, VAN | 5 | |
3. Rene Bourque, CGY | 4 | |
4. Patrick Marleau, SJ | 4 | |
5. Todd Marchant, ANA | 3 | |
Goalies
Wins
Player | W | |
---|---|---|
![]() |
1. Martin Brodeur, NJ | 41 |
2. Ilya Bryzgalov, PHX | 40 | |
3. Evgeni Nabokov, SJ | 40 | |
4. Jonathan Quick, LA | 39 | |
5. Ryan Miller, BUF | 37 | |
Goals Against Average
Player | GAA | |
---|---|---|
![]() |
1. Tuukka Rask, BOS | 2.11 |
2. Ryan Miller, BUF | 2.21 | |
3. Antti Niemi, CHI | 2.22 | |
4. Jimmy Howard, DET | 2.24 | |
5. Miikka Kiprusoff, CGY | 2.27 | |
Save Percentage
Player | SVPT | |
---|---|---|
![]() |
1. Ryan Miller, BUF | .929 |
2. Tuukka Rask, BOS | .927 | |
3. Tomas Vokoun, FLA | .927 | |
4. Jimmy Howard, DET | .926 | |
5. Jaroslav Halak, MTL | .923 | |
Shutouts
Player | SO | |
---|---|---|
![]() |
1. Ilya Bryzgalov, PHX | 8 |
2. Craig Anderson, COL | 7 | |
3. Tomas Vokoun, FLA | 7 | |
4. Pekka Rinne, NAS | 7 | |
5. Martin Brodeur, NJ | 7 | |
________________________________________________________________________________________________
Капитан Немо.
P.S. Поправляйте, если что не так! :)