Бюджет образования. Не боги горшки обжигают
chirkunov — 14.02.2010
Бюджет штука сложная и непонятная. Но очень уж важная с точки
зрения понимания процессов. Даже не сам бюджет, в нем
сложно сходу понять все взаимосвязи, а бюджет управленческий,
то есть все расходы разнесенные на управленческие задачи.
Расходную часть бюджета я уже выставлял.
Теперь буду не спеша раскрывать каждую строку. Начну с
образования. Не удивляйтесь некоторому расхождению с цифрами,
ранее опубликованной мной, расходной части бюджета. На все
есть объяснение.| Краевой бюджет | Местные бюджеты | Консолидированный бюджет | |||
| Образование | 4 030,6 | 23 203,3 | 27 233,9 | ||
| - Дошкольное образование (121 649 детей ) 30 279 работающих | 6 187,0 | 6 187,0 | |||
| Выплаты от 1,5 до 5 лет * | 1 298,7 | 1 298,7 | |||
| Общее образование (264 470 школьников) | 1 196,1 | 14 263,9 | 15 460,0 | ||
| В том числе: | |||||
| Подушевка краевая | 5 773,8 | 5 773,8 | |||
| Подушевка муниципальная | 2 900,0 | 2 900,0 | |||
| коррекционные школы ( 7439+542 учащихся) | 269,4 | 848,0 | 1 117,4 | ||
| Внешкольное образование | 94,2 | 1 000,0 | 1 094,2 | ||
| Музыкальные и спортивные школы ** | 1 500,0 | 1 500,0 | |||
| Детские дома | 451,1 | 451,1 | |||
| "Новая школа" (приведение в нормативное состояние зданий) | 1 166,1 | 1 166,1 | |||
| Классное руководство | 2,4 | 217,0 | 219,4 | ||
| Выплаты малоимущим (питание и одежда) | 369,1 | 369,1 | |||
| Материальная поддержка учителей (молодые специалисты+ высококвалифицированные) | 150,8 | 150,8 | |||
| Нацпроект образвание (59 школ по 1 млн, 160 учителей по 100 тыс.) | 217,0 | 217,0 | |||
| Лицей милиции | 94,6 | 94,6 | |||
| Школа в Коми-округе | 67,2 | 67,2 | |||
| -Начальное профессиональное образование (26 609-учащиеся) | 1 110,1 | 1 110,1 | |||
| Среднее профессиональное образование (17 876 - учащиеся) | 1 088,7 | 9,7 | 1 098,4 | ||
| - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 104,2 | 3,0 | 107,2 | ||
| В том числе: | |||||
| Коми-пермяцкий институт усовершенствования учителей | 6,9 | 6,9 | |||
| Учебно-методический центр ГО И ЧС Пермского края | 13,3 | 13,3 | |||
| Центр повышения квалификации работников здравоохранения | 39,1 | 39,1 | |||
| краевой институт повышения квалификации работников образования | 44,5 | 44,5 | |||
| курсы повышения квалификации - Министерство культуры | 0,4 | 0,4 | |||
| центр повышения квалификации г.Кудымкар | 3,0 | 3,0 | |||
| - Высшее и послевузовское профессиональное образование | 109,2 | 109,2 | |||
| В том числе: | |||||
| ПГТУ (исследовательский университет) | 100,0 | 100,0 | |||
| ПРИПИТ институт информационных технологий (с 2010 года передан высшей школе экономики) | 9,2 | 9,2 | |||
| - Молодежная политика и оздоровление детей | 70,1 | 460,3 | 530,4 | ||
| - Другие вопросы в области образования | 352,2 | 980,7 | 1 332,9 | ||
| В том числе: | |||||
| центральный аппарат управления образованием, методические кабинеты,фильмотеки, логопедпункты, учебно-производственные комбинаты, централизованные бухгалтерии, хоз.группы, целевые программы) | 980,7 | 980,7 | |||
| центры психолого-медико социального сопровождения для детей-сирот, центры профориентации | 139,7 | 139,7 | |||
| проекты (Web2, бакалавриат, учебное-оборудование, аппарат управления, целевые программы), мероприятия | 212,5 | 212,5 |
Рублевые вклады с повышенной ставкой: как новым клиентам получить максимальный доход
Мой #инкогтябрь начинается
"Святые печенюшки" Чарльз Ларкин — когда обложка лучше содержания
Русские "оземпики"
просто так
"Битва за битвой"/"One Battle After Another" [2025]
Этому котику небольно, нестрашно, не хочется есть. Его
Уличное искусство Владимира

