ru_football: Тут одно британское издание нашим оценки

топ 100 блогов ru_football15.11.2009

Турнирная таблица:
lj_user Матчей Счет Разница Исход Нули Итого
1 [info]smaxuss 16 5 1 3 7 25
2 [info]dmitriy_sun 16 5 0 3 8 23
3 [info]black_florist 16 4 2 3 7 23
3 [info]shergi 16 4 2 3 7 23
5 [info]ipavel 16 3 3 4 6 22
5 [info]vortexflow 16 3 3 4 6 22
7 [info]bobbby_digital 16 4 1 3 8 21
7 [info]lipark 16 4 1 3 8 21
7 [info]programmer 16 4 1 3 8 21
10 [info]aridni 16 3 3 3 7 21
10 [info]mo3roe6 16 3 3 3 7 21
12 [info]alexej 16 4 0 4 8 20
12 [info]sergan7 16 4 0 4 8 20
14 [info]t_o_k_a_p_b 16 3 2 4 7 20
15 [info]diess 16 2 5 2 7 20
16 [info]_booster_ 16 2 4 4 6 20
17 [info]v07ulias 16 4 0 3 9 19
18 [info]karpich 16 3 3 1 9 19
19 [info]o4evidec 16 3 2 3 8 19
20 [info]rh_creep 16 3 1 5 7 19
20 [info]vityaz_85 16 3 1 5 7 19
22 [info]loh_ma 16 2 3 5 6 19
22 [info]stonewoods 16 2 3 5 6 19
24 [info]eliteflier 14 3 2 2 7 18
25 [info]alexdel 16 4 0 2 10 18
26 [info]gilar 16 3 2 2 9 18
26 [info]razlivskiy 16 3 2 2 9 18
28 [info]aynil_moon 16 3 1 4 8 18
28 [info]flame01 16 3 1 4 8 18
28 [info]fm83 16 3 1 4 8 18
28 [info]myrisch 16 3 1 4 8 18
32 [info]99_rus 16 2 3 4 7 18
32 [info]ramzess_maggot 16 2 3 4 7 18
34 [info]korostelev2 16 2 2 6 6 18
35 [info]kop_anechkin 15 3 1 3 8 17
36 [info]prblnce 16 3 1 3 9 17
36 [info]vova_mc 16 3 1 3 9 17
38 [info]monco 16 3 0 5 8 17
39 [info]cervantezzz 16 2 3 3 8 17
39 [info]fyodr 16 2 3 3 8 17
39 [info]in_cituation 16 2 3 3 8 17
39 [info]lomm86 16 2 3 3 8 17
39 [info]voonder 16 2 3 3 8 17
44 [info]_d_e_c_a_ 16 2 2 5 7 17
44 [info]byrjyin 16 2 2 5 7 17
44 [info]isvlasov 16 2 2 5 7 17
47 [info]excimer75 16 1 4 5 6 17
48 [info]mishanya67rus 16 3 1 2 10 16
49 [info]ivan_sopila 16 3 0 4 9 16
49 [info]tre_fiori 16 3 0 4 9 16
49 [info]vesel_kartinki 16 3 0 4 9 16
49 [info]vladuhha 16 3 0 4 9 16
49 [info]vodo1ey 16 3 0 4 9 16
54 [info]sergiyseriy 16 2 2 4 8 16
55 [info]vaerling 16 2 1 6 7 16
56 [info]wooden_golem 16 1 3 6 6 16
57 [info]alaverin 16 3 0 3 10 15
57 [info]mish_gun 16 3 0 3 10 15
59 [info]_sax_ 16 2 2 3 9 15
59 [info]bsav 16 2 2 3 9 15
59 [info]homo_pingvinius 16 2 2 3 9 15
59 [info]oraclus 16 2 2 3 9 15
59 [info]rodham 16 2 2 3 9 15
59 [info]shahmazna 16 2 2 3 9 15
59 [info]zalton 16 2 2 3 9 15
66 [info]experimentator7 16 2 1 5 8 15
66 [info]nobrow 16 2 1 5 8 15
66 [info]super_art 16 2 1 5 8 15
69 [info]_bes_p_ 16 1 4 3 8 15
69 [info]na3ad 16 1 4 3 8 15
69 [info]serg_sot 16 1 4 3 8 15
72 [info]_kisel_ 16 1 3 5 7 15
73 [info]donvitokarleone 16 2 2 2 10 14
74 [info]aguart 16 2 1 4 9 14
74 [info]aldasay 16 2 1 4 9 14
74 [info]another_shut 16 2 1 4 9 14
74 [info]antohahaha 16 2 1 4 9 14
74 [info]gr2y 16 2 1 4 9 14
74 [info]pavelakapavlin 16 2 1 4 9 14
74 [info]vadalb 16 2 1 4 9 14
74 [info]whitebim 16 2 1 4 9 14
82 [info]corwin_1979 16 1 4 2 9 14
83 [info]kipyatok36 16 1 2 6 7 14
83 [info]nakkke 16 1 2 6 7 14
85 [info]ariets 16 2 2 1 11 13
86 [info]151151 16 2 1 3 10 13
86 [info]borhomey 16 2 1 3 10 13
86 [info]ereizer 16 2 1 3 10 13
86 [info]gamak57 16 2 1 3 10 13
86 [info]kartmen 16 2 1 3 10 13
86 [info]maximilianwhite 16 2 1 3 10 13
86 [info]perform_me 16 2 1 3 10 13
86 [info]pl_melkor 16 2 1 3 10 13
86 [info]sled_ltd 16 2 1 3 10 13
95 [info]g_d_genscher 16 2 0 5 9 13
95 [info]salick 16 2 0 5 9 13
97 [info]4ox 16 1 3 3 9 13
97 [info]andrake 16 1 3 3 9 13
97 [info]egortitov1488 16 1 3 3 9 13
97 [info]nappelbaum 16 1 3 3 9 13
97 [info]unquanquatorr 16 1 3 3 9 13
102 [info]antes_de_dormir 16 1 2 5 8 13
102 [info]prosto_ueto 16 1 2 5 8 13
102 [info]seegun 16 1 2 5 8 13
102 [info]solnis 16 1 2 5 8 13
106 [info]ziobr 16 1 1 7 7 13
107 [info]clone_me 16 0 5 3 8 13
108 [info]kassir 16 0 4 5 7 13
109 [info]giorgio_fedorov 16 2 0 4 10 12
109 [info]keis_case 16 2 0 4 10 12
109 [info]mozyr 16 2 0 4 10 12
109 [info]mupy_mup 16 2 0 4 10 12
109 [info]roman_l 16 2 0 4 10 12
109 [info]vasgen_gorapost 16 2 0 4 10 12
115 [info]djlosev 16 1 3 2 10 12
115 [info]vredenina 16 1 3 2 10 12
117 [info]antongood 16 1 2 4 9 12
117 [info]ergrute 16 1 2 4 9 12
117 [info]favarit 16 1 2 4 9 12
117 [info]oko 16 1 2 4 9 12
117 [info]olegg_lieangel 16 1 2 4 9 12
117 [info]paul_zver_70 16 1 2 4 9 12
117 [info]sologubalex 16 1 2 4 9 12
117 [info]sundaycall 16 1 2 4 9 12
125 [info]cat_tie 16 1 1 6 8 12
126 [info]gataguk 16 0 5 2 9 12
127 [info]lobotryas_new 16 2 0 3 11 11
128 [info]eg_naive 16 1 2 3 10 11
128 [info]

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Многие наверняка видели эту картинку авторства художника Алёши Ступина. Понятное дело, Артемий Лебедев изображён здесь так, что никаких лишних слов не надо. А что если на самом деле всё иначе? Ведь в том самом интервью Юрием Александровичем напоследок бы задан главный вопрос. - В чём ...
Вопроса всего 2 на самом деле. Почему не было у них связи и патронов. Могли просто дикие звери их не пускать к палатке. А могли они её не откопать от снега просто после лавины даже небольшой. Что на 99% и произошло.  Лопаты то тоже по присыпало. Могли бояться схода новой лавины. За ...
Люблинский суд отпраздновал в понедельник 36-й день рождения Алексея Навального , присудив ему штраф в 30.000 рублей за фразу о «партии жуликов и воров», сказанную в интервью Esquire. Истцом выступал тот же самый едораст Свирид, чей предшествующий ...
Объявилась Гнилая Пизда. Вы же помните рассказы про нее? Кароч, устраивается на работу на предприятие, но в этот раз не в столовку к нам, а в пылеуборку. А с её последней работы, которой она так хвалилась, её выгнали. Что удивительно, за воровство. Ха, и эта тоже? Пока у нас работала, мы ...
  Пока, все не так плохо, как нам представлялось, разглядывая карту ветров различных моделей на ближайшие дни.     Да, часто приходится настраивать паруса, менять галсы. Ветер в нашем районе не постоянный, даже в отсутствии туч может поменяться на ...