2012 ru_auto Top 20
ru_auto — 10.01.2013
Top-20 по количеству постов
| место | ljuser | постов | каментов |
| 1. | 215 | 13629 | |
| 2. | 196 | 11760 | |
| 3. | 179 | 14293 | |
| 4. | 166 | 11740 |
|
| 5. | 144 | 11000 | |
| 6. | 138 | 11116 | |
| 7. | 137 | 8097 | |
| 8. | 131 | 8562 | |
| 9. | 114 | 17953 | |
| 10. | 103 | 8574 | |
| 11. | 100 | 4683 | |
| 12. | 95 | 8970 | |
| 13. | 95 | 5980 | |
| 14. | 91 | 5146 | |
| 15. | 84 | 5405 | |
| 16. | 83 | 5716 | |
| 17. | 83 | 4140 | |
| 18. | 80 | 5090 | |
| 19. | 79 | 6688 | |
| 20. | 78 | 7236 |
Top-20 по полученным комментариям
| место | ljuser | каментов | постов | каментов на пост |
| 1. | 17953 | 114 | 157,48 | |
| 2. | 14293 | 179 | 79,85 | |
| 3. | 13629 | 215 | 63,39 | |
| 4. | 11760 | 196 | 60,00 | |
| 5. | 11740 | 166 | 70,72 | |
| 6. | 11116 | 138 | 80,55 | |
| 7. | 11000 | 144 | 76,39 | |
| 8. | 10539 | 64 | 164,67 | |
| 9. | 8970 | 95 | 94,42 | |
| 10. | 8574 | 103 | 83,24 | |
| 11. | 8562 | 131 | 65,36 | |
| 12. | 8097 | 137 | 59,10 | |
| 13. | 7236 | 78 | 92,77 | |
| 14. | 7074 | 62 | 114,10 | |
| 15. | 6688 | 79 | 84,66 | |
| 16. | 6423 | 63 | 101,95 | |
| 17. | 6417 | 42 | 152,79 | |
| 18. | 6125 | 58 | 105,60 | |
| 19. | 6041 | 75 | 80,55 | |
| 20. | 5980 | 95 | 62,95 |
Всего авторов - 1387, постов - 10569, комментариев - 699077.
(В 2011 г. авторов - 1623, постов - 13868)
Top-20 за 2011 год - http://ru-auto.livejournal.com/31464302.html
Полная статистика - http://mech.math.msu.su/lab/ru-auto2012top20.xls
ps. еще бы посчитать, кто сколько комментов настрочил, это надо победителя просить всё коммуну за год распарсить :)
Современные решения для защиты: досмотр и контроль доступа
глаза мои открылись
Немного Невского проспекта Санкт-Петербурга + кошечка Нося
Путешествия по периметру: Рябово
Из истории мультфильма «Ну, погоди!»
Тест. Где историческая правда, а где ложь?
Сухая гроза: опасный и редкий природный феномен
Секс. До и после. Первая серия второго сезона
Маленькая Венеция — город Спина

