­
­

1800

топ 100 блогов kryjevo29.11.2010 Как быстро летит время, однако... И вновь о людях, которых я люблю и которым интересны мои посты. :)
Начну с пятерки главных флудеров моего ЖЖ, в которой никаких изменений. Как и обещала, за 100 прошедших дней встретились с Антоном, выпили за его "золото", скоро будет 4000... Больше 100 раз прокомментировать ничего не стоит для Евика, у которой скоро ДР. Taxik не стоит переживать, что кто-то готовится её сместить, т.к. и Ирина, и Жука, и Катеринниколавна комментить стали реже, но при этом свои позиции не сдают. Где же Рости? :)
Оля махнула свое 9 на 8 место, зато Прекрасной девушкой было оставлено 555 комментариев. :) Найта же покинула не только ФЛ, но и 10ку.
Льоша собирался к зиме быть в 10ке, однако декабрь уже послезавтра... :) Света в приметы явно не верит, поэтому смещается на 13 место. Олег так и не сдал свои позиции, но и не поднялся выше, и Кирилл-Каземир остался на 15. :-) А вот Току уже в 20ке, поздравляю! Соня-Оля отдала свое "проплаченное" место Леше, а сама тоже устремилась к 20ке - так держать! :) Суровый челябинский Пингвин, конечно же, никакой не флудер, а +14 пунктов по статистике - это случайность. :) Сергей на 50 месте расслабился и решил спуститься пониже.
В прошлый раз была расстроена, что Manga20 не присутствует в сотне, но мы так мило наболтались с ней в комментариях, аж на 87 место сразу. :)) Надеюсь, что в следующий раз увижу и Александру в числе флудеров.
А еще за прошедшие 100 дней развиртуализовалась с Леной и Марьей, что, конечно, не могло остаться не замеченным. :) И вообще, теперь я знаю каждого в лицо из первой 30ки! :-))
Традиционно ссылка на предыдущую статистику и слова благодарности в адрес каждого, кто хоть раз меня комментировал! :)



Top Commenters on 1800 [info]kryjevo's LiveJournal
(Self and anonymous comments excluded from rankings)
1 1800 [info]supertonych 18001800 39681800 3968
2 1800 [info]sirenevenka 18001800 34481800 3448
3 1800 [info]taxik 18001800 17821800 1782
4 1800 [info]nugunija 18001800 9421800 942
5 1800 [info]jukonya 18001800 8291800 829
6 1800 [info]lady_carrot 18001800 7171800 717
7 1800 [info]zzego 18001800 6391800 639
8 1800 [info]wondermonger 18001800 5861800 586
9 1800 [info]kozhuhovka 18001800 5551800 555
10 1800 [info]nattys_p 18001800 4951800 495
11 1800 [info]sunny_anna 18001800 4711800 471
12 1800 [info]dead_maroz 18001800 4681800 468
13 1800 [info]redsister 18001800 4511800 451
14 1800 [info]atlantida_tco 18001800 4411800 441
15 1800 [info]kzah 18001800 3871800 387
16 1800 [info]slovan 18001800 3651800 365
17 1800 [info]mr_twisterr 18001800 3551800 355
18 1800 [info]naive_m 18001800 3331800 333
19 1800 [info]populindesertum 18001800 3131800 313
20 1800 [info]mio_yu 18001800 3111800 311
21 1800 [info]sonya_kov 18001800 3021800 302
22 1800 [info]sharki_klac 18001800 2911800 291
23 1800 [info]comrade_k2 18001800 2861800 286
24 1800 [info]rabino_lj 18001800 2831800 283
25 1800 [info]mar_ja 18001800 2751800 275
26 1800 [info]tarabarka 18001800 2701800 270
27 1800 [info]julia_kes 18001800 2641800 264
28 1800 [info]klodia1980 18001800 2451800 245
29 1800 [info]whiteeye 18001800 2421800 242
30 1800 [info]olivia_23 18001800 2301800 230
31 1800 [info]mr_miloslavsky 18001800 2281800 228
32 1800 [info]yorik_walker 18001800 2051800 205
33 1800 [info]lexus13 18001800 1961800 196
34 1800 [info]madsok 18001800 1551800 155
35 1800 [info]pingvinyatko89 18001800 1531800 153
36 1800 [info]tokugav 18001800 1511800 151
37 1800 [info]primavara_girl 18001800 1461800 146
38 1800 [info]laurchik 18001800 1411800 141
39 1800 [info]poputchica 18001800 1311800 131
40 1800 [info]daubep 18001800 1261800 126
41 1800 [info]rosto4ek 18001800 1251800 125
42 1800 [info]melo_dia 18001800 1171800 117
43 1800 [info]vikky_fedorova 18001800 1161800 116
44 1800 [info]4erepasha 18001800 1121800 112
45 1800 [info]polar_dawn 18001800 981800 98
46 1800 [info]karpywkina 18001800 981800 98
47 1800 [info]le__caramel 18001800 961800 96
48 1800 [info]rodham 18001800 901800 90
49 1800 [info]sunsmile2001 18001800 851800 85
50 1800 [info]tirania 18001800 851800 85
51 1800 [info]psisa_kivi 18001800 821800 82
52 1800 [info]sergkir 18001800 811800 81
53 1800 [info]oc_nk 18001800 781800 78
54 1800 [info]o_mama_stiflera 18001800 751800 75
55 1800 [info]litik_666 18001800 751800 75
56 1800 [info]liebe_katze 18001800 721800 72
57 1800 [info]volna_i_bereg 18001800 701800 70
58 1800 [info]znamensky 18001800 681800 68
59 1800 [info]kateno4ek_kat 18001800 671800 67
60 1800 [info]palkaelka 18001800 661800 66
61 1800 [info]nusiik 18001800 651800 65
62 1800 [info]primus2light 18001800 621800 62
63 1800 [info]maxruwa2 18001800 621800 62
64 1800 [info]my_passion 18001800 621800 62
65 1800 [info]ounce_of_sense 18001800 591800 59
66 1800 [info]goshi4 18001800 581800 58
67 1800 [info]fox_edkij 18001800 581800 58
68 1800 [info]vasilyeq 18001800 561800 56
69 1800 [info]bobson_k 18001800 541800 54
70 1800 [info]nasyonok 18001800 531800 53
71 1800 [info]malkv 18001800 531800 53
72 1800 [info]blackcatalisa 18001800 531800 53
73 1800 [info]suraeva 18001800 531800 53
74 1800 [info]saraswathi2007 18001800 521800 52
75 1800 [info]_arshinka 18001800 521800 52
76 1800 [info]niilith 18001800 501800 50
77

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Целомудренная Пэм Шоу (Pam Shaw) из Уигана, Восточный Ланкашир, Великобритания, решилась на замужество. В течение семидесяти лет она хранила девичью честь. Ей удалось остаться девственницей, несмотря на то, что она выступала в кабаре под ...
Метеорологическая модель искусственного интеллекта от Google DeepMind под названием GraphCast значительно превзошла традиционные методы прогнозирования погоды по всему миру на 10 дней вперед. Свое предсказание система делает менее чем за одну минуту. Это говорит о том, что в будущем ...
Каникулы новогодние закончились, все праздники прошли, новогодние украшения на улицах доживают последние дни, и хотя они у меня уже не вызывают того восторга как в ожидании праздника, все равно в городе еще очень красиво светится иллюминация. Красиво на Красной площади, на ГУМ ярмарке ...
Ну вот ничего не изменилось за 400 лет. 410 лет назад, 13 июня 1611 года, после более чем двадцатимесячной осады польские войска овладели Смоленском. Среди осаждавших и ...
Кто-то на коленях с трудом поднимается по лестнице (с постланной красной дорожкой) и бьется головой о каждую ступеньку и голосит: «Прости меня народ-имярек, что недосмотрел, что змею подколодную молоком откармливал...» Наплыв и не удивит если это сам Иван-Грозный бороду к небу после ...