13.05-20.05

топ 100 блогов dimka_jd20.05.2012 Результаты конкурса на самого активного комментатора за эту неделю уже известны. По традиции три самых активных комментатора будут уютно располагаться в моем верхнем посте!

13.05-20.05



Показана статистика с 2012/05/13 15:40
1 13.05-20.05 [info]livejournal 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 202 (8.39%)
2 13.05-20.05 [info]kazbiz 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 89 (3.7%)
3 13.05-20.05 [info]erich_z 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 80 (3.32%)
4 13.05-20.05 [info]katamarania 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 66 (2.74%)
5 13.05-20.05 [info]toosa91 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 50 (2.08%)
6 13.05-20.05 [info]deniszorin 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 41 (1.7%)
7 13.05-20.05 [info]ikostyrev 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 35 (1.45%)
8 13.05-20.05 [info]sveta_antonova 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 34 (1.41%)
9 13.05-20.05 [info]random1911 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 34 (1.41%)
10 13.05-20.05 [info]pohui1 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 32 (1.33%)
11 13.05-20.05 [info]brazilnatal 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 30 (1.25%)
12 13.05-20.05 [info]doctor_li 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 30 (1.25%)
13 13.05-20.05 [info]tiketiger 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 29 (1.2%)
14 13.05-20.05 [info]ssuhanov 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 24 (1%)
15 13.05-20.05 [info]shapoklyak_777 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 23 (0.96%)
16 13.05-20.05 [info]dek_lj 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 21 (0.87%)
17 13.05-20.05 [info]telegrafo 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 20 (0.83%)
18 13.05-20.05 [info]pavel006 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 18 (0.75%)
19 13.05-20.05 [info]siamsky 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 18 (0.75%)
20 13.05-20.05 [info]andrey100_500 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 18 (0.75%)
21 13.05-20.05 [info]blizz_ak 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 17 (0.71%)
22 13.05-20.05 [info]miss_filipas 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 17 (0.71%)
23 13.05-20.05 [info]splaner 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 16 (0.66%)
24 13.05-20.05 [info]orlandina77 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 16 (0.66%)
25 13.05-20.05 [info]buzuzi 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 15 (0.62%)
26 13.05-20.05 [info]oreninga 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 15 (0.62%)
27 13.05-20.05 [info]semirag1 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 14 (0.58%)
28 13.05-20.05 [info]kamugo 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 14 (0.58%)
29 Аноним 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 13 (0.54%)
30 13.05-20.05 [info]oleni_xa 13.05-20.0513.05-20.0513.05-20.05 12 (0.5%)

Всего комментаторов 554 Показано 30.
Всего комментариев 2407 по 4.345 комментариев на пользователя
Скрыто 682 комментария.

Посмотреть свою статистику
Сервис предоставлен пользователем 13.05-20.05 [info]lugavchik


Всем спасибо!

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
(красноглазое) Дисклеймер - просьба учитывать, что я тупой пользователь и ламо. Грезилось мне, что сидение на 5.15 generic с пользовательским Pro способно даровать относительно безоблачное будущее в плане обновлений и всего такого - поддержка, типа, ещё на десять лет, всё такое... ...
Сколько дадут за кражу мешка комбикорма? Правильно - 4 года общего режима. А сколько дадут за кражу миллиарда? Тоже правильно - нисколько. Расследование провели в отношении Чайки, а пиздить начали на самых нижних уровнях исполнителей. И даже не прокурорскиъх, а смежных с ними. И даже не ...
Выхожу на работу, АККУРАТНО кладу в рюкзак пару аккуратно собранных наушников, РАЗДЕЛЬНО, одни в один угол рюкзака, другие в другой. Одни запасные, так как барахлят первые. Прихожу на работу, а ехать на велосипеде минут 10. Ехал аккуратно, как всегда. Не маунтбайк, а простой город. ...
За бедолагу со всех сторон взялись - Трамп нажал - раз, Путин с Меркель и Макроном заставляют его эту шухермахеровскую формулу вымучить, внутри страны на него давят националисты. На кого ему опереться? Казалось бы ответ прост - на массу - за него 75 % проголосовало и у него большинство в ...
Продолжаем гулять по переулкам столице и сегодня у нас на очереди Рыбников переулок, находится в Центральном административном округе города Москвы. Проходит от улицы Сретенка до Костянского переулка, лежит между Сретенским бульваром и Ащеуловым переулком параллельно им. Назван в ...