1000 читателей

топ 100 блогов jon_cooper07.04.2011 Месяца три собирался написать этот пост. А потом психанул и удалил 800 бестолковых взаимных "френдов" за один раз. После чего, почти половина из них ответили взаимностью и удалились. 

Спустя время, заинтересованных читателей стало больше. И вот, наконец, только чисто ЖЖ читателей, стала ровно - одна тысяча.

1000 читателей Jon Cooper Blog

Ну и в честь этого знаменательного события, я решил составить статистику комментаторов. 

## Пользователь Комментариев
1. 1000 читателей [info]goshaff 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 559 (11.96%)
2. 1000 читателей [info]toter_krieger 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 179 (3.83%)
3. 1000 читателей [info]smx_ku 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 167 (3.57%)
4. 1000 читателей [info]aleksandrishe 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 160 (3.42%)
5. 1000 читателей [info]kukbara 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 137 (2.93%)
6. 1000 читателей [info]kudinov_da 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 130 (2.78%)
7. 1000 читателей [info]asmodiseus 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 96 (2.05%)
8. 1000 читателей [info]apocigulo 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 94 (2.01%)
9. 1000 читателей [info]sonyasoul 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 88 (1.88%)
10. 1000 читателей [info]juicy_stilet 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 87 (1.86%)
11. 1000 читателей [info]styupa_chups 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 86 (1.84%)
12. 1000 читателей [info]leor1kz 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 86 (1.84%)
13. 1000 читателей [info]j_amelina 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 81 (1.73%)
14. 1000 читателей [info]hot_doggy_dogg 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 70 (1.5%)
15. 1000 читателей [info]pepilotta6969 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 70 (1.5%)
16. 1000 читателей [info]brazilnatal 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 65 (1.39%)
17. 1000 читателей [info]hoogaarden 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 64 (1.37%)
18. 1000 читателей [info]kot_de_azur 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 62 (1.33%)
19. 1000 читателей [info]weybi 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 60 (1.28%)
20. 1000 читателей [info]deepdaisy 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 58 (1.24%)
21. 1000 читателей [info]plus_adyn 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 57 (1.22%)
22. 1000 читателей [info]anto0n 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 53 (1.13%)
23. 1000 читателей [info]a2photography 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 49 (1.05%)
24. 1000 читателей [info]soulless_665 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 47 (1.01%)
25. 1000 читателей [info]julia_yakovleva 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 47 (1.01%)
26. 1000 читателей [info]imperial_wombat 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 46 (0.98%)
27. 1000 читателей [info]galnuk2 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 45 (0.96%)
28. 1000 читателей [info]achmea 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 44 (0.94%)
29. 1000 читателей [info]lilienna 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 44 (0.94%)
30. 1000 читателей [info]blackgod128 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 42 (0.9%)
31. 1000 читателей [info]al_borsuk 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 42 (0.9%)
32. 1000 читателей [info]kriscool 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 41 (0.88%)
33. 1000 читателей [info]ya_psix 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 41 (0.88%)
34. 1000 читателей [info]saharalin 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 40 (0.86%)
35. 1000 читателей [info]gooogaa 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 38 (0.81%)
36. 1000 читателей [info]curacaothe 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 38 (0.81%)
37. 1000 читателей [info]spulers 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 37 (0.79%)
38. 1000 читателей [info]ddd_mmm 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 36 (0.77%)
39. 1000 читателей [info]james_dexter 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 36 (0.77%)
40. 1000 читателей [info]slatulya 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 35 (0.75%)
41. 1000 читателей [info]crazyblondorama 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 35 (0.75%)
42. 1000 читателей [info]sergs_inf 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 35 (0.75%)
43. 1000 читателей [info]stalker_sid 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 35 (0.75%)
44. 1000 читателей [info]voodoomens 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 35 (0.75%)
45. 1000 читателей [info]ubunturka 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 34 (0.73%)
46. 1000 читателей [info]barsix 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 33 (0.71%)
47. 1000 читателей [info]ostrovok 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 33 (0.71%)
48. 1000 читателей [info]nkoba 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 33 (0.71%)
49. 1000 читателей [info]northrom 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
50. 1000 читателей [info]kolls 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
51. 1000 читателей [info]code4food 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
52. 1000 читателей [info]m_a_r_y_s_k_a 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
53. 1000 читателей [info]i_motylek 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
54. 1000 читателей [info]leonsi0 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 30 (0.64%)
55. 1000 читателей [info]juliska 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 29 (0.62%)
56. 1000 читателей [info]bswlife 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 29 (0.62%)
57. 1000 читателей [info]gennadiusp 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 28 (0.6%)
58. 1000 читателей [info]koshka_5 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 27 (0.58%)
59. 1000 читателей [info]peremennyi_ip 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 27 (0.58%)
60. 1000 читателей [info]zloe_divo 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 27 (0.58%)
61. 1000 читателей [info]tav1 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 26 (0.56%)
62. 1000 читателей [info]marv344425 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 26 (0.56%)
63. 1000 читателей [info]deskvdenis 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 25 (0.54%)
64. 1000 читателей [info]vm3 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 25 (0.54%)
65. 1000 читателей [info]drugaya321 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 25 (0.54%)
66. 1000 читателей [info]krivetbich 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 25 (0.54%)
67. 1000 читателей [info]kubanochka_eysk 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 25 (0.54%)
68. 1000 читателей [info]kuw_muw 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 24 (0.51%)
69. 1000 читателей [info]yury_lebedev 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 23 (0.49%)
70. 1000 читателей [info]xyccu 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 23 (0.49%)
71. 1000 читателей [info]realterego 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 22 (0.47%)
72. 1000 читателей [info]lisiy_ml 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 22 (0.47%)
73. 1000 читателей [info]aka_maximka 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 22 (0.47%)
74. 1000 читателей [info]vortexwolf 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 22 (0.47%)
75. 1000 читателей [info]katushenka 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 21 (0.45%)
76. 1000 читателей [info]lealish 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 21 (0.45%)
77. 1000 читателей [info]lady_catari 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 21 (0.45%)
78. 1000 читателей [info]bilashaomg 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 20 (0.43%)
79. 1000 читателей [info]anatolij_921 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 20 (0.43%)
80. 1000 читателей [info]lead_lash 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 20 (0.43%)
81. 1000 читателей [info]dima_bat 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 19 (0.41%)
82. 1000 читателей [info]amidery 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 19 (0.41%)
83. 1000 читателей [info]valeriuus 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 19 (0.41%)
84. 1000 читателей [info]stefanho 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 19 (0.41%)
85. 1000 читателей [info]duzer007 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 19 (0.41%)
86. 1000 читателей [info]x_grunger 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 18 (0.39%)
87. 1000 читателей [info]vendilina 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 18 (0.39%)
88. 1000 читателей [info]dtp_design 1000 читателей 1000 читателей 1000 читателей 18 (0.39%)

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Хотите знать сколько тысяч долларов стоит статья в федеральных СМИ? По работе отслеживаю ситуацию в регионах, и не мог пройти мимо этой интересной истории в Орловской области... В последнее время скандально известный орловский бизнесмен Виталий Рыбаков объявил хоть и настоящую, но малоэфф ...
  Помните рыдания российского бизнеса   на груди   Путина? Мол,   замучили проверяющие чиновники, житья нет! В доказательство бизнесмены приводили душераздирающие примеры из жизни правоохранительных   и иных контролирующих ...
весьма правильное постановление ПОСТАНОВЛЕНИЕ Президиума ЦКРК КПРФ от 23 ...
Медаль 1938 года. "А. А. Жданов". Медальер Н. А. Соколов. Бронза. Диаметр 70 мм. Ленинградский монетный двор. Андрей Александрович Жданов - революционер, советский партийный и государственный деятель. Родился 26 (14 по ст. ст.) февраля 1896 г. в Мариуполе (Екатеринославская ...
В хирургии всем нам,РМЖ- девочкам говорили, что плавание для нас — лучшее лекарство. Хорошее, конечно, лекарство, но как заставить себя пойти на пляж или в бассейн? А если после хирургии еще и химия, лучевая, таргент и гормонотерапия? ...