Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1901 griphon 20882 43
1902 zarajsky 20881 55
1903 Разбираем Политику - Свобода слова! Хочу все знать! 20860 94
1904 topbloger 20852 62
1905 mary_den 20846 62
1906 anni-sanni-9 20830 50
1907 natasha_lav 20800 38
1908 georgith55 20770 43
1909 usolt-8 20751 60
1910 radiokrqkrq-2 20750 49
1911 nasedkin 20749 78
1912 aikr 20749 48
1913 baalmos 20738 68
1914 nadinefrancaise 20733 82
1915 ruchildren 20716 57
1916 vogulec 20700 129
1917 bocharik-2 20676 57
1918 arctus 20663 102
1919 ru_psiholog 20647 61
1920 nikolkaya-2 20633 62
1921 chatlanin 20631 40
1922 felisata 20628 46
1923 Carezmeev-2 20621 12
1924 alex-mironov-5 20611 43
1925 lezhnev_sergey 20597 63
1926 profe-12 20542 42
1927 larissawiley 20527 49
1928 navigatorpirate-3 20495 60
1929 7popugaeff-2 20480 67
1930 probegi-7 20479 87
1931 karachee 20420 43
1932 brenik 20416 57
1933 politrash_ru-1 20411 61
1934 snake-d-ha-5 20410 86
1935 lifewalker-2 20392 47
1936 iza1976-2 20391 60
1937 muzika1-1 20377 75
1938 madjahead-1 20374 28
1939 kostiyanich 20365 109
1940 moralg 20363 127
1941 algarphoto 20349 42
1942 nastyono4ka 20345 146
1943 risha-spb-3 20344 92
1944 Марта Брюс-1 20330 30
1945 adis_71+123 20327 97
1946 alik_morozov 20312 59
1947 lenin_kerrigan+202 20301 65
1948 nady-turtle-6 20271 124
1949 Мария Арбатова-5 20271 45
1950 dr-guillotin-5 20269 54
1951 kabzon 20256 88
1952 seawolf-2050 20225 69
1953 sergeytsvetkov 20191 64
1954 antiscientism 20179 102
1955 dormeo-2 20163 75
1956 simona-nikak-2 20160 17
1957 marigranula 20132 134
1958 friday_club 20130 68
1959 stelazin-3 20121 35
1960 greg_butcher-4 20109 87
1961 ore2012-2 20108 32
1962 tihonov 20102 74
1963 begemot_0007 19998 43
1964 paprika-andlife 19990 150
1965 twiggy_photo 19980 50
1966 oleg-leusenko-6 19971 131
1967 babs71-4 19935 72
1968 katek_kat+5 19921 79
1969 chuliganka 19919 79
1970 iam-krasnoyarsk 19856 52
1971 ckotinko 19830 34
1972 pavelfedunov 19828 37
1973 irnella 19813 39
1974 vitas1917 19802 121
1975 arther_d 19800 38
1976 newleader-3 19784 36
1977 ygashae-zvezdu 19782 132
1978 alwdis 19780 35
1979 na_shpilke 19762 84
1980 maxkolobkov 19758 60
1981 obninskchess_ru 19745 59
1982 ckotinko 19725 50
1983 sobchak_xenia-3 19704 23
1984 fish-owner 19694 52
1985 pekov 19687 47
1986 daily-winegraph-7 19681 66
1987 xlarina-2 19665 49
1988 rezook-5 19647 89
1989 matholimp 19632 80
1990 josef-julian 19625 113
1991 sonja_ksu-2 19608 124
1992 0chen-interesno 19605 33
1993 ugfx+2 19597 75
1994 neoguru-3 19588 65
1995 puchko_goblinov 19582 96
1996 lobanovmaksim-5 19581 39
1997 alexzavodyuk 19580 50
1998 misscaprizzz 19561 84
1999 ru_travel 19556 49
2000 asya-i-drugi 19546 52
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1901 ru_macsale -1 179 2
1902 storona_sovetov -1 178 4
1903 zashitaroda -1 178 1
1904 stroitel -1 177 1
1905 spb_hata -1 176 1
1906 ivanovska_gorka -1 176 1
1907 ru_algorithms -1 176 1
1908 selenokhod -1 176 1
1909 perogireevo -1 176 1
1910 magnitiki_ru -1 176 2
1911 www.digest/ -1 176 2
1912 ru_finance -1 175 1
1913 Сообщество «Женские секретики» -1 175 1
1914 healthy4happy -1 175 2
1915 rikosha_kitchen -1 175 1
1916 ru_nogomyach -1 175 1
1917 russian_turkey -1 175 1
1918 Бутылочка - найди свою любовь -1 175 3
1919 ru_m_bike -1 175 1
1920 psevdoanalitika -1 174 1
1921 ru_krutaya_mama -1 174 1
1922 Сообщество «Мы - ЗА БАТЬКУ !!!» 174 2
1923 pipilcam -1 174 1
1924 nesvoboda -1 174 2
1925 saint_icons -1 174 1
1926 sibir_politics -1 173 1
1927 delaform_studio -1 173 1
1928 Сообщество "В поисках Бога" -1 173 1
1929 Сообщество "Гражданин России" -1 173 1
1930 ru_macro -1 173 1
1931 ban_topology -1 173 1
1932 ru_zelenograd -1 172 1
1933 nsk_market -1 172 1
1934 somar_community 172 1
1935 spb_oborona -1 172 1
1936 ru_anticms -1 172 1
1937 www.sports.ru/tribuna/blogs/fantasisto/ -1 171 1
1938 steamtown_rpg -1 171 1
1939 www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/ -1 171 1
1940 Сообщество «Я люблю Беларусь!» 171 1
1941 ru_efw -1 170 2
1942 anti_photo -1 170 1
1943 warhammer40k_ru -1 170 1
1944 knit_crochet -1 170 1
1945 ru_byx -1 170 1
1946 Сообщество "Я и ПСИХОЛОГИЯ" -1 169 2
1947 bad_poetry_ru -1 169 1
1948 orthodoxymistic -1 169 1
1949 inspiration_to -1 169 1
1950 ru_vlast -1 169 1
1951 nemanga -1 168 1
1952 samara_63ru -1 168 1
1953 msk_chertanovo -1 168 1
1954 dom2_debate -1 168 1
1955 net_abortam -1 167 1
1956 ru_hbo -1 167 1
1957 norilsk_photo -1 167 1
1958 dorogavmir -1 167 1
1959 orehovo_fire -1 167 1
1960 pgk -1 167 1
1961 luchvremeni -1 167 2
1962 startuem_vmeste -1 166 1
1963 futureforexwin -1 166 1
1964 foto_vrnzh -1 166 1
1965 ru_teologia -1 165 1
1966 ru_single -1 165 1
1967 secrettaro -1 165 2
1968 Сообщество «ГОВОРИ!» 165 1
1969 arbuznik -1 164 1
1970 world_cuisine 164 3
1971 personal_data -1 164 1
1972 Сообщество "Вызовы социальной эволюции и ответы на них" -1 164 1
1973 narody_mira_krm -1 164 1
1974 3299606 164 1
1975 anekdot -1 163 1
1976 hramy_ru -1 163 1
1977 omerkingur -1 163 1
1978 ru_mirandaim -1 163 1
1979 ru_comic_fake -1 163 1
1980 wine_talks -1 162 1
1981 a_legion -1 162 1
1982 ru_282 -1 162 1
1983 17_century_ru -1 162 1
1984 Сообщество "идеология россии" -1 162 1
1985 ru_ark -1 162 1
1986 Клуб Фотопутешествий -1 161 1
1987 prosto_o_kino -1 161 2
1988 oede -1 160 1
1989 Anime Manga -1 160 1
1990 Сообщество «Лоцики от Ласло Зурла» 160 1
1991 shia_labeouf_ru -1 160 1
1992 Сообщество "Россия православная" 160 2
1993 ru_prochoice -1 160 2
1994 suzuki_jimny -1 159 1
1995 medvedev_blog -1 159 1
1996 ulpolit -1 159 1
1997 opiat_dvoyka -1 158 1
1998 ru_cprf 158 3
1999 4elyabinsk -1 158 1
2000 Сообщество «Любите ли Вы театр?» 158 1
Например: brodiaga.livejournal.com