Рейтинг стран по числу кораблей морского торгового флота
legatus_minor — 06.04.2011№п.п. | Страна | Торговый флот | Дата оценки |
1 | Панама | 6 379 | 2010 |
2 | Либерия | 2 512 | 2010 |
3 | Китай | 2 010 | 2010 |
4 | Мальта | 1 571 | 2010 |
5 | Гонконг | 1 429 | 2010 |
6 | Сингапур | 1 422 | 2010 |
7 | Маршалловы острова | 1 381 | 2010 |
8 | Индонезия | 1 244 | 2010 |
9 | Антигуа и Барбуда | 1 219 | 2010 |
10 | Багамы, | 1 170 | 2010 |
11 | Россия | 1 097 | 2010 |
12 | Греция | 886 | 2010 |
13 | Кипр | 839 | 2010 |
14 | Корея, Юг | 819 | 2010 |
15 | Нидерланды | 706 | 2010 |
16 | Япония | 673 | 2010 |
17 | Италия | 667 | 2010 |
18 | Турция | 645 | 2010 |
19 | Норвегия | 632 | 2010 |
20 | Камбоджа | 620 | 2010 |
21 | Вьетнам | 537 | 2010 |
22 | Соединенное Королевство | 527 | 2010 |
23 | Сент-Винсент и Гренадины | 444 | 2010 |
24 | Филиппины | 428 | 2010 |
25 | Германия | 421 | 2010 |
26 | Соединенные Штаты | 418 | 2010 |
27 | Таиланд | 382 | 2010 |
28 | Дания | 347 | 2010 |
29 | Индия | 324 | 2010 |
30 | Малайзия | 321 | 2010 |
31 | Остров Мэн | 292 | 2010 |
32 | Гибралтар | 265 | 2010 |
33 | Белиз | 231 | 2010 |
34 | Грузия | 193 | 2010 |
35 | Сьерра-Леоне | 189 | 2010 |
36 | Канада | 184 | 2010 |
37 | Коморские острова | 177 | 2010 |
38 | Франция | 167 | 2010 |
39 | Швеция | 163 | 2010 |
40 | Сент-Киттс и Невис | 160 | 2010 |
41 | Украина | 160 | 2010 |
42 | Корея, Север | 158 | 2010 |
43 | Бермуды | 139 | 2010 |
44 | Испания | 138 | 2010 |
45 | Бразилия | 126 | 2010 |
46 | Нидерландские Антильские острова | 120 | 2010 |
47 | Каймановы острова | 113 | 2010 |
48 | Португалия | 111 | 2010 |
49 | Молдова | 107 | 2010 |
50 | Гондурас | 104 | 2010 |
51 | Тайвань | 101 | 2010 |
52 | Нигерия | 98 | 2010 |
53 | Барбадос | 95 | 2010 |
54 | Финляндия | 93 | 2010 |
55 | Азербайджан | 92 | 2010 |
56 | Бельгия | 81 | 2010 |
57 | Хорватия | 75 | 2010 |
58 | Иран | 74 | 2010 |
59 | Саудовская Аравия | 74 | 2010 |
60 | Танзания | 72 | 2010 |
61 | Вануату | 72 | 2010 |
62 | Кирибати | 71 | 2010 |
63 | Монако | 68 | 2010 |
64 | Египет | 66 | 2010 |
65 | Тувалу | 66 | 2010 |
66 | Мексика | 60 | 2010 |
67 | Венесуэла | 59 | 2010 |
68 | Монголия | 58 | 2010 |
69 | Объединенные Арабские Эмираты | 57 | 2010 |
70 | Того | 53 | 2010 |
71 | Бангладеш | 50 | 2010 |
72 | Чили | 48 | 2010 |
73 | Люксембург | 47 | 2010 |
74 | Австралия | 45 | 2010 |
75 | Аргентина | 43 | 2010 |
76 | Литва | 42 | 2010 |
77 | Эквадор | 41 | 2010 |
78 | Сирия | 41 | 2010 |
79 | Доминиканская республика | 40 | 2010 |
80 | Болгария | 37 | 2010 |
81 | Алжир | 35 | 2010 |
82 | Швейцария | 35 | 2010 |
83 | Острова Кука | 34 | 2010 |
84 | Кувейт | 30 | 2010 |
85 | Марокко | 30 | 2010 |
86 | Ливан | 29 | 2010 |
87 | Катар | 29 | 2010 |
88 | Ирландия | 28 | 2010 |
89 | Папуа-Новая Гвинея | 28 | 2010 |
90 | Ливия | 27 | 2010 |
91 | Бирма | 26 | 2010 |
92 | Фарерские острова | 26 | 2010 |
93 | Албания | 25 | 2010 |
94 | Словения | 25 | 2010 |
95 | Эстония | 24 | 2010 |
96 | Мальдивы | 24 | 2010 |
97 | Парагвай | 23 | 2010 |
98 | Словакия | 23 | 2010 |
99 | Боливия | 22 | 2010 |
100 | Шри-Ланка | 22 | 2010 |
101 | Ямайка | 19 | 2010 |
102 | Уругвай | 18 | 2010 |
103 | Румыния | 15 | 2010 |
104 | Новая Зеландия | 14 | 2010 |
105 | Кабо-Верде | 13 | 2010 |
106 | Колумбия | 13 | 2010 |
107 | Перу | 13 | 2010 |
108 | Латвия | 13 | 2010 |
109 | Иордания | 13 | 2010 |
110 | Французская Полинезия | 13 | 2010 |
111 | Джерси | 11 | 2010 |
112 | Тунис | 11 | 2010 |
113 | Фиджи | 10 | 2010 |
114 | Израиль | 10 | 2010 |
115 | Пакистан | 10 | 2010 |
116 | Тонга | 10 | 2010 |
117 | Польша | 10 | 2010 |
118 | Бруней | 9 | 2010 |
119 | Эфиопия | 9 | 2010 |
120 | Туркмения | 9 | 2010 |
121 | Сейшельские острова | 9 | 2010 |
122 | Гайана | 8 | 2010 |
123 | Уоллис и Футуна | 8 | 2008 |
124 | Казахстан | 8 | 2010 |
125 | Мадагаскар | 8 | 2010 |
126 | Ангола | 7 | 2010 |
127 | Бахрейн | 7 | 2010 |
128 | Тринидад и Тобаго | 6 | 2010 |
129 | Йемен | 6 | 2010 |
130 | Куба | 5 | 2010 |
131 | Гамбия, | 5 | 2010 |
132 | Экваториальная Гвинея | 4 | 2010 |
133 | Эритрея | 4 | 2010 |
134 | ЮАР | 4 | 2010 |
135 | Оман | 4 | 2010 |
136 | Гана | 4 | 2010 |
137 | Маврикий | 3 | 2010 |
138 | Сан-Томе и Принсипе | 3 | 2010 |
139 | Пуэрто-Рико | 3 | 2008 |
140 | Новая Каледония | 3 | 2010 |
141 | Микронезия, Объединенные государства | 3 | 2010 |
142 | Австрия | 2 | 2010 |
143 | Судан | 2 | 2010 |
144 | Самоа | 2 | 2010 |
145 | Черногория | 2 | 2010 |
146 | Мозамбик | 2 | 2010 |
147 | Исландия | 2 | 2010 |
148 | Ирак | 2 | 2010 |
149 | Габон | 2 | 2010 |
150 | Британские Виргинские острова | 1 | 2008 |
151 | Кения | 1 | 2010 |
152 | Острова Теркс и Кайкос | 1 | 2008 |
153 | Восточный Тимор | 1 | 2010 |
154 | Суринам | 1 | 2008 |
155 | Сомали | 1 | 2008 |
156 | Сенегал | 1 | 2010 |
157 | Намибия | 1 | 2010 |
158 | Лаос | 1 | 2008 |
159 | Конго, демократическая республика | 1 | 2010 |
160 | Гренландия | 1 | 2010 |
161 | Коста-Рика | 1 | 2010 |
162 | Доминиканская Республика | 1 | 2008 |
163 | Чешская Республика | 1 | 2010 |
164 | Конго, республика | 1 | 2010 |
А вообще конечно грустно. Место Мальты некогда занимал СССР, а место Китая - Япония. А теперь из больших стран в тройке по числу судов морского флота один Китай, Россия в общем уже 15-й год подпирает десятку, и на том спасибо бо могло быть куда хуже, а некогда великие морские державы сидят вообще не пойми в каком анусе.
Интересно, там возмущенная общественность, протестующая против массового использования судовладельцами "удобных флагов" имеется?
ЗЫ: еще бы сюда данные по тоннажу, было бы просто зашибись. Навскидку кстати если считать тоннаж то мы где-то седьмые, но тут надо внимательно смотреть на флаги. А то сдается мне что из этих 1097 корпусов с российской припиской, изрядная часть - инофлажная.
|
</> |