рейтинг блогов

Бодрота танкового рубилова для техники.

топ 100 блогов world_of_kwg02.07.2014 Данный пост является продолжением анализа бодроты танкового рубилова. БТР для карт был рассчитан в моей предыдущем посте. В этом посте анализу подвергается техника, представленная в игре.


Статистика взята с сайта http://vbaddict.net/ Я знаю, что там не все гладко, но другой статистики у меня в распоряжении нет.

ВНИМАНИЕ! Формула БТР не показывает крутость танка. Она не говорит, какой танк сильный, а какой слабый. Она показывает интенсивность действий игрока на танке.

БТР для техники вычисляется почти так же, как и для карт, но с небольной разницей:

БТР = S/T*D%

где:
S - Пройденное расстояние,
T - Время боя,
D% - Урон в минуту в процентах от средней прочности врагов.

Отличие от БТР для карт только в том, что урон в минуту рассчитывается в процентах от средней прочности врагов. Срерняя прочность - это среднее арифметическое значение среди прочности всех танков всех уровней, которые могут повстречаться в случайных боях. Например, средний танк 5 уровня, согласно правилам балансера, может встретить в боях врагов 3,4,5,6,7 уровней. Следовательно, средняя прочность врагов для него - это средня прочность всех танов от 3 до 7 уровней. И так далее.

Вот, что получилось:
Тип Уровень Танк Время
боя
Пройденное
расстояние
DPM Прочность
врагов
БТР
СТ 10 Bat-Chatillon 25 t 4.97 1838.28 394.4 1202 121.36
СТ 10 STB-1 5.27 1619.46 419.39 1202 107.22
СТ 10 Object 140 5.09 1607.48 406.25 1202 106.74
СТ 10 Object 430 5 1572.64 379.45 1202 99.29
СТ 10 Leopard 1 5.32 1704.81 372.26 1202 99.24
СТ 10 T-62A 4.95 1520.57 377.68 1202 96.52
СТ 10 E 50 Ausf. M 5.15 1471.38 397.15 1202 94.40
ЛТ 3 M22 Locust 3 1203.03 49.39 217 91.27
ТТ 10 AMX 50 B 5.13 1375.6 403.71 1202 90.06
ЛТ 5 M24 Chaffee 3.59 1351.4 105.59 443 89.72
СТ 10 121 4.96 1423.66 366.24 1202 87.46
ЛТ 3 Pz.Kpfw. I Ausf. C 2.67 1202.43 42.14 217 87.45
ТТ 4 Pz.Kpfw. B2 740 (f) 4.07 997.53 110.32 311 86.94
ЛТ 3 T-127 3.59 951.31 71.06 217 86.77
СТ 9 Object 430 Version II 4.93 1457.21 319.8 1098 86.09
ЛТ 2 T2 Light Tank 2.31 1149.47 37.35 217 85.65
СТ 10 FV4202 5.17 1457.08 362.39 1202 84.97
СТ 10 M48A1 Patton 5.08 1439.82 357.86 1202 84.38
СТ 9 Lorraine 40 t 4.47 1383.59 295.28 1098 83.24
ЛТ 2 Tetrarch 3.04 1018.11 53.9 217 83.19
СТ 9 Type 61 5 1378.95 326.69 1098 82.06
ЛТ 3 T-15 3.1 1170.67 46.36 217 80.68
СТ 9 T-54 4.78 1478.65 282.26 1098 79.52
ПТ 10 Object 263 5.76 1300.62 417.55 1202 78.44
ТТ 10 T57 Heavy Tank 5.33 1165.34 417.8 1202 76.00
ЛТ 2 BT-2 2.49 953.73 26.17 132 75.94
СТ 9 WZ-120 4.79 1395.53 279.23 1098 74.09
ПТ 5 T49 3.58 1069.7 109.79 443 74.05
ПТ 7 E 25 4.56 1358.3 191.81 789 72.41
СТ 8 Object 416 4.71 1382.48 241.36 990 71.56
ЛТ 2 Pz.Kpfw. 38H 735 (f) 4.14 672.23 58.17 132 71.56
ЛТ 8 AMX 13 90 4.07 1582.87 181.38 990 71.25
ТТ 10 113 5.09 1262.71 343.34 1202 70.86
СТ 9 E 50 4.86 1260.84 295.77 1098 69.88
ТТ 8 AMX 50 100 4.7 1213.81 266.21 990 69.45
СТ 8 Type 59 4.55 1304.27 239.1 990 69.23
ТТ 8 FCM 50 t 4.68 1287.79 248.26 990 69.00
СТ 9 M46 Patton 4.93 1352.79 272.81 1098 68.18
СТ 9 T54E1 5.02 1238.85 302.54 1098 68.00
ПТ 10 AMX 50 Foch (155) 5.69 1181.79 393.42 1202 67.98
ЛТ 7 T71 3.6 1393.04 138.41 789 67.88
ТТ 9 AMX 50 120 4.95 1190.89 309.06 1098 67.72
СТ 9 Centurion Mk. 7/1 5.06 1291.85 289.23 1098 67.25
ТТ 10 T110E5 5.23 1215.95 346.64 1202 67.05
ЛТ 4 Type 5 Ke-Ho 3.34 1003.2 69.29 311 66.92
ТТ 10 FV215b 5.27 1151.61 367.97 1202 66.90
СТ 9 Leopard Prototyp A 4.82 1409.93 249.68 1098 66.52
СТ 7 A-44 4.19 1239.34 174.89 789 65.56
СТ 5 T-25 3.64 1020.82 103.14 443 65.29
СТ 6 Cromwell 3.66 1235.61 137.18 711 65.14
ТТ 9 WZ-111 model 1-4 5 1169.96 304.22 1098 64.83
ЛТ 8 WZ-132 3.97 1549.27 163.08 990 64.28
ЛТ 7 WZ-131 3.51 1390.15 124.65 789 62.57
СТ 3 Pz.Kpfw. S35 739 (f) 3.74 824.8 60.89 217 61.88
ПТ 10 Waffentrager auf E 100 6.05 1088.36 411.67 1202 61.61
ТТ 5 KV-220 4.38 923.18 129.13 443 61.44
СТ 5 M4A2E4 Sherman 3.7 963.04 103.51 443 60.82
СТ 8 STA-1 4.83 1272.7 228.14 990 60.72
СТ 7 T-34-1 4.45 1209.81 174.15 789 60.01
СТ 5 Ram II 3.77 987.86 101.26 443 59.89
ПТ 10 Object 268 5.9 1160.66 362.79 1202 59.38
ТТ 10 IS-7 5.42 1171.38 322.4 1202 57.97
ПТ 6 M18 Hellcat 4.32 1107.1 160.78 711 57.95
СТ 7 T20 4.48 1229.12 166.1 789 57.76
СТ 8 T-34-3 4.63 1286.18 205.55 990 57.68
ПТ 7 SU-122-44 4.84 1054.02 208.29 789 57.49
ПТ 2 T18 3.02 729.87 31.25 132 57.22
ПТ 10 FV215b (183) 5.99 1056.06 388.42 1202 56.97
СТ 5 Type T-34 3.51 944.39 93.62 443 56.86
ТТ 10 IS-4 5.6 1127.1 339.55 1202 56.86
ТТ 8 IS-6 4.98 1108.19 252.72 990 56.81
СТ 6 A-43 3.66 1179.01 124.7 711 56.50
ЛТ 2 Cruiser Mk. III 2.76 760.93 26.82 132 56.02
ПТ 9 SU-122-54 5.49 1216.27 273.01 1098 55.09
ТТ 9 Conqueror 4.91 1034.54 286.19 1098 54.92
СТ 8 T-34-2 4.63 1338.39 187.78 990 54.83
СТ 7 Comet 4.12 1153.64 153.69 789 54.54
ТТ 10 E 100 5.66 1078.45 344.03 1202 54.54
СТ 8 T69 4.84 1239.56 210.5 990 54.46
ПТ 10 T110E4 5.79 1034.03 364.63 1202 54.18
ЛТ 6 Type 64 3.2 1276.8 95.91 711 53.82
ЛТ 3 Type 98 Ke-Ni 3.07 921.75 38.57 217 53.37
СТ 5 Type 3 Chi-Nu Kai 3.93 899.56 102.88 443 53.16
ЛТ 3 Cruiser Mk. IV 2.86 833.54 39.54 217 53.11
ПТ 9 AMX 50 Foch 5.35 1120.29 278.4 1098 53.09
ТТ 9 M103 4.98 1068.47 269.22 1098 52.61
СТ 8 T-44 4.56 1295.42 180.55 990 51.81
ТТ 7 IS-2 4.67 1033.24 184.4 789 51.71
ПТ 10 T110E3 5.94 947.97 387.25 1202 51.42
ТТ 5 Excelsior 3.9 897.54 98.9 443 51.38
ПТ 4 M8A1 3.48 889.89 62.12 311 51.08
ПТ 4 T40 3.76 772.82 76.85 311 50.79
СТ 7 Type 5 Chi-Ri 4.5 1026.54 175.65 789 50.78
ТТ 8 110 4.82 1056.46 226.74 990 50.20
ТТ 9 IS-8 4.87 1078.87 248.7 1098 50.18
ЛТ 4 Pz.Kpfw. II Luchs 2.87 1133.73 39.49 311 50.16
ЛТ 7 Type 62 3.63 1406.53 127.11 990 49.75
СТ 8 M26 Pershing 4.81 1222.68 193.56 990 49.70
СТ 8 Panther II 4.73 1145.5 202.88 990 49.63
ЛТ 4 Valentine II 4.01 875.77 70.57 311 49.56
ПТ 4 SU-85B 3.91 778.96 77.07 311 49.37
СТ 8 Centurion Mk. I 4.61 1152.84 194.71 990 49.18
СТ 5 Type 3 Chi-Nu 3.64 892.37 88.51 443 48.98
СТ 8 Indien-Panzer 4.81 1178.68 197.65 990 48.92
ПТ 9 Object 704 6.01 1016 316.95 1098 48.80
ПТ 4 Marder 38T 3.81 770.98 74.99 311 48.79
ТТ 8 KV-5 4.83 991.8 234.2 990 48.58
ЛТ 4 M5A1 Stuart 2.6 1014.13 38.73 311 48.57
ТТ 6 KV-1S 4.16 943.03 152.26 711 48.55
СТ 5 Pz.Kpfw. IV Ausf. H 3.55 916.39 82.84 443 48.27
ТТ 5 T14 3.82 874.26 93.35 443 48.23
ПТ 8 SU-101 5.04 1102.05 216.95 990 47.92
СТ 6 Type 58 3.94 1039.86 128.88 711 47.84
СТ 7 Panther 4.5 1070.16 158.13 789 47.66
ТТ 8 112 4.71 1055.53 209.43 990 47.41
СТ 7 T-43 4.41 1142.99 143.96 789 47.29
ТТ 9 ST-I 5.44 1045.74 269.96 1098 47.26
ЛТ 5 ELC AMX 2.97 1369.93 72.81 711 47.23
ПТ 4 Alecto 3.61 863.65 61.12 311 47.02
ПТ 9 Waffentrager auf Pz. IV 5.88 997.76 301.65 1098 46.62
ТТ 5 BDR G1 B 3.98 778.95 105.38 443 46.56
ЛТ 5 Crusader 3.26 963.46 69.73 443 46.52
ТТ 7 T29 4.82 943.47 187.17 789 46.43
ПТ 5 StuG III Ausf. G 3.82 837.95 93.65 443 46.37
ПТ 8 Jagdpanther II 5.19 974 244.22 990 46.30
СТ 5 M7 3.2 996.2 65.72 443 46.18
ТТ 5 Churchill III 4.05 798.1 103.65 443 46.11
СТ 4 Pz.Kpfw. IV Ausf. D 3.19 850.64 53.69 311 46.03
СТ 6 T-34-85 4.02 1033.72 127.04 711 45.95
ТТ 9 E 75 5.32 1039.39 257.98 1098 45.90
ТТ 7 AMX M4 mle. 45 4.49 934.89 171.48 789 45.25
ЛТ 6 AMX 12 t 3.3 1137.44 93.17 711 45.17
ПТ 5 Pz.Sfl. IVc 3.95 785.43 100.39 443 45.06
ТТ 5 T1 Heavy Tank 3.75 795.99 93.32 443 44.71
ЛТ 7 Aufklarungspanzer Panther 3.26 1154.06 99.61 789 44.69
СТ 6 M4A3E8 Sherman 3.9 1036.41 119.42 711 44.63
ПТ 9 T30 5.5 933.57 286.25 1098 44.25
СТ 4 Type 1 Chi-He 3.41 856.15 54.66 311 44.13
ПТ 10 Jagdpanzer E 100 6.13 947.59 342.81 1202 44.09
ПТ 5 M10 Wolverine 3.89 793.1 95 443 43.72
ПТ 8 Rhm.-Borsig Waffentrager 5.69 910.84 269.98 990 43.65
ТТ 7 Tiger I 4.7 907.25 177.96 789 43.54
ТТ 8 M6A2E1 4.73 932.66 217.59 990 43.34
ПТ 5 S35 CA 4.61 744.98 118.77 443 43.33
ПТ 8 AMX AC mle. 48 5.05 988.56 218.87 990 43.28
СТ 6 Type 4 Chi-To 4.08 925.87 135.23 711 43.16
СТ 4 Pz.Kpfw. III 3.01 969.67 41.63 311 43.12
ТТ 10 Maus 5.75 974.28 305.1 1202 43.01
СТ 6 VK 30.02 (M) 3.94 982.6 122.48 711 42.96
СТ 3 Type 97 Chi-Ha 3.28 744.88 41 217 42.91
ТТ 8 T34 4.94 934.18 224.48 990 42.88
ПТ 7 SU-100M1 4.8 978.76 164.88 789 42.61
ПТ 7 T25 AT 4.74 952.19 167.24 789 42.58
СТ 5 Matilda IV 4.25 812.83 98.45 443 42.50
ТТ 8 IS-3 4.92 1068 214.88 1098 42.48
ЛТ 7 AMX 13 75 3.61 1292.3 117.14 990 42.36
ЛТ 3 Pz.Kpfw. II Ausf. G 3.08 876.59 32.09 217 42.09
ТТ 7 IS 4.65 985.91 155.99 789 41.92
ЛТ 6 MT-25 2.91 1368.44 69.7 789 41.54
ТТ 8 T32 4.96 1009.32 199.31 990 40.97
ПТ 8 ISU-152 5.36 879.66 246.69 990 40.89
СТ 7 Panther/M10 4.32 1048.07 132.78 789 40.83
СТ 6 VK 30.01 (D) 3.9 1029.04 109.93 711 40.80
ТТ 5 KV-1 4.21 785.37 96.36 443 40.58
ЛТ 6 59-16 3.07 1288.78 76.26 789 40.58
ПТ 4 StuG III Ausf. B 3.66 767.11 59.98 311 40.42
ТТ 6 ARL 44 4.06 816.59 142.84 711 40.41
ЛТ 2 Type 95 Ha-Go 2.96 742.5 21.23 132 40.34
ПТ 6 SU-100Y 4.52 831.75 154.89 711 40.09
ПТ 5 SU-85 3.99 811.76 85.9 443 39.45
ПТ 9 Jagdtiger 5.72 871.92 283.16 1098 39.31
ЛТ 4 Covenanter 3.14 927.46 41.37 311 39.29
ТТ 8 VK 45.02 (P) Ausf. A 4.66 1016.29 197.76 1098 39.28
ЛТ 3 LTP 3.36 812.85 35.22 217 39.26
ТТ 7 Tiger (P) 4.83 895.95 166.18 789 39.07
ПТ 3 T82 3.19 715.51 37.73 217 39.00
СТ 7 KV-13 4.29 1119.71 117.72 789 38.94
ПТ 7 Jagdpanther 4.64 869.37 163.78 789 38.89
ТТ 6 KV-2 4.59 842.59 149.37 711 38.57
СТ 3 Pz.Kpfw. IV Ausf. A 3.06 784.31 32.64 217 38.55
ТТ 8 Caernarvon 4.71 936.42 191.53 990 38.46
ПТ 3 FCM 36 Pak 40 4.55 496.82 75.87 217 38.18
ТТ 9 VK 45.02 (P) Ausf. B 5.24 932.56 233.67 1098 37.87
ПТ 3 SU-76 3.36 683.75 40.37 217 37.86
ЛТ 3 BT-7 2.46 1000.56 28.9 311 37.80
ТТ 8 Tiger II 4.83 917.79 196.1 990 37.64
ТТ 6 M6 3.94 816.03 127.72 711 37.20
ЛТ 3 T-46 2.9 808.52 28.66 217 36.82
ЛТ 3 Type 2597 Chi-Ha 3.31 730.63 36.15 217 36.77
ПТ 4 Hetzer 3.86 740.78 59.55 311 36.75
СТ 5 M4 Sherman 3.74 961.9 101.08 711 36.56
ПТ 7 AMX AC mle. 46 4.79 862.89 159.19 789 36.35
ТТ 8 Lowe 5.05 866.86 208.72 990 36.19
ПТ 6 SU-100 4.55 884.13 132.29 711 36.15
ТТ 5 VK 30.01 (H) 3.91 749.72 83.5 443 36.14
ПТ 9 Tortoise 5.75 814.46 279.38 1098 36.04
ТТ 7 KV-3 4.82 855.71 159.61 789 35.91
ЛТ 3 Pz.Kpfw. 38 (t) 3.15 784.02 31.16 217 35.74
ЛТ 4 M5 Stuart 2.81 987.51 31.29 311 35.36
ПТ 7 T25/2 4.65 910.95 142.15 789 35.29
ЛТ 2 Vickers Mk. E Type B 3.03 659.64 21.37 132 35.24
СТ 7 VK 30.02 (D) 4.44 1130.69 136.05 990 35.00
ЛТ 2 Cruiser Mk. I 3.06 576.78 24.5 132 34.98
СТ 8 T26E4 SuperPershing 5.05 962.06 179.18 990 34.48
СТ 5 T-34 2.69 702.95 58.37 443 34.43
ПТ 8 Ferdinand 5.33 795.36 226.88 990 34.20
ЛТ 6 VK 28.01 3.07 1112.92 74.41 789 34.19
СТ 6 VK 30.01 (P) 3.87 889.08 105.42 711 34.06
ТТ 8 KV-4 4.98 895.48 187.45 990 34.05
ЛТ 6 T21 3.01 1067.74 75.45 789 33.92
ПТ 3 Marder II 3.56 624.14 41.95 217 33.89
СТ 6 M4A3E2 Sherman Jumbo 4.18 919.02 109.6 711 33.89
СТ 6 Pz.Kpfw. IV Schmalturm 4.22 862.57 117.83 711 33.87
ПТ 6 M36 Jackson 4.3 837.54 137.11 789 33.85
ЛТ 3 T-70 3.18 806.25 28.96 217 33.84
ПТ 2 Panzerjager I 3.18 601.28 23.53 132 33.71
ПТ 7 SU-152 4.96 830.31 157.73 789 33.47
ЛТ 3 Cruiser Mk. II 3.56 690.43 37.23 217 33.27
ПТ 7 AT 7 5.27 768.03 180.07 789 33.26
ПТ 6 Nashorn 4.58 764.16 141.17 711 33.13
ПТ 3 Renault UE 57 3.65 686.04 37.99 217 32.91
СТ 5 Matilda Black Prince 4.43 690.25 93.01 443 32.71
ТТ 6 T-150 4.34 834.4 120.83 711 32.67
ПТ 8 AT 15 5.39 773.41 220.96 990 32.03
ПТ 3 Valentine AT 3.7 596.04 43.09 217 31.99
ТТ 5 Churchill I 4.05 716.32 79.78 443 31.85
СТ 5 Pz.Kpfw. III/IV 3.24 987.96 73.96 711 31.72
ПТ 2 Universal Carrier 2-pdr 3.04 652.72 19.39 132 31.54
СТ 3 M2 Medium Tank 3.12 726.2 29.38 217 31.51
ТТ 7 Black Prince 4.83 835.11 142.19 789 31.16
ПТ 8 8.8 cm Pak 43 Jagdtiger 5.29 782.86 206.79 990 30.91
Арта 6 FV304 5.56 854.12 142.44 711 30.78
ПТ 6 Dicker Max 4.67 741.96 137.04 711 30.62
СТ 4 M3 Lee 3.23 731.05 41.75 311 30.38
СТ 4 T-28 3.03 855.08 47.6 443 30.32
ЛТ 3 Pz.Kpfw. III Ausf. A 2.77 857.77 30.41 311 30.28
ПТ 6 Jagdpanzer IV 4.25 848.4 106.2 711 29.82
ЛТ 5 VK 16.02 Leopard 2.8 1114.48 52.73 711 29.52
ЛТ 4 T-50 2.9 958.21 27.09 311 28.78
ЛТ 3 M3 Stuart 2.76 957.96 25.76 311 28.75
СТ 4 VK 20.01 (D) 3.34 859.83 33.36 311 27.61
ЛТ 2 Pz.Kpfw. 35 (t) 3.18 702.65 16.3 132 27.29
ТТ 6 VK 36.01 (H) 4.27 806.47 102.5 711 27.23
ПТ 6 ARL V39 4.37 772.01 109.55 711 27.22
ЛТ 4 A-20 2.55 971.13 31.57 443 27.14
ЛТ 2 M2 Light Tank 2.64 823.98 18.84 217 27.10
ЛТ 2 T-60 3.16 695.62 16.16 132 26.95
ПТ 8 T28 5.56 708.32 207.7 990 26.73
ПТ 7 Pz.Sfl. V 5.21 698.47 156.85 789 26.65
ПТ 5 AT 2 4.57 693.63 77.02 443 26.39
ЛТ 1 T1 Cunningham 2.78 707.26 11.27 109 26.30
ТТ 6 TOG II* 4.77 652.51 135.65 711 26.10
ПТ 9 T95 6.34 684.58 261.56 1098 25.72
ПТ 7 AT 15A 4.95 730.65 136.93 789 25.62
ТТ 4 B1 3.74 721.94 41.24 311 25.60
ПТ 8 T28 Prototype 5.47 680.12 203.63 990 25.57
ЛТ 4 Valentine 3.84 691.15 43.13 311 24.96
ПТ 4 Somua SAu 40 3.85 603.3 49.44 311 24.91
ПТ 2 AT-1 3.33 556.07 19.48 132 24.64
Арта 10 Bat.-Chatillon 155 58 6.87 762.84 265.35 1202 24.51
ЛТ 2 T-26 3.2 654.41 15.4 132 23.86
ТТ 4 Durchbruchswagen 2 3.58 701.5 36.6 311 23.06
ЛТ 2 Pz.Kpfw. II 3.03 745.88 20.3 217 23.03
ТТ 6 Churchill VII 4.42 706.12 100.34 711 22.55
ПТ 6 AT 8 4.85 707.66 106.74 711 21.90
СТ 3 Vickers Medium Mk. III 3.17 635.17 23.22 217 21.44
ПТ 2 Renault FT AC 3.41 482.45 19.28 132 20.66
ЛТ 4 T-80 3.4 881.73 34.6 443 20.25
ЛТ 2 Hotchkiss H35 3.65 587.8 16.19 132 19.75
СТ 3 D2 3.54 596.24 25.23 217 19.58
Арта 10 Conqueror Gun Carriage 6.8 489.88 322.19 1202 19.31
Арта 10 Object 261 6.76 529.58 291.73 1202 19.01
ПТ 6 Churchill Gun Carrier 4.56 656.63 93.26 711 18.89
Арта 5 Bishop 5.11 451.99 93.53 443 18.67
СТ 2 T2 Medium Tank 2.85 722 15.79 217 18.43
ЛТ 1 MS-1 3.16 568.37 10.77 109 17.77
Арта 9 M53/M55 6.59 493.54 251.5 1098 17.15
Арта 9 Bat.-Chatillon 155 55 6.61 526.1 229.16 1098 16.61
Арта 8 Lorraine 155 mle. 51 6.39 554.34 189.41 990 16.60
СТ 2 Vickers Medium Mk. II 3.1 533.08 12.64 132 16.47
Арта 9 FV3805 6.52 448.09 260.16 1098 16.28
ЛТ 4 AMX 40 3.88 651.68 28.3 311 15.28
ЛТ 1 Leichttraktor 3.02 548.74 11.08 132 15.25
ЛТ 4 Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. 2.9 867.9 22.55 443 15.23
Арта 7 Crusader 5.5-in. SP 6.25 516.86 141.25 789 14.80
СТ 4 Matilda 4.14 668.43 63.23 711 14.36
ЛТ 1 Renault NC-31 3.22 496.11 10.11 109 14.29
Арта 7 Lorraine 155 mle. 50 6.05 513.81 131.69 789 14.17
СТ 2 Chi-Ni 3.18 668.25 14.34 217 13.89
Арта 9 212A 6.44 402 235.97 1098 13.42
Арта 6 AMX 13 F3 AM 5.89 474.25 112.61 711 12.75
Арта 10 G.W. E 100 6.56 367.53 271.84 1202 12.67
Арта 8 M40/M43 6.39 390.93 204.33 990 12.63
Арта 10 T92 6.66 369.35 270.29 1202 12.47
ЛТ 3 AMX 38 3.68 620.25 15.69 217 12.19
Арта 5 Grille 5.32 324.56 88.47 443 12.18
Арта 4 AMX 105 AM mle. 47 5.22 375.27 52.62 311 12.16
Арта 7 M12 6.05 395.94 146.14 789 12.12
Арта 9 G.W. Tiger 6.34 349.88 226.79 1098 11.40
Арта 8 FV207 6.29 355.87 197.31 990 11.28
Арта 7 G.W. Panther 5.96 344.86 153.07 789 11.23
Арта 3 Sexton I 5.01 327.35 37.22 217 11.21
Арта 5 AMX 13 105 AM mle. 50 5.36 405.87 65.44 443 11.19
Арта 2 Renault FT 75 BS 4.12 293.01 20.24 132 10.90
Арта 8 SU-14-2 6.25 322.3 206.23 990 10.74
Арта 6 M44 5.67 378.02 113.1 711 10.61
Арта 5 M41 5.41 346.61 72.83 443 10.53
Арта 6 SU-8 5.66 413.32 101.05 711 10.38
Арта 3 M7 Priest 4.73 327.22 32.27 217 10.29
Арта 7 S-51 5.95 323.24 148.27 789 10.21
Арта 2 Loyd Gun Carriage 4.23 405.91 13.99 132 10.17
ЛТ 1 Renault FT 3.32 528.65 6.95 109 10.15
Арта 4 M37 4.97 327.89 47.73 311 10.13
ЛТ 2 Pz.Kpfw. I 2.97 721.17 8.99 217 10.06
Арта 2 SU-18 4.23 297.32 18.81 132 10.02
Арта 4 SU-5 4.94 332.72 45.89 311 9.94
Арта 2 T57 4.3 413.56 13.47 132 9.81
Арта 7 SU-14-1 5.93 316.46 142.17 789 9.62
Арта 3 Sturmpanzer I Bison 4.56 304.25 31.09 217 9.56
Арта 5 SU-122A 5.36 316.93 70.47 443 9.41
Арта 4 Sturmpanzer II 4.9 333.91 42.82 311 9.38
Арта 3 SU-26 4.61 331.84 27.45 217 9.11
ЛТ 1 Renault Otsu 3.41 520.81 7.81 132 9.04
Арта 6 Hummel 5.67 332.13 109.44 711 9.02
СТ 1 Vickers Medium Mk. I 3.02 460.89 7.78 132 8.99
Арта 4 Pz.Sfl. IVb 5.06 253.75 55.54 311 8.96
Арта 3 Wespe 4.79 279.57 31.46 217 8.46
Арта 8 G.W. Tiger (P) 6.23 279.42 181.11 990 8.20
Арта 3 Lorraine 39L AM 4.9 287.66 29.58 217 8.00
Арта 3 Sexton II 4.75 308.19 25.78 217 7.71
ЛТ 2 D1 3.6 483.99 11.05 217 6.85
Арта 4 Birch Gun 5.16 245.04 42.93 311 6.56
Арта 2 G.Pz. Mk. VI (e) 4.42 247.73 13.38 132 5.68


Видим, что картина вполне адекватная. Самые бодрые танки - это СТ-10, так как они много двигаются и много стреляют. В середине списка можно всретить не очень быстрые танки, но они стоят на своем месте потому, что наносят много урона на своем уровне. Также, в середине можно встретить слабые танки, но они находятся на своем месте потому, что много двигаются. В самом конце расположена техника, которая и мало двигается, и мало урона наносит. Далее, нарисуем все это на графике, чтобы было наглядно.

Бодрота танкового рубилова для техники. WOTTanksBTR

Из диаграммы видно, что просадка БТР происходит на 4, 6 и немножко на 8 уровнях. Это получается потому, что на этих уровнях проходят ротные бои. Так как в ротных бях часто получается стоялово, БТР соответствующих танков снижается.

Еще одна особенность - это ПТ. У многих сейчас порвет шаблон. Внезапно оказывается, что класс ПТ вовсе не уныл. До 5 уровня включительно он достаточно бодрый. С 5 по 7 уровни ПТ и ТТ играются одинаково бодро. И только с 8 уровня ПТ отстает. Вот те ПТ, которые тянут класс вниз и имеют самые низкие показатели БТР:

Уровень 7:
- SU-152
- AT 7
- AT 15A
- Pz.Sfl. V

Уровень 8:
- AT 15
- T28
- T28 Prototype
- Ferdinand
- 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger

Уровень 9:
- Tortoise
- T95
- Jagdtiger

Уровень 10:
- Jagdpanzer E 100

Как видим, все они медленные сами по себе (слоупоки), а на некоторых из них стоит пушка-щекотун, с помощью которой трудно нанести много урона. Именно это и понижает БТР. Тот самый Борщик, которого все считают главным кустовым заседателем, является бодрячком, имея БТР 43,65 при среднем показателе по уровню - 37,1.

Если цель разработчиков - достижение высокого БТР, то стоит задуматься о том, как его повышать. Ответ до безобразия прост. Надо убрать из игры технику и карты с низкими показателями БТР и не добавлять больше такого говна. Никогда. Критерии отсева такие: всю технику с БТР ниже 19,5 - в топку, все карты с БТР2 ниже 25 (по второй таблице) - тоже в топку. Вот тогда наступит всеобщее счастье. Ну, танки 1-2 уровней еще можно оставить, хотя, бодрость у них очень маленькая, но они проходные.


Ссылка на анализ карт: http://world-of-kwg.livejournal.com/296667.html

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Японский офис McDonald's уже начал отмечать 50-летие прихода компании в страну: первый японский Мак заработал в Токио в июле 1971-го. В связи с этим небольшая статья об этом событии. Получивший франшизу предприниматель Дэн Фудзита пошел наперекор американской ...
Луи Уэйн, непререкаемый фанатик кошек, любящий муж и страдалец от шизофрении. В его жизни много хвостов ... И Пётр великий). Это один отдельно взятый кот, названный так в честь Петра и сыгравший большую роль в этой истории. Однажды, в ужасный, мрачный день Луи узнал, что его жена ...
Наивная простота. Наиболее распространённой информационной стратегией украинских политиков и обслуживающих их медийных персонажей является наивная простота. Её примеры можно наблюдать регулярно в украинском политическом и медийном пространстве. Нынче мы переживаем очередной период её ...
Добрый вечер! извиняюсь, что я не повесила заказ на новый Индио холлундер-аква. Дело в том, что шарфов было очень мало, как будет поступать Дидимос в этом случае - мне не ясно. Ясно лишь одно, что удовлетворить "предзаказ" в полной мере я не смогу. ...
ффух ) концерт прошел на "ура" )несколько фактов:1) я впервые забыл слова песни ...