рейтинг блогов

Прогноз на завтра

топ 100 блогов maxkatz09.09.2017 Все спрашивают прогноз. Дать его сложно, но кое-что посмотреть можно. У нас на Gudkov.ru есть счётчик. Он показывает в каждом округе тех, кто зашёл на сайт и вбил в строку поиска адрес из округа.
Также у нас есть формула подсчёта необходимого для прохода в депутаты количества голосов: исходим из явки 20%, по опыту прошлых выборов для прохода нужно набрать около 27% голосов.

Конечно, это всё не точная математика — процент для прохода сильно зависит от конкуренции в округе, кто-то мог вбить адрес родителей, чтобы сказать им за кого голосовать, но забыв передать и так далее. Но какое-то представление о количестве сторонников в округе этот показатель даёт

Прогноз на завтра









Район



округ



количество просмотров



нужно голосов



процент последних двух
Академический 1 1172 1055 111%
Академический 2 1308 1067 123%
Академический 3 1547 1048 148%
Алексеевский 1 1077 1106 97%
Алексеевский 2 1499 1080 139%
Алтуфьевский 1 339 605 56%
Алтуфьевский 2 374 594 63%
Алтуфьевский 3 368 614 60%
Арбат 1 1860 402 463%
Арбат 2 1330 394 338%
Аэропорт 1 945 755 125%
Аэропорт 2 1134 744 152%
Аэропорт 3 1086 750 145%
Бабушкинский 1 1057 1504 70%
Бабушкинский 2 1051 1501 70%
Басманный 1 2679 1072 250%
Басманный 2 1527 1075 142%
Басманный 3 1178 1071 110%
Беговой 1 1109 614 181%
Беговой 2 885 639 138%
Бескудниковский 1 614 1381 44%
Бескудниковский 2 665 1323 50%
Бибирево 1 819 1833 45%
Бибирево 2 699 1794 39%
Бибирево 3 933 1824 51%
Бирюлево Восточное 1 700 1610 43%
Бирюлево Восточное 2 574 1651 35%
Бирюлево Восточное 3 533 1657 32%
Бирюлево Западное 1 554 1408 39%
Бирюлево Западное 2 462 1368 34%
Богородское 1 740 1167 63%
Богородское 2 862 1124 77%
Богородское 3 951 1142 83%
Братеево 1 755 1650 46%
Братеево 2 664 1670 40%
Бутырский 1 911 1022 89%
Бутырский 2 725 1038 70%
Вешняки 1 833 1322 63%
Вешняки 2 793 1323 60%
Вешняки 3 841 1330 63%
Внуково 1 590 409 144%
Внуково 2 403 406 99%
Войковский 1 955 1167 82%
Войковский 2 1083 1168 93%
Восточное Дегунино 1 703 1592 44%
Восточное Дегунино 2 666 1653 40%
Восточное Измайлово 1 1017 1102 92%
Восточное Измайлово 2 879 1139 77%
Восточный 1 188 201 94%
Восточный 2 161 208 77%
Выхино-Жулебино 1 979 1743 56%
Выхино-Жулебино 2 873 1788 49%
Выхино-Жулебино 3 775 1757 44%
Выхино-Жулебино 4 1226 1807 68%
Гагаринский 1 1078 599 180%
Гагаринский 2 1074 613 175%
Гагаринский 3 966 611 158%
Гагаринский 4 933 628 149%
Головинский 1 655 1179 56%
Головинский 2 1031 1140 90%
Головинский 3 828 1164 71%
Гольяново 1 1142 1860 61%
Гольяново 2 1024 1871 55%
Гольяново 3 984 1911 51%
Даниловский 1 1153 969 119%
Даниловский 2 997 936 107%
Даниловский 3 931 955 97%
Дмитровский 1 482 1443 33%
Дмитровский 2 551 1465 38%
Донской 1 1127 730 154%
Донской 2 876 736 119%
Дорогомилово 1 1048 482 217%
Дорогомилово 2 726 498 146%
Дорогомилово 3 735 483 152%
Дорогомилово 4 976 471 207%
Замоскворечье 1 2065 751 275%
Замоскворечье 2 1145 729 157%
Западное Дегунино 1 603 1445 42%
Западное Дегунино 2 562 1479 38%
Зюзино 1 984 1295 76%
Зюзино 2 962 1316 73%
Зюзино 3 944 1277 74%
Зябликово 1 609 1340 45%
Зябликово 2 644 1323 49%
Зябликово 3 42 1371 3%
Ивановское 1 740 1427 52%
Ивановское 2 739 1383 53%
Ивановское 3 705 1425 49%
Измайлово 1 1015 1036 98%
Измайлово 2 1128 1073 105%
Измайлово 3 893 1076 83%
Капотня 1 293 450 65%
Капотня 2 225 436 52%
Коньково 1 1580 1686 94%
Коньково 2 1309 1661 79%
Коньково 3 1559 1719 91%
Коптево 1 908 1093 83%
Коптево 2 706 1105 64%
Коптево 3 615 1103 56%
Косино-Ухтомский 1 575 1111 52%
Косино-Ухтомский 2 560 1082 52%
Котловка 1 789 1034 76%
Котловка 2 716 1059 68%
Красносельский 1 1327 631 210%
Красносельский 2 1024 645 159%
Крылатское 1 1119 1407 80%
Крылатское 2 1287 1427 90%
Крюково 1 611 1881 32%
Крюково 2 1074 1885 57%
Кузьминки 1 803 1472 55%
Кузьминки 2 786 1486 53%
Кузьминки 3 738 1507 49%
Кунцево 1 1502 2413 62%
Кунцево 2 1465 2422 60%
Куркино 1 623 495 126%
Куркино 2 507 496 102%
Левобережный 1 798 858 93%
Левобережный 2 777 850 91%
Лефортово 1 879 888 99%
Лефортово 2 886 890 100%
Лефортово 3 898 910 99%
Лианозово 1 549 988 56%
Лианозово 2 495 1007 49%
Лианозово 3 562 983 57%
Ломоносовский 1 1620 1354 120%
Ломоносовский 2 1529 1398 109%
Лосиноостровский 1 775 996 78%
Лосиноостровский 2 692 985 70%
Лосиноостровский 3 552 986 56%
Люблино 1 716 1493 48%
Люблино 2 837 1538 54%
Люблино 3 683 1516 45%
Люблино 4 559 1486 38%
Марфино 1 496 583 85%
Марфино 2 464 580 80%
Марьина роща 1 1067 943 113%
Марьина роща 2 897 972 92%
Марьино 1 882 2253 39%
Марьино 2 1022 2257 45%
Марьино 3 1205 2193 55%
Марьино 4 1044 2239 47%
Матушкино 1 450 812 55%
Матушкино 2 672 799 84%
Метрогородок 1 402 578 70%
Метрогородок 2 343 582 59%
Мещанский 1 1596 884 181%
Мещанский 2 1291 897 144%
Митино 1 927 1521 61%
Митино 2 1073 1591 67%
Митино 3 885 1591 56%
Митино 4 768 1551 50%
Можайский 1 1187 2328 51%
Можайский 2 1058 2372 45%
Молжаниновский 1 253 109 232%
Молжаниновский 2 236 114 207%
Москворечье-Сабурово 1 834 1189 70%
Москворечье-Сабурово 2 814 1227 66%
Нагатино-Садовники 1 1019 1239 82%
Нагатино-Садовники 2 812 1253 65%
Нагатинский затон 1 1133 1812 63%
Нагатинский затон 2 978 1774 55%
Нагорный 1 937 1213 77%
Нагорный 2 972 1246 78%
Некрасовка 1 222 550 40%
Некрасовка 2 289 556 52%
Некрасовка 3 312 540 58%
Нижегородский 1 392 675 58%
Нижегородский 2 524 656 80%
Ново-Переделкино 1 888 2035 44%
Ново-Переделкино 2 678 1964 35%
Новогиреево 1 771 1014 76%
Новогиреево 2 760 1001 76%
Новогиреево 3 633 1009 63%
Новокосино 1 674 1169 58%
Новокосино 2 683 1159 59%
Новокосино 3 555 1145 48%
Обручевский 1 1093 1184 92%
Обручевский 2 1015 1151 88%
Орехово-Борисово Северное 1 926 1344 69%
Орехово-Борисово Северное 2 710 1323 54%
Орехово-Борисово Северное 3 784 1340 59%
Орехово-Борисово Южное 1 697 1572 44%
Орехово-Борисово Южное 2 662 1558 42%
Орехово-Борисово Южное 3 545 1569 35%
Останкинский 1 842 632 133%
Останкинский 2 893 630 142%
Останкинский 3 805 628 128%
Отрадное 1 865 1127 77%
Отрадное 2 769 1117 69%
Отрадное 3 714 1061 67%
Отрадное 4 642 1102 58%
Отрадное 5 711 1062 67%
Отрадное 6 659 1082 61%
Очаково-Матвеевское 1 1141 1822 63%
Очаково-Матвеевское 2 924 1885 49%
Перово 1 946 1408 67%
Перово 2 930 1421 65%
Перово 3 1066 1442 74%
Печатники 1 695 989 70%
Печатники 2 562 998 56%
Печатники 3 526 983 54%
Покровское-Стрешнево 1 548 457 120%
Покровское-Стрешнево 2 597 451 132%
Покровское-Стрешнево 3 657 449 146%
Покровское-Стрешнево 4 386 449 86%
Преображенское 1 1176 1320 89%
Преображенское 2 1021 1280 80%
Пресненский 1 2325 841 276%
Пресненский 2 1340 801 167%
Пресненский 3 1087 826 132%
Пресненский 4 1444 828 174%
Пресненский 5 755 816 93%
Проспект Вернадского 1 945 1010 94%
Проспект Вернадского 2 1214 974 125%
Раменки 1 1456 1403 104%
Раменки 2 1577 1451 109%
Раменки 3 1182 1396 85%
Ростокино 1 564 594 95%
Ростокино 2 517 588 88%
Рязанский 1 829 1677 49%
Рязанский 2 986 1699 58%
Савелки 1 435 629 69%
Савелки 2 417 629 66%
Савеловский 1 849 658 129%
Савеловский 2 650 672 97%
Савеловский 3 736 669 110%
Свиблово 1 522 615 85%
Свиблово 2 586 587 100%
Свиблово 3 584 600 97%
Северное Бутово 1 769 1602 48%
Северное Бутово 2 881 1622 54%
Северное Измайлово 1 712 1022 70%
Северное Измайлово 2 801 986 81%
Северное Измайлово 3 610 1001 61%
Северное Медведково 1 796 1293 62%
Северное Медведково 2 640 1295 49%
Северное Медведково 3 730 1281 57%
Северное Тушино 1 1022 1590 64%
Северное Тушино 2 1165 1670 70%
Северное Тушино 3 1148 1652 69%
Северный 1 356 511 70%
Северный 2 283 519 55%
Силино 1 477 774 62%
Силино 2 437 806 54%
Сокол 1 1420 837 170%
Сокол 2 1251 821 152%
Соколиная гора 1 932 922 101%
Соколиная гора 2 858 921 93%
Соколиная гора 3 635 956 66%
Сокольники 1 1070 918 117%
Сокольники 2 1289 895 144%
Солнцево 1 713 1864 38%
Солнцево 2 775 1936 40%
Старое Крюково 1 325 611 53%
Старое Крюково 2 452 612 74%
Строгино 1 805 1196 67%
Строгино 2 847 1234 69%
Строгино 3 842 1230 68%
Строгино 4 964 1186 81%
Таганский 1 2201 1287 171%
Таганский 2 1239 1261 98%
Таганский 3 1334 1304 102%
Тверской 1 2913 630 462%
Тверской 2 2020 607 333%
Тверской 3 1325 613 216%
Тверской 4 837 608 138%
Текстильщики 1 867 1555 56%
Текстильщики 2 1065 1606 66%
Теплый Стан 1 1357 1508 90%
Теплый Стан 2 1081 1483 73%
Теплый Стан 3 1261 1508 84%
Тимирязевский 1 879 897 98%
Тимирязевский 2 980 882 111%
Тимирязевский 3 633 881 72%
Троицк 1 499 428 117%
Троицк 2 369 433 85%
Троицк 3 740 440 168%
Троицк 4 671 444 151%
Тропарево-Никулино 1 1877 1917 98%
Тропарево-Никулино 2 1561 1877 83%
Филевский парк 1 1116 1266 88%
Филевский парк 2 1086 1287 84%
Фили-Давыдково 1 1320 1768 75%
Фили-Давыдково 2 1244 1719 72%
Хамовники 1 2556 1017 251%
Хамовники 2 1621 1029 158%
Хамовники 3 1684 1006 167%
Ховрино 1 1044 1011 103%
Ховрино 2 798 1029 78%
Ховрино 3 801 1052 76%
Хорошево-Мневники 1 1461 1742 84%
Хорошево-Мневники 2 1646 1706 96%
Хорошево-Мневники 3 1638 1765 93%
Хорошевский 1 1378 1214 114%
Хорошевский 2 1713 1234 139%
Царицыно 1 1061 1984 53%
Царицыно 2 936 1941 48%
Черемушки 1 1064 1142 93%
Черемушки 2 1052 1181 89%
Черемушки 3 1043 1146 91%
Чертаново Северное 1 1345 1757 77%
Чертаново Северное 2 1176 1722 68%
Чертаново Центральное 1 925 1825 51%
Чертаново Центральное 2 1185 1852 64%
Чертаново Южное 1 805 1635 49%
Чертаново Южное 2 779 1632 48%
Чертаново Южное 3 766 1613 47%
Южное Бутово 1 1063 2588 41%
Южное Бутово 2 1121 2477 45%
Южное Бутово 3 1225 2521 49%
Южное Медведково 1 681 1369 50%
Южное Медведково 2 844 1356 62%
Южное Тушино 1 877 1185 74%
Южное Тушино 2 916 1161 79%
Южное Тушино 3 744 1157 64%
Южнопортовый 1 856 1129 76%
Южнопортовый 2 723 1135 64%
Якиманка 1 1704 373 457%
Якиманка 2 1012 384 264%
Ярославский 1 528 966 55%
Ярославский 2 769 959 80%
Ярославский 3 583 988 59%
Ясенево 1 1239 2058 60%
Ясенево 2 1244 2069 60%
Ясенево 3 1264 2111 60%



Более-менее традиционное демократическое распределение: ЦАО, САО, СЗАО и ЮЗАО наши. Нет в городе ни одного округа, где на сайт зашло бы меньше, чем 30% от необходимого числа голосов.
В некоторых округах ЦАО зашло людей втрое больше необходимого для победы числа голосов.

Успешную агитацию в интернете можно провести, только объединившись. Вы бы никогда в жизни не выловили пост в фейсбуке от кандидата именно вашего округа, никогда бы через интернет никто не смог агитировать на 1/325 часть Москвы. А объединив всех, мы смогли небольшими ресурсами вон какую базу сторонников снабдить информацией о кандидатах в их районах.

Если все, кто вбил адреса, хорошо запомнили кандидатов и придут на выборы — Единая Россия может и сама муниципальный фильтр не пройти. Потому что кроме интернета была ведь еще огромная агитационная кампания в оффлайне — кандидаты обошли много квартир и по несколько раз попали в ящики красивой агитацией.
Также есть базовый избиратель партии Яблоко, который просто проголосует за яблочников.

В общем, прогноз сами делайте. Завтра будет интересно...

Не забудьте проголосовать завтра, список демократов у нас на https://gudkov.ru

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Люди не хотят понять важность "Пакета Яровой". Эта истерика, этот вой о покушении на частную жизнь, и, конечно, петиции на известной помойке, привели к желаемому дураками результату. Пакет Яровой, скорее всего, провалят. Собрали 700 тысяч подписей. Теперь его обязаны обсудить на ...
Увлечение свободой, демократией и прочими западными печеньками чем-то напоминает увлечение шоколадом. Когда этого шоколада долго не видели и жрали сплошную картошку, стоило только шоколаду появиться как все набросились, словно обезумевшие - начали жрать целыми плитками - на завтрак, на ...
Радиоведущую Анну Шафран я помню ещё по "Серебряному дождю". Впрочем, как и Вечернего М. Это было совсем другое время. Тогда я и предположить не мог, что люди способны на такую невообразимую подлость, низость и полную потерю нравственности (в настоящем понимании этого термина). На ...
Приветствую всех. Я занимаюсь сварочными и сборочными работами в Сан Диего уже несколько лет.  Ищу потенциальных и кинетических заказчиков на стальные двери, ворота и заборы. А так же на разные нестандартные металические конструкции, если будет такая необходимость.  Открыл мини ...
Пишут, что экс-подполковник ФСБ Кирилл Черкалин освободился по УДО, отсидев 4 года и 4 месяца,  из назначенных 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Дословно: «… на свободу вышел миллиардер из ФСБ РФ, экс-начальник банковского отдела Управления К ...