Новичковый пост: полгода дома без результата

топ 100 блогов ru_healthlife23.09.2014 1. Возраст/ рост/ вес/ процент жирности
32 / 189 / 75 / 15%

2. Тип телосложения
Дрищ

4. Замеры тела:

  • обхват шеи 36

  • обхват под грудью 96

  • обхват талии 75

  • обхват бедер по самым выступающим точкам (в самом широком месте) 96

  • обхват правого бедра в самом широком месте (бедро напряжено): 53

  • бицепс 34

  • голень 37


Новичковый пост: полгода дома без результата 2014-08-07 14-19-16

5. Дневник питания минимум за 7 дней с расчётом по КБЖУ.

Период Количество Калории Белки Жиры Углеводы
Номенклатура
07.09.2014, воскресенье 1 735,000 2 802,814 97,124 77,297 244,876
Картофель жареный с грибами 125 137,089 2,946 6,084 16,983
Картофель тушеный 250 322,625 25,55 9,1 31,938
кукуруза 800 1 024,000 37,6 12,8 20,8
Манник пирог 300 908,4 15,09 32,94 125,85
Томат 100 20 0,6 0,2 4,2
хлеб белый 85 225,25 6,63 1,87 44,625
Яйца жареные 75 165,45 8,708 14,303 0,48
08.09.2014, понедельник 1 320,000 2 110,562 127,278 44,466 279,362
Горбуша натуральная 125 153,75 26,25
гречневая каша 75 77,91 2,933 0,765 14,445
Джем Velada черника 400 гр 15 330 83,25
Картофель тушеный 704 908,512 71,949 25,626 89,937
кукуруза в зернах сладкая 400 170 61,54 5,27 0,34 9,35
хлеб белый 156 413,4 12,168 3,432 81,9
Яйца жареные 75 165,45 8,708 14,303 0,48
09.09.2014, вторник 822 1 279,330 65,477 34,844 170,262
гречневая каша 50 51,94 1,955 0,51 9,63
Картофель тушеный 280 361,34 28,616 10,192 35,77
Фасоль с картофелем 200 136,65 8,32 0,848 23,422
хлеб белый 192 508,8 14,976 4,224 100,8
Яйца жареные 100 220,6 11,61 19,07 0,64
10.09.2014, среда 1 651,000 1 915,364 122,631 37,872 241,707
Горбуша натуральная 250 307,5 52,5
зеленый горошек 220 71,016 6,05 11,66
Кетчуп томатный 70 14,28 0,28 3,29
"Колбаса ""Сервелат юбилейн" 26 87,776 3,354 8,216 0,104
печенье сахарное 50 189,55 3,6 6,35 29,5
Фасоль с картофелем 700 478,276 29,12 2,968 81,978
хлеб белый 109 288,85 8,502 2,398 57,225
"хлеб подовый ""Урицкий""" 140 288,4 9,24 1,54 57,4
Яйца жареные 86 189,716 9,985 16,4 0,55
11.09.2014, четверг 1 525,000 1 841,060 83,536 48,348 262,771
гречневая каша 150 155,82 5,865 1,53 28,89
Куринное филе 80 148 17,04 8,8 0,08
печенье сахарное 80 303,28 5,76 10,16 47,2
Суп гороховый 250 195,398 8,608 5,123 28,76
Фасоль с картофелем 524 358,024 21,798 2,222 61,366
"хлеб подовый ""Урицкий""" 198 407,88 13,068 2,178 81,18
Яблоко 150 67,5 0,6 0,6 14,7
Яйца жареные 93 205,158 10,797 17,735 0,595
12.09.2014, пятница 1 874,000 2 650,658 167,157 102,48 259,54
гречневая каша 450 467,46 17,595 4,59 86,67
Курица запеченая 491 944,424 101,676 59,323 0,476
печенье сахарное 40 151,64 2,88 5,08 23,6
Суп гороховый 600 468,954 20,658 12,294 69,024
"хлеб подовый ""Урицкий""" 193 397,58 12,738 2,123 79,13
Яйца жареные 100 220,6 11,61 19,07 0,64
13.09.2014, суббота 730 873,258 44,918 42,573 75,65
гречневая каша 100 103,88 3,91 1,02 19,26
"Колбаса ""Сервелат юбилейн" 30 101,28 3,87 9,48 0,12
Суп гороховый 250 195,398 8,608 5,123 28,76
сыр Российский 50 181 11,5 14,5
Томат 150 30 0,9 0,3 6,3
"хлеб подовый ""Урицкий""" 50 103 3,3 0,55 20,5
Яйцо в крутую 100 158,7 12,83 11,6 0,71

6. Полностью программу тренировок и отдыха с реальными весами и повторениями (все дни недели)
2014-09-08 06:28:35 (Понедельник)

Подъем гантелей на бицепс сидя: 15x12.5кг, 10x15кг, 10x15кг, 9x15кг
Разведение гантелей на горизонтальной скамье: 15x7.5кг, 8x17.5кг, 6x17.5кг, 4x17.5кг
Концентрированный подъем на бицепс: 15x10кг, 8x17.5кг, 8x17.5кг, 6x17.5кг
Подъемы на носок одной ноги: 15x15кг, 15x20кг, 15x22.5кг, 15x22.5кг
Наклоны с отягощением сидя: 30x12.5кг, 30x20кг, 30x20кг, 30x20кг
Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 15x30кг, 10x45кг, 10x45кг, 8x45кг

2014-09-10 06:24:49 (Среда)

Тяга гантелей к поясу: 15x15кг, 13x30кг, 11x30кг, 11x30кг
Французский жим лежа: 15x6кг, 11x10кг, 9x10кг, 10x10кг
Тяга гантелей лежа на животе: 15x15кг, 13x20кг, 12x20кг, 10x20кг
Разгибание рук в наклоне: 15x5кг, 12x10кг, 10x10кг, 11x10кг
Подъемы на носок одной ноги: 15x15кг, 15x20кг, 15x20кг, 15x20кг
Подъемы ног в висе: 15, 12, 10, 8

2014-09-12 06:06:53 (Пятница)

Махи с гантелями стоя: 15x7.5кг, 12x17.5кг, 10x17.5кг, 7x17.5кг
Махи с гантелями в наклоне: 15x7.5кг, 10x12.5кг, 12x12.5кг, 12x12.5кг
Выпады вперед с гантелями: 15x10кг, 12x12.5кг, 12x15кг, 12x15кг, 10x15кг
Мертвая тяга с гантелями: 15x15кг, 15x25кг, 12x25кг, 15x25кг
Подъемы на носок одной ноги: 15x15кг, 15x20кг, 15x20кг, 15x20кг
Скручивания: 15x15кг, 15x20кг, 15x20кг, 11x20кг
Наклоны с отягощением сидя: 30x12.5кг, 30x20кг, 30x20кг, 30x20кг

(данные получены из программы GymBoom by Artyom Sedletsky)

(для упражнений с двумя гантелями указана масса одной гантели!)


8. Проблемы со здоровьем (хронические и новые)
Глаза (миопия высокой степени+астигматизм, какая-то непонятная фигня с хроническими коньюктивитами на фоне ССГ, 10 лет назад проведена ППЛК); иногда задыхаюсь (вроде как проявление ВСД); обычно немного повышенное давление (с детства), 140/90; проблемы с суставами (щелкаю и хрустят, вдруг начинают болет от минимальных нагрузок)

9. Цели тренировок вообще и данного цикла в частности
Набор мышечной массы

10. Текущая ежедневная активность: что, сколько и насколько регулярно (нам необходимо понимать ваш фактор адаптивности к нагрузке)
Практически никакой. Пока худел - вместо обеда проходил около 5 - 6км, 3-4 раза в неделю. Работа сидячая.

11. Опыт тренировок, занятий спортом, хобби и и.д. (можно понять - какой паттерн движения сформирован, например, с детства)
Очкастый книжный червь.

И так, в чем собственно проблема: с конца 2013 года примерно по март 2014 похудел почти на 30 кг (было чуть больше 100), теперь хотелось бы на растить мышцы - не много, но чтобы не выглядеть дрищем. Перечисленные упражнения делаю 3 месяца, каждую неделю одни и те же. Занимаюсь по утрам (встаю примерно в 6, тренировка занимает около 1.5 часов, последние упоражнения (всего их 7) доделывать часто не успеваю). До этого тоже тягал гантели, но довольно бессистемно. В последнее время веса почти не повышаются, то есть сила не увеличивается. Судя по измерениям, мышцы не растут, хотя судя по фотографиям рельеф немного улучшился. Кроме того, на животе наросло немного жира (его хорошо видно, если сидеть ссутулившись), а, например, посередине грудной мышцы прощупывается кость.
В понедельник утром пожал два подхода гантели от груди, и понял, что больше не могу... Взял неделю перерыва... Подскажите, что я делаю не так? Не так ем? Не так сплю? Не так жму? Или может у меня всё правильно и просто нужно делать дальше? Но замеры мышц за весь период не увеличились, вес колеблется +-2кг...

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Зайка, ставший одним из талисманов Олимпиады-2014, не вошел в пятерку лидеров по итогам неофициального интернет-голосования. Лидерами голосования стали Белый Медведь, Дед Мороз и Леопард. А "гипножаба" Зойч, исключенная из шорт-листа финалистов, ...
Да, именно на таких высоких, практически летающих, скоростях отреагировали власти на трагическое происшествие 11 января. Тогда в жилом доме произошел взрыв бытового газа, погиб один мужчина, квартира выгорела, соседние квартиры тоже были повреждены. Событие вызвало резонанс. Президент и ...
Хронический евстахиит сегодня часто встречается у маленьких детей и весьма успешно лечится, но в древнем мире ушные инфекции резко снижали шансы на выживание первобытных людей. Бытует версия, что причиной вымирания неандертальцев могла стать болезнь, возбуждаемая белками с ...
 У меня очень тяжелый период сейчас. Очень. Вы даже не представляете НАСКОЛЬКО. Но я не хочу об этом. Тут.  Я вообще не хочу ни о чем серьезном и важном сейчас.   Меня волнует например один вопрос. Вот скажите, зачем люди постят в жж свои ...
В профиле Фейсбука Руслан Бобиев отметил, что учился в Московском государственном университете имени Михаила Ломоносова (видно несколько дней поучился, или двор подметал, потом можно и сказать, что "университеты проходили)) А до этого учился в средней школе 6, Ёгед, Таджикистан. В ...