Киновикторина "100 к 1". Лето 2013. Результаты первого тура

топ 100 блогов horseofhell13.06.2013 Прошу прощения за задержку. Наблюдаются проблемы с онлайн-версией "Новой записи". Пришлось качать Semagic и писать через него. Прошу прощения также за каты вместо спойлеров. Semagic ещё не дорос до этого видать. Итак...

Всем привет! Удивительное дело, но почти все те игроки, которые давали жару в прошлом сезоне, сыграли первый тур гораздо ниже своих возможностей. Первые же строчки заняли новички, за что им честь и хвала. С другой стороны, как показывает опыт предыдущих игр, первый тур - вообще не показатель. В этой игре главное держаться поровнее. Так что, будем смотреть. Ах да, побит рекорд по количеству участников. Теперь нас уже 77 человек. Большое спасибо за участие! Теперь главное до конца продержитесь.

Итак, какие у нас были вопросы:

1) Самый страшный фильм ужасов?

Звонок - 15
Кошмар на улице Вязов - 11
Пила - 7
Паранормальное явление - 5
Вий - 3
Крик - 3
Не знаю - 3
Психо - 3
Ведьма из Блэр - 2
Восставшие из ада - 2
Звонок (Япония) - 2
Зеркала - 2
Пункт назначения - 2
Поворот не туда - 2
Проклятье 2 - 2
Сияние - 2
Спуск - 2
Чужой - 2
1408 - 1
Астрал - 1
Восковые фигуры - 1
Дом-Призрак - 1
Дракула - 1
Кладбище домашних животных - 1
Кукольник - 1
Мама - 1
Мгла - 1
Мёртвая тишина - 1
Молчание ягнят - 1
Мумия - 1
Нет таких, все нестрашные - 1
Нечто - 1
Проклятье - 1
Пульс - 1
Пункт назначения 3 - 1
Пятница, 13 - 1
Репортаж - 1
Синистер - 1
Твин пикс - 1
У холмов есть глаза - 1
Ужас Амитивиля - 1
Хижина в лесу - 1
Ходячие мертвецы - 1
Хостел - 1
Человеческая многоножка - 1
Челюсти - 1
Что скрывает ложь - 1
Я плюю на ваши могилы - 1


Сложной вопрос, понимаю. Но согласитесь, ответы вполне логичные, да и риска потерять много очков здесь не было. Многие из вас называли "Изгоняющего дьявола" и "Астрал" - это всё мимо. Не знает народ такой древней классики, и не любит народ слишком уж новых фильмов. На этом вопросе можно было заработать 33 балла. Это получилось сделать игрокам Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура fire_in_silence, Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура i_ty_toje, Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура rashlim и Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ya_doran.

2) Самый надоедливый российский актёр?

Безруков - 40
Куценко - 15
Не знаю - 4
Пореченков - 4
Хабенский - 4

Олешко - 3
Бондарчук - 3
Михалков - 3
Панин - 2
Арнтгольц - 1
Балуев - 1
Башаров - 1
Боярский - 1
братья Чадовы - 1
Вдовиченко - 1
Верник - 1
Галустян - 1
Джигурда - 1
Дюжев - 1
Кайков - 1
Лифанов - 1
Нагиев - 1
Невский - 1
Прилучный - 1
Смольянинов - 1
Татум - 1
Удовиченко - 1
Ургант - 1
Харатьян - 1
Харламов - 1
Цекало - 1


В этом вопросе обязательно надо было угадывать Безрукова и Куценко. Тот, кто этого не сделал, сильно осложнил себе турнирную ситуацию. На мой взгляд, оба они - ну очень логичные ответы. На третьем месте уютно расположились Пореченков и Хабенский, но среди вас пальму первенства занял второй. Можно было заработать 59 баллов и очень многие справились с этим.

3) В каком фильме снимался Том Круз?

Миссия невыполнима - 40
Ванильное небо - 18
С широко закрытыми глазами - 10

Человек дождя - 7
Обливион - 5
Интервью с вампиром - 3
Топ Ган - 3
Война миров - 2
Не знаю - 2
Солдаты неудачи - 2
Во многих - 1
Джерри Магуайер - 1
Карты, деньги, два ствола - 1
Матрица - 1
Операция Валькирия - 1
Пираты Карибского моря - 1
Рыцарь дня - 1
Фирма - 1


Единственный вопрос тура, ответы на который лично у меня вызывают недоумение. Нет, ну с "Миссией" всё понятно, она лидер, это было вполне предсказуемо. А вот второе и третье место очень неожиданные. Собственно, именно по этой причине никому из вас не удалось сыграть в этом вопросе на максимальный балл - 68.

Максимально возможное количество баллов в первом туре: 160

Ваши результаты:

Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура

Победитель первого тура - дебютант Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура 0trada (153 балла)

Топ-10 игроков после первого тура:

1) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура 0trada 153
2) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ya_doran 150
3) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура booblecat 148
4) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура rabbit_lazy 145
5) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура xxxavier 141
6) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура rashlim 139
7) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура shura81 138
8-10) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура megustasonar 137
8-10) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ovica 137
8-10) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура sonee 137

Остальные игроки:
11) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура 3loy3ebr 135
12-13) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура alexsan1983 134
12-13) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ritka_vernitka 134
14) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура aleksei_turchin 133
15-16) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура joh_nny 132
15-16) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура mrs_stolova 132
17) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура evgeniakon 130
18-21) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура kest_hiker 129
18-21) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура prf_viper 129
18-21) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура rtr_brainz 129
18-21) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура vstar_ka 129
22) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура sphynxa 128
23-25) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура androidshch 126
23-25) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура lunush 126
23-25) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура opportunato 126
26-27) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура avrora 125
26-27) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура martishka 125
28-29) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура farfor 124
28-29) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура jacob_burns 124
30-32) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура dark_mordor 123
30-32) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ne_moy 123
30-32) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура owk4rce 123
33-35) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура gusal 122
33-35) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура nuch28 122
33-35) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура stopr 122
36-37) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура la_yuna 121
36-37) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ukon 121
38-39) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура i_ty_toje 120
38-39) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура obi_ton 120
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура a_garvey 119
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура andeadd 119
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура kreedle89 119
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура lubyakino 119
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура so_wenok 119
40-45) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура unibasil 119
46-48) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура greemted 118
46-48) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура l_self 118
46-48) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура xander_jet_li 118
49-50) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура olivka_s 117
49-50) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура woliruk 117
51) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура uskoekov_v 115
52-53) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура antalba 113
52-53) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура xi_mera 113
54-56) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура lelik01 112
54-56) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура power_passion 112
54-56) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ryasnick 112
57) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура murzillo 110
58-59) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура orionthegamer 109
58-59) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура tranzisto_r 109
60) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура katiushaa 108
61-62) [Bad username: Irene Spinzar] 107
61-62) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура kasilya 107
63-64) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура makarspaun777 106
63-64) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура tolord 106
65) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура fire_in_silence 104
66) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура cream_ice_tea 103
67) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура chris_tisha 102
68-69) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура kirill2490 101
68-69) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура tsipkin 101
70) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура jew_bear_61 100
71) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура artcinema 99
72) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура ddd_mmm 97
73) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура clone_me 84
74) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура abstractsun 79
75) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура hemso 78
76) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура maitimo_grey 76
77) Киновикторина 100 к 1. Лето 2013. Результаты первого тура rogulin_alex 56


Какие тенденции мы видим? Да никаких, чёрт побери! :) Вся основная битва ещё впереди и поверьте: каждый ещё может взлететь наверх или упасть на дно.
Всем удачи в следующих турах!

Оставить комментарий

Архив записей в блогах:
Известно, что мозг тратит часть вычислительных ресурсов на управление телом, из-за этого киты и слоны не умнее людей. Можно сделать человека умнее, удалив (или отключив) максимально возможное количество частей его тела? Сможет ли такой человек направить высвободившиеся ресурсы мозга на ...
Итак, я решил сделать себе подарок на ДР – поездку в Вечный Город. Италия стала моей двадцатой посещённой страной. Да-да, понимаю, что крайне мало, но у меня есть оправдание. Длительное время я был невыездным по причине создания оружия массового поражения, то есть я не просто был допущен ...
В Славянске у меня живёт друг, Андрей. Кто бывал на донецком КЛФ, знает о ком я. Человек бывалый, очень умный, и по злой иронии судьбы в свое время уехал из Баку, спасаясь от резни... чтобы угодить в Славянск. В ополчение вступить не может по семейным обстоятельствам, зато живёт на Химике, ...
Тина Канделаки -- огромный талант. Только такой талант может в одной фразе наговорить себе на уголовную статью, подорвать основы конституционного строя, наврать с три короба и выставить себя не вполне адекватным человеком. «Ты могла бы представить двадцать лет назад, что у Аллы ...
Если в шкаф ничего не влезает,  на полках мнутся вещи, возможно, пришло время подумать не только о сортировке старого гардероба с выбрасыванием и дарением, но и о пересмотре внутреннего наполнения шкафа. Тем более это важно сделать, если вы планируете заказывать новый шкаф. ...